Upcoming Matches
Click a column header to sort
Past Matches
Click a column header to sort
Date | Rank | Opponent | Location | Result | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|---|
11/20/2022 | 60 | Slovakia | Away | Draw | 0 | 0 |
11/16/2022 | 26 | Poland | Away | Loss | 0 | 1 |
9/27/2022 | 59 | Qatar | Neutral | Draw | 2 | 2 |
9/23/2022 | 37 | Morocco | Neutral | Loss | 0 | 2 |
6/14/2022 | 76 | Ghana | Neutral | Draw | 0 | 0 |
6/10/2022 | 51 | Tunisia | Neutral | Loss | 0 | 2 |
6/6/2022 | 38 | Korea Republic | Away | Loss | 0 | 2 |
3/29/2022 | 13 | Uruguay | Home | Loss | 0 | 2 |
3/24/2022 | 6 | Brazil | Away | Loss | 0 | 4 |
2/1/2022 | 79 | Bolivia | Away | Win | 3 | 2 |
1/27/2022 | 8 | Argentina | Home | Loss | 1 | 2 |
12/11/2021 | 71 | El Salvador | Neutral | Win | 1 | 0 |
12/8/2021 | 14 | Mexico | Neutral | Draw | 2 | 2 |
11/16/2021 | 32 | Ecuador | Home | Loss | 0 | 2 |
11/11/2021 | 45 | Paraguay | Away | Win | 1 | 0 |
10/14/2021 | 40 | Venezuela | Home | Win | 3 | 0 |
10/10/2021 | 45 | Paraguay | Home | Win | 2 | 0 |
10/7/2021 | 50 | Peru | Away | Loss | 0 | 2 |
9/9/2021 | 14 | Colombia | Away | Loss | 1 | 3 |
9/5/2021 | 41 | Ecuador | Away | Draw | 0 | 0 |
9/2/2021 | 9 | Brazil | Home | Loss | 0 | 1 |
7/2/2021 | 7 | Brazil | Away | Loss | 0 | 1 |
6/24/2021 | 35 | Paraguay | Neutral | Loss | 0 | 2 |
6/21/2021 | 12 | Uruguay | Neutral | Draw | 1 | 1 |
6/18/2021 | 78 | Bolivia | Neutral | Win | 1 | 0 |
6/14/2021 | 8 | Argentina | Neutral | Draw | 1 | 1 |
6/8/2021 | 78 | Bolivia | Home | Draw | 1 | 1 |
6/3/2021 | 8 | Argentina | Away | Draw | 1 | 1 |
3/26/2021 | 85 | Bolivia | Home | Win | 2 | 1 |
11/17/2020 | 18 | Venezuela | Away | Loss | 1 | 2 |
11/13/2020 | 35 | Peru | Home | Win | 2 | 0 |
10/13/2020 | 10 | Colombia | Home | Draw | 2 | 2 |
10/8/2020 | 11 | Uruguay | Away | Loss | 1 | 2 |
10/15/2019 | 132 | Guinea | Neutral | Win | 3 | 2 |
10/12/2019 | 11 | Colombia | Neutral | Draw | 0 | 0 |
9/10/2019 | 59 | Honduras | Away | Loss | 1 | 2 |
9/5/2019 | 12 | Argentina | Neutral | Draw | 0 | 0 |
7/6/2019 | 13 | Argentina | Neutral | Loss | 1 | 2 |
7/3/2019 | 22 | Peru | Neutral | Loss | 0 | 3 |
6/28/2019 | 11 | Colombia | Neutral | Draw | 0 | 0 |
6/24/2019 | 8 | Uruguay | Neutral | Loss | 0 | 1 |
6/21/2019 | 52 | Ecuador | Neutral | Win | 2 | 1 |
6/17/2019 | 42 | Japan | Neutral | Win | 4 | 0 |
6/6/2019 | 50 | Haiti | Home | Win | 2 | 1 |
3/26/2019 | 28 | USA | Away | Draw | 1 | 1 |
3/22/2019 | 25 | Mexico | Neutral | Loss | 1 | 3 |
11/20/2018 | 59 | Honduras | Home | Win | 4 | 1 |
11/16/2018 | 46 | Costa Rica | Home | Loss | 2 | 3 |
10/16/2018 | 18 | Mexico | Away | Win | 1 | 0 |
10/12/2018 | 10 | Peru | Neutral | Loss | 0 | 3 |
9/11/2018 | 51 | Korea Republic | Away | Draw | 0 | 0 |
6/8/2018 | 30 | Poland | Away | Draw | 2 | 2 |
6/4/2018 | 17 | Serbia | Neutral | Win | 1 | 0 |
5/31/2018 | 25 | Romania | Neutral | Loss | 2 | 3 |
3/27/2018 | 14 | Denmark | Away | Draw | 0 | 0 |
3/24/2018 | 17 | Sweden | Away | Win | 2 | 1 |
10/10/2017 | 1 | Brazil | Away | Loss | 0 | 3 |
10/5/2017 | 35 | Ecuador | Home | Win | 2 | 1 |
9/5/2017 | 59 | Bolivia | Away | Loss | 0 | 1 |
8/31/2017 | 39 | Paraguay | Home | Loss | 0 | 3 |
7/2/2017 | 2 | Germany | Neutral | Loss | 0 | 1 |
6/28/2017 | 5 | Portugal | Neutral | Draw | 0 | 0 |
6/25/2017 | 54 | Australia | Neutral | Draw | 1 | 1 |
6/22/2017 | 2 | Germany | Neutral | Draw | 1 | 1 |
6/18/2017 | 45 | Cameroon | Neutral | Win | 2 | 0 |
6/13/2017 | 36 | Romania | Away | Loss | 2 | 3 |
6/9/2017 | 33 | Russia | Away | Draw | 1 | 1 |
3/28/2017 | 53 | Venezuela | Home | Win | 3 | 1 |
3/23/2017 | 4 | Argentina | Away | Loss | 0 | 1 |
1/14/2017 | 29 | Iceland | Neutral | Win | 1 | 0 |
1/11/2017 | 24 | Croatia | Neutral | Draw | 1 | 1 |
11/15/2016 | 9 | Uruguay | Home | Win | 3 | 1 |
11/10/2016 | 11 | Colombia | Away | Draw | 0 | 0 |
10/11/2016 | 32 | Peru | Home | Win | 2 | 1 |
10/6/2016 | 22 | Ecuador | Away | Loss | 0 | 3 |
9/6/2016 | 70 | Bolivia | Home | Draw | 0 | 0 |
9/1/2016 | 44 | Paraguay | Away | Loss | 1 | 2 |
6/26/2016 | 1 | Argentina | Neutral | Draw | 0 | 0 |
6/22/2016 | 9 | Colombia | Neutral | Win | 2 | 0 |
6/18/2016 | 13 | Mexico | Neutral | Win | 7 | 0 |
6/14/2016 | 42 | Panama | Neutral | Win | 4 | 2 |
6/10/2016 | 88 | Bolivia | Neutral | Win | 2 | 1 |
6/6/2016 | 1 | Argentina | Neutral | Loss | 1 | 2 |
6/1/2016 | 13 | Mexico | Neutral | Loss | 0 | 1 |
5/27/2016 | 52 | Jamaica | Home | Loss | 1 | 2 |
3/29/2016 | 71 | Venezuela | Away | Win | 4 | 1 |
3/24/2016 | 2 | Argentina | Home | Loss | 1 | 2 |
11/17/2015 | 9 | Uruguay | Away | Loss | 0 | 3 |
11/12/2015 | 7 | Colombia | Home | Draw | 1 | 1 |
10/13/2015 | 35 | Peru | Away | Win | 4 | 3 |
10/8/2015 | 2 | Brazil | Home | Win | 2 | 0 |
9/5/2015 | 52 | Paraguay | Home | Win | 3 | 2 |
7/4/2015 | 3 | Argentina | Home | Draw | 0 | 0 |
6/29/2015 | 37 | Peru | Home | Win | 2 | 1 |
6/24/2015 | 7 | Uruguay | Home | Win | 1 | 0 |
6/19/2015 | 63 | Bolivia | Home | Win | 5 | 0 |
6/15/2015 | 16 | Mexico | Home | Draw | 3 | 3 |
6/11/2015 | 30 | Ecuador | Home | Win | 2 | 0 |
6/5/2015 | 77 | El Salvador | Home | Win | 1 | 0 |
3/29/2015 | 1 | Brazil | Neutral | Loss | 0 | 1 |
3/26/2015 | 48 | Iran | Neutral | Loss | 0 | 2 |
1/28/2015 | 12 | USA | Home | Win | 3 | 2 |
11/18/2014 | 10 | Uruguay | Home | Loss | 1 | 2 |
11/14/2014 | 59 | Venezuela | Home | Win | 5 | 0 |
10/14/2014 | 71 | Bolivia | Home | Draw | 2 | 2 |
10/10/2014 | 27 | Peru | Home | Win | 3 | 0 |
9/9/2014 | 103 | Haiti | Neutral | Win | 1 | 0 |
9/6/2014 | 14 | Mexico | Neutral | Draw | 0 | 0 |
6/28/2014 | 2 | Brazil | Away | Draw | 1 | 1 |
6/23/2014 | 3 | Netherlands | Neutral | Loss | 0 | 2 |
6/18/2014 | 6 | Spain | Neutral | Win | 2 | 0 |
6/13/2014 | 56 | Australia | Neutral | Win | 3 | 1 |
6/4/2014 | 87 | Northern Ireland | Home | Win | 2 | 0 |
5/30/2014 | 60 | Egypt | Home | Win | 3 | 2 |
3/5/2014 | 4 | Germany | Away | Loss | 0 | 1 |
1/22/2014 | 37 | Costa Rica | Home | Win | 4 | 0 |
11/19/2013 | 1 | Brazil | Neutral | Loss | 1 | 2 |
11/15/2013 | 7 | England | Away | Win | 2 | 0 |
10/15/2013 | 16 | Ecuador | Home | Win | 2 | 1 |
10/11/2013 | 6 | Colombia | Away | Draw | 3 | 3 |
9/10/2013 | 2 | Spain | Neutral | Draw | 2 | 2 |
9/6/2013 | 48 | Venezuela | Home | Win | 3 | 0 |
8/14/2013 | 86 | Iraq | Neutral | Win | 6 | 0 |
6/11/2013 | 57 | Bolivia | Home | Win | 3 | 1 |
6/7/2013 | 31 | Paraguay | Away | Win | 2 | 1 |
4/24/2013 | 3 | Brazil | Away | Draw | 2 | 2 |
3/26/2013 | 18 | Uruguay | Home | Win | 2 | 0 |
3/22/2013 | 30 | Peru | Away | Loss | 0 | 1 |
2/6/2013 | 55 | Egypt | Neutral | Win | 2 | 1 |
1/19/2013 | 123 | Haiti | Home | Win | 3 | 0 |
11/14/2012 | 43 | Serbia | Neutral | Loss | 1 | 3 |
10/16/2012 | 8 | Argentina | Home | Loss | 1 | 2 |
10/12/2012 | 7 | Ecuador | Away | Loss | 1 | 3 |
9/11/2012 | 5 | Colombia | Home | Loss | 1 | 3 |
8/15/2012 | 7 | Ecuador | Neutral | Loss | 0 | 3 |
6/9/2012 | 42 | Venezuela | Away | Win | 2 | 0 |
6/2/2012 | 53 | Bolivia | Away | Win | 2 | 0 |
4/11/2012 | 30 | Peru | Away | Win | 3 | 0 |
3/21/2012 | 30 | Peru | Home | Win | 3 | 1 |
2/29/2012 | 44 | Ghana | Neutral | Draw | 1 | 1 |
2/15/2012 | 26 | Paraguay | Away | Loss | 0 | 2 |
12/21/2011 | 26 | Paraguay | Home | Win | 3 | 2 |
11/15/2011 | 26 | Paraguay | Home | Win | 2 | 0 |
11/11/2011 | 18 | Uruguay | Away | Loss | 0 | 4 |
10/11/2011 | 30 | Peru | Home | Win | 4 | 2 |
10/7/2011 | 8 | Argentina | Away | Loss | 1 | 4 |
9/4/2011 | 10 | Mexico | Neutral | Loss | 0 | 1 |
9/2/2011 | 1 | Spain | Neutral | Loss | 2 | 3 |
8/10/2011 | 13 | France | Away | Draw | 1 | 1 |
7/17/2011 | 42 | Venezuela | Neutral | Loss | 1 | 2 |
7/12/2011 | 30 | Peru | Neutral | Win | 1 | 0 |
7/8/2011 | 18 | Uruguay | Neutral | Draw | 1 | 1 |
7/4/2011 | 10 | Mexico | Neutral | Win | 2 | 1 |
6/23/2011 | 26 | Paraguay | Away | Draw | 0 | 0 |
6/19/2011 | 78 | Estonia | Home | Win | 4 | 0 |
Posts
CONMEBOL Preview Sept. 16 – World Cup Qualifying 2018
We’re 1/3 of the way through CONMEBOL’s World Cup Qualifying phase. While things have shuffled since the beginning, our overall
Copa America Centenario Preview
The Copa America Centenario kicks off Friday night with USA vs. Colombia. There are 32 games over the next 24
2015 Copa America Preview
image source: theclinic.cl The 2015 Copa America kicks off on Thursday, June 11 in Estadio Nacional where Chile will host
October 2014 WGF Rankings Analysis
We’re going to try and post on a regular basis about how our rankings have changed from the prior month
Posted in Rankings
Tagged Antigua and Barbuda, Argentina, Barbados, Bosnia-Herzegovina, Botswana, Brazil, Cameroon, Chile, Colombia, Curacao, Cyprus, France, Germany, Guadeloupe, Kosovo, Luxembourg, Mali, Martinique, Netherlands, Niger, Russia, Scotland, Senegal, Slovakia, Slovenia, Spain, St. Lucia, Suriname, Tunisia, Turkey, Ukraine, Uruguay, Venezuela
Leave a comment
How Did the WGF Rankings Do At Predicting the World Cup?
Here at WGF, we’re about accountability. We have rankings, predictions, odds, and percentages all over this site. But if those
Posted in AFC, CAF, CONCACAF, CONMEBOL, UEFA, World Cup
Tagged Algeria, Argentina, Australia, Belgium, Bosnia-Herzegovina, Brazil, Cameroon, Chile, Colombia, Costa Rica, Croatia, Ecuador, England, France, Germany, Ghana, Greece, Honduras, Iran, Italy, Ivory Coast, Japan, Korea Republic, Mexico, Netherlands, Nigeria, Portugal, Russia, Spain, Switzerland, Uruguay, USA
Leave a comment
You must log in to post a comment.