International Team Football Rankings

RANKINGS PREDICTOR: To predict the result of a game, use the “FINAL” column and compare teams.  Add 0.55 goals for Home Advantage to get the expected goal difference.

Please note that only the most recent 36 months of games get factored into these rankings.

Rankings are current through March 27, 2024

For an explanation of how we calculate our rankings, please click here!

Rank Team Confed W-D-L SOS Margin Final
1 Argentina CONMEBOL 33-9-2 28 1.68 99.55
2 France UEFA 25-9-6 5 1.50 99.55
3 Brazil CONMEBOL 26-7-7 14 1.33 99.49
4 Spain UEFA 23-11-6 3 1.38 99.46
5 England UEFA 25-11-5 10 1.61 99.45
6 Portugal UEFA 27-4-8 29 1.90 99.41
7 Netherlands UEFA 25-7-6 7 1.34 99.41
8 Belgium UEFA 22-8-7 11 1.03 99.40
9 Croatia UEFA 21-13-7 6 0.73 99.21
10 Colombia CONMEBOL 21-15-5 19 0.61 99.19
11 Italy UEFA 21-10-8 1 0.85 99.14
12 Germany UEFA 18-10-10 2 1.00 99.08
13 Serbia UEFA 19-6-9 32 0.74 99.03
14 Uruguay CONMEBOL 18-10-9 21 0.51 98.97
15 Ukraine UEFA 16-11-7 24 0.47 98.94
16 Denmark UEFA 23-4-11 27 0.89 98.90
17 Russia UEFA 12-7-3 41 1.05 98.84
18 USA CONCACAF 32-14-10 39 1.23 98.84
19 Hungary UEFA 17-10-7 9 0.44 98.81
20 Switzerland UEFA 17-13-9 8 0.51 98.59
21 Sweden UEFA 21-2-14 25 0.41 98.57
22 Slovenia UEFA 16-10-6 45 0.63 98.53
23 Morocco CAF 27-10-6 66 1.02 98.47
24 Japan AFC 32-5-9 67 1.78 98.46
25 Iran AFC 32-5-6 87 1.53 98.44
26 Ecuador CONMEBOL 15-16-11 20 0.12 98.43
27 Austria UEFA 17-5-12 12 0.50 98.39
28 Norway UEFA 15-8-8 34 0.87 98.37
29 Mexico CONCACAF 30-18-15 50 0.56 98.33
30 Senegal CAF 28-9-4 84 1.17 98.31
31 Czech Republic UEFA 16-9-11 16 0.42 98.30
32 Scotland UEFA 16-7-11 13 0.15 98.27
33 Canada CONCACAF 24-8-12 55 0.95 98.25
34 Greece UEFA 15-7-9 31 0.65 98.20
35 Peru CONMEBOL 17-9-15 22 0.02 98.03
36 Poland UEFA 16-10-11 15 0.46 97.97
37 Turkey UEFA 18-6-11 42 0.40 97.95
38 Australia AFC 24-7-8 64 1.13 97.95
39 Korea Republic AFC 27-13-8 73 1.10 97.92
40 Wales UEFA 11-14-12 4 -0.03 97.80
41 Georgia UEFA 15-5-10 43 0.40 97.80
42 Panama CONCACAF 24-14-14 61 0.62 97.79
43 Tunisia CAF 26-10-12 79 0.69 97.66
44 Mali CAF 21-9-5 105 1.14 97.64
45 Algeria CAF 23-10-5 97 1.26 97.64
46 Costa Rica CONCACAF 20-9-17 48 -0.20 97.56
47 Egypt CAF 26-11-7 91 0.89 97.51
48 Romania UEFA 13-9-9 65 0.48 97.46
49 Slovakia UEFA 13-10-11 51 0.21 97.46
50 Côte d'Ivoire CAF 22-9-7 86 0.87 97.45
51 Uzbekistan AFC 25-7-7 101 1.23 97.44
52 Chile CONMEBOL 11-12-17 26 -0.20 97.36
53 Republic of Ireland UEFA 11-8-12 23 0.42 97.35
54 Venezuela CONMEBOL 11-9-17 30 -0.27 97.29
55 Qatar AFC 30-11-18 78 0.29 97.28
56 Paraguay CONMEBOL 8-9-17 18 -0.53 97.22
57 Cameroon CAF 16-12-10 75 0.39 97.20
58 Saudi Arabia AFC 21-12-13 81 0.37 97.20
59 Israel UEFA 12-6-11 63 -0.14 97.19
60 Albania UEFA 10-9-12 38 -0.03 97.19
61 Finland UEFA 13-6-17 37 -0.06 97.17
62 Montenegro UEFA 10-8-13 53 -0.26 97.06
63 Jamaica CONCACAF 14-15-17 58 -0.11 96.99
64 Burkina Faso CAF 16-13-12 85 0.15 96.99
65 North Macedonia UEFA 11-9-15 33 -0.20 96.97
66 Cape Verde Islands CAF 17-8-10 99 0.34 96.96
67 Equatorial Guinea CAF 14-10-7 104 0.23 96.93
68 Nigeria CAF 18-9-12 89 0.28 96.87
69 Bulgaria UEFA 7-12-13 44 -0.38 96.81
70 Kosovo UEFA 11-10-12 71 0.12 96.79
71 Oman AFC 27-9-14 108 0.54 96.77
72 Iraq AFC 18-16-10 90 0.36 96.77
73 South Africa CAF 22-19-6 121 0.49 96.73
74 Jordan AFC 23-5-16 93 0.48 96.68
75 New Zealand OFC 9-5-9 83 0.30 96.68
76 Iceland UEFA 10-14-16 56 -0.20 96.63
77 Luxembourg UEFA 11-7-14 57 -0.63 96.63
78 Northern Ireland UEFA 10-5-14 54 -0.03 96.60
79 Bolivia CONMEBOL 9-3-23 17 -0.83 96.55
80 Kazakhstan UEFA 13-3-15 80 -0.55 96.50
81 United Arab Emirates AFC 22-8-14 95 0.43 96.47
82 Bosnia-Herzegovina UEFA 9-6-14 52 -0.55 96.43
83 Azerbaijan UEFA 10-5-15 60 -0.43 96.41
84 Estonia UEFA 10-7-18 40 -0.77 96.39
85 Haiti CONCACAF 13-5-9 120 0.89 96.39
86 Guatemala CONCACAF 15-13-14 88 0.31 96.36
87 Guinea CAF 14-10-14 92 -0.03 96.32
88 Togo CAF 8-9-6 107 0.22 96.27
89 Ghana CAF 12-13-14 82 -0.21 96.26
90 Honduras CONCACAF 9-11-24 49 -0.61 96.24
91 Congo DR CAF 10-13-11 103 0.24 96.22
92 Angola CAF 12-15-9 122 0.25 96.17
93 Gabon CAF 9-7-8 118 -0.08 96.14
94 Bahrain AFC 26-5-18 115 0.47 96.10
95 Trinidad and Tobago CONCACAF 16-8-11 116 0.29 96.09
96 Armenia UEFA 4-8-19 35 -1.48 96.09
97 Martinique CONCACAF 9-5-10 94 -0.46 96.07
98 Latvia UEFA 9-8-15 76 -0.44 96.03
99 Zambia CAF 17-9-15 127 0.20 96.03
100 Palestine AFC 11-4-9 144 0.71 96.01
101 Libya CAF 14-7-11 140 0.03 96.01
102 Moldova UEFA 9-7-17 77 -0.70 95.97
103 Belarus UEFA 7-7-16 72 -0.63 95.96
104 Mauritania CAF 12-8-17 96 -0.41 95.91
105 El Salvador CONCACAF 9-17-25 68 -0.39 95.91
106 Cuba CONCACAF 12-3-10 139 -0.08 95.90
107 Tajikistan AFC 10-13-8 146 0.29 95.89
108 Gambia CAF 10-5-11 119 -0.23 95.84
109 Korea DPR AFC 1-0-2 106 1.00 95.77
110 Kenya CAF 6-4-6 125 0.25 95.77
111 Malta UEFA 8-4-19 46 -1.06 95.72
112 Cyprus UEFA 4-6-21 36 -1.74 95.71
113 Tanzania CAF 9-8-10 117 -0.19 95.70
114 China PR AFC 11-9-14 113 0.18 95.64
115 Guinea-Bissau CAF 8-8-13 109 -0.41 95.62
116 Namibia CAF 8-12-11 128 -0.26 95.61
117 Guadeloupe CONCACAF 13-2-10 156 0.72 95.61
118 Faroe Islands UEFA 6-6-19 62 -0.84 95.59
119 Reunion CAF 1-2-1 188 0.00 95.58
120 Thailand AFC 23-13-15 159 0.39 95.54
121 Botswana CAF 10-9-11 149 0.00 95.51
122 Lithuania UEFA 5-7-20 59 -1.19 95.48
123 Nicaragua CONCACAF 13-5-12 145 0.60 95.47
124 Sierra Leone CAF 6-8-11 110 -0.64 95.45
125 French Guiana CONCACAF 10-7-4 180 0.52 95.40
126 Syria AFC 10-9-20 100 -0.13 95.38
127 Mozambique CAF 10-13-15 129 -0.24 95.37
128 Comoros CAF 13-4-16 138 0.00 95.31
129 Eswatini CAF 11-10-11 163 0.22 95.31
130 Uganda CAF 8-9-15 135 -0.38 95.28
131 Kuwait AFC 16-6-17 152 -0.10 95.27
132 Rwanda CAF 6-9-9 136 0.08 95.27
133 Indonesia AFC 23-10-16 160 0.41 95.23
134 Ethiopia CAF 7-10-12 131 -0.31 95.19
135 Suriname CONCACAF 7-6-10 123 -0.13 95.16
136 Malaysia AFC 22-6-17 167 0.40 95.10
137 Vietnam AFC 18-7-21 151 0.20 95.10
138 Andorra UEFA 6-6-19 74 -1.00 95.09
139 Burundi CAF 5-3-9 134 -0.41 95.07
140 Lebanon AFC 10-9-21 114 -0.50 95.07
141 Benin CAF 5-9-11 130 -0.20 95.05
142 Puerto Rico CONCACAF 10-3-4 200 1.82 95.05
143 Solomon Islands OFC 11-3-4 203 0.89 95.02
144 Malawi CAF 9-10-17 133 -0.56 95.01
145 South Sudan CAF 4-5-10 126 -0.84 94.97
146 India AFC 16-11-12 168 0.21 94.95
147 Kyrgyzstan AFC 12-4-16 148 -0.13 94.95
148 Guyana CONCACAF 11-3-11 165 -0.16 94.95
149 Curacao CONCACAF 5-8-12 98 -0.28 94.93
150 Sudan CAF 9-15-18 150 -0.45 94.92
151 Central African Republic CAF 5-5-11 153 -0.19 94.92
152 Mayotte CAF 0-2-1 164 -0.67 94.91
153 Zanzibar CAF 0-0-0 221 0.00 94.86
154 Dominican Republic CONCACAF 6-5-8 155 -0.16 94.83
155 Zimbabwe CAF 1-10-8 137 -0.53 94.83
156 Madagascar CAF 9-6-12 157 -0.26 94.82
157 Lesotho CAF 8-11-17 161 -0.78 94.78
158 Gibraltar UEFA 2-4-25 47 -2.97 94.78
159 Niger CAF 5-7-18 112 -0.70 94.76
160 St. Lucia CONCACAF 9-2-6 191 0.35 94.75
161 Congo CAF 3-6-10 124 -0.84 94.73
162 Montserrat CONCACAF 6-1-7 173 -0.71 94.68
163 Liberia CAF 4-4-17 111 -0.92 94.68
164 Turkmenistan AFC 2-3-12 102 -1.41 94.67
165 Aruba CONCACAF 7-2-5 190 -0.14 94.64
166 Afghanistan AFC 5-7-9 176 -0.86 94.59
167 Chad CAF 2-2-4 154 -0.63 94.56
168 Sao Tome e Principe CAF 1-4-7 147 -1.58 94.56
169 Fiji OFC 8-2-7 196 0.53 94.51
170 St. Kitts and Nevis CONCACAF 6-5-12 162 -1.00 94.45
171 Hong Kong AFC 6-5-20 142 -0.84 94.41
172 Tahiti OFC 6-1-2 217 1.78 94.40
173 Singapore AFC 13-8-15 181 -0.47 94.40
174 Djibouti CAF 3-2-12 141 -1.94 94.39
175 Yemen AFC 2-2-12 143 -1.56 94.38
176 Liechtenstein UEFA 0-2-28 70 -2.80 94.35
177 Dominica CONCACAF 6-4-2 215 0.75 94.34
178 New Caledonia OFC 6-1-6 201 1.00 94.33
179 Grenada CONCACAF 2-7-14 132 -1.48 94.23
180 San Marino UEFA 0-3-28 69 -2.87 94.19
181 Philippines AFC 9-4-17 182 -0.43 94.19
182 Bermuda CONCACAF 4-4-10 170 -0.67 94.18
183 Eritrea CAF 0-0-0 221 0.00 94.14
184 Antigua and Barbuda CONCACAF 5-1-9 175 -1.47 94.01
185 Belize CONCACAF 3-4-11 172 -0.94 93.96
186 Mauritius CAF 5-4-13 183 -0.55 93.77
187 Sint Maarten CONCACAF 5-2-6 193 -0.15 93.72
188 Bangladesh AFC 8-12-18 186 -0.87 93.63
189 Chinese Taipei AFC 4-2-10 184 -0.88 93.46
190 Mongolia AFC 2-2-10 169 -1.00 93.44
191 Nepal AFC 11-5-21 185 -1.24 93.35
192 Saint Martin CONCACAF 4-3-4 210 1.00 93.35
193 Bonaire CONCACAF 5-2-7 204 -0.29 93.21
194 Papua New Guinea OFC 4-3-7 192 -1.29 93.15
195 Maldives AFC 8-4-12 202 -0.63 93.06
196 Somalia CAF 0-2-9 158 -1.55 93.01
197 Cambodia AFC 6-3-17 177 -1.46 92.90
198 St. Vincent and Grenadines CONCACAF 4-2-13 179 -1.63 92.79
199 Seychelles CAF 2-6-14 178 -1.91 92.34
200 Myanmar AFC 4-7-22 171 -2.15 92.31
201 Barbados CONCACAF 1-5-15 174 -2.10 92.21
202 Sri Lanka AFC 2-5-10 189 -0.94 92.19
203 Vanuatu OFC 4-1-12 195 -0.94 92.12
204 Cayman Islands CONCACAF 1-4-6 194 -1.55 91.97
205 Bahamas CONCACAF 3-3-12 187 -1.67 91.76
206 Pakistan AFC 1-1-12 166 -2.50 91.63
207 Guam AFC 2-0-7 199 -1.56 91.60
208 Turks and Caicos Islands CONCACAF 5-3-9 211 -1.47 91.22
209 British Virgin Islands CONCACAF 1-6-6 198 -1.62 90.74
210 Samoa OFC 3-0-2 212 2.40 90.60
211 Macau AFC 0-1-5 216 -2.00 90.24
212 Anguilla CONCACAF 3-5-8 209 -2.19 90.23
213 US Virgin Islands CONCACAF 1-4-10 205 -1.53 90.19
214 Laos AFC 2-2-11 206 -1.93 90.02
215 Bhutan AFC 2-1-8 208 -1.73 89.66
216 Brunei Darussalam AFC 3-0-11 197 -3.29 89.33
217 Timor-Leste AFC 1-0-10 207 -2.91 89.18
218 Cook Islands OFC 2-0-5 213 -2.86 88.93
219 Tuvalu OFC 2-0-1 220 0.33 88.82
220 Tonga OFC 1-0-5 219 -2.00 87.20
221 Northern Mariana Islands AFC 1-0-5 218 -2.83 86.64
222 American Samoa OFC 0-0-4 214 -7.25 86.33

12 thoughts on “International Team Football Rankings

Leave a Reply