RANKINGS PREDICTOR: To predict the result of a game, use the “FINAL” column and compare teams. Add 0.55 goals for Home Advantage to get the expected goal difference.
Please note that only the most recent 36 months of games get factored into these rankings.
Rankings are current through July 11, 2022
For an explanation of how we calculate our rankings, please click here!
Rank | Team | Confed | W-D-L | SOS | Margin | Final |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgium | UEFA | 26-6-5 | 16 | 1.84 | 99.66 |
2 | England | UEFA | 27-7-5 | 18 | 1.97 | 99.51 |
3 | Portugal | UEFA | 23-7-6 | 15 | 1.67 | 99.50 |
4 | Argentina | CONMEBOL | 21-11-0 | 21 | 1.44 | 99.47 |
5 | Spain | UEFA | 21-14-3 | 5 | 1.50 | 99.47 |
6 | Italy | UEFA | 25-11-4 | 9 | 1.55 | 99.43 |
7 | Denmark | UEFA | 26-4-8 | 10 | 1.63 | 99.39 |
8 | Brazil | CONMEBOL | 23-7-3 | 25 | 1.58 | 99.39 |
9 | Netherlands | UEFA | 23-9-4 | 26 | 1.56 | 99.31 |
10 | France | UEFA | 23-10-3 | 24 | 1.36 | 99.28 |
11 | Germany | UEFA | 20-11-5 | 3 | 1.44 | 99.28 |
12 | Norway | UEFA | 17-8-5 | 41 | 1.17 | 98.92 |
13 | Serbia | UEFA | 17-9-6 | 38 | 0.72 | 98.92 |
14 | Croatia | UEFA | 17-9-10 | 11 | 0.53 | 98.87 |
15 | Uruguay | CONMEBOL | 14-10-7 | 19 | 0.26 | 98.87 |
16 | USA | CONCACAF | 28-8-7 | 53 | 1.51 | 98.80 |
17 | Sweden | UEFA | 21-3-14 | 12 | 0.45 | 98.77 |
18 | Mexico | CONCACAF | 28-12-8 | 60 | 0.79 | 98.75 |
19 | Switzerland | UEFA | 15-11-10 | 1 | 0.64 | 98.72 |
20 | Wales | UEFA | 17-12-8 | 8 | 0.22 | 98.70 |
21 | Colombia | CONMEBOL | 11-14-8 | 13 | 0.06 | 98.64 |
22 | Greece | UEFA | 16-9-7 | 40 | 0.41 | 98.59 |
23 | Ukraine | UEFA | 15-12-9 | 23 | 0.08 | 98.55 |
24 | Ecuador | CONMEBOL | 14-10-10 | 22 | 0.26 | 98.54 |
25 | Russia | UEFA | 16-5-8 | 39 | 0.62 | 98.53 |
26 | Canada | CONCACAF | 23-4-7 | 72 | 1.94 | 98.51 |
27 | Poland | UEFA | 16-9-10 | 4 | 0.71 | 98.51 |
28 | Algeria | CAF | 22-8-3 | 80 | 1.67 | 98.50 |
29 | Czech Republic | UEFA | 17-6-14 | 6 | 0.38 | 98.48 |
30 | Austria | UEFA | 18-6-12 | 30 | 0.44 | 98.46 |
31 | Turkey | UEFA | 17-11-8 | 45 | 0.64 | 98.27 |
32 | Scotland | UEFA | 16-9-10 | 35 | 0.23 | 98.27 |
33 | Iran | AFC | 17-1-4 | 95 | 2.09 | 98.16 |
34 | Hungary | UEFA | 15-8-12 | 7 | 0.20 | 98.12 |
35 | Japan | AFC | 24-2-7 | 79 | 1.88 | 98.07 |
36 | Peru | CONMEBOL | 12-8-15 | 2 | -0.20 | 98.05 |
37 | North Macedonia | UEFA | 16-9-10 | 52 | 0.46 | 98.05 |
38 | Korea Republic | AFC | 20-6-5 | 75 | 1.23 | 98.02 |
39 | Senegal | CAF | 20-7-3 | 87 | 1.07 | 98.00 |
40 | Morocco | CAF | 20-7-3 | 98 | 1.27 | 97.90 |
41 | Costa Rica | CONCACAF | 13-12-11 | 54 | 0.00 | 97.88 |
42 | Australia | AFC | 14-4-3 | 107 | 1.62 | 97.86 |
43 | Tunisia | CAF | 24-7-9 | 86 | 0.98 | 97.85 |
44 | Slovenia | UEFA | 13-10-9 | 58 | 0.44 | 97.84 |
45 | Cameroon | CAF | 15-8-3 | 82 | 0.85 | 97.82 |
46 | Côte d'Ivoire | CAF | 15-8-6 | 71 | 0.59 | 97.81 |
47 | Chile | CONMEBOL | 9-10-14 | 20 | -0.33 | 97.81 |
48 | Egypt | CAF | 18-9-5 | 91 | 0.69 | 97.78 |
49 | Paraguay | CONMEBOL | 7-11-13 | 27 | -0.48 | 97.75 |
50 | Georgia | UEFA | 11-10-11 | 48 | 0.00 | 97.72 |
51 | Republic of Ireland | UEFA | 8-14-10 | 31 | 0.25 | 97.72 |
52 | Panama | CONCACAF | 18-8-12 | 67 | 0.45 | 97.62 |
53 | Finland | UEFA | 13-5-17 | 33 | -0.17 | 97.60 |
54 | Slovakia | UEFA | 11-11-13 | 50 | -0.14 | 97.57 |
55 | Israel | UEFA | 10-8-12 | 44 | -0.13 | 97.55 |
56 | Qatar | AFC | 21-8-10 | 76 | 0.59 | 97.47 |
57 | Nigeria | CAF | 15-9-7 | 78 | 0.52 | 97.46 |
58 | Mali | CAF | 13-7-6 | 97 | 0.81 | 97.46 |
59 | Albania | UEFA | 12-7-11 | 43 | 0.03 | 97.40 |
60 | Montenegro | UEFA | 12-9-11 | 63 | -0.03 | 97.35 |
61 | Burkina Faso | CAF | 14-11-7 | 81 | 0.41 | 97.30 |
62 | Venezuela | CONMEBOL | 8-4-16 | 17 | -0.50 | 97.28 |
63 | Saudi Arabia | AFC | 18-7-8 | 92 | 0.70 | 97.28 |
64 | Romania | UEFA | 10-6-15 | 37 | -0.32 | 97.28 |
65 | Armenia | UEFA | 9-7-14 | 42 | -1.23 | 97.22 |
66 | Iceland | UEFA | 10-10-17 | 28 | -0.62 | 97.19 |
67 | Bahrain | AFC | 27-8-10 | 123 | 0.84 | 97.16 |
68 | Northern Ireland | UEFA | 7-9-16 | 29 | -0.47 | 97.14 |
69 | Bosnia-Herzegovina | UEFA | 8-11-14 | 34 | -0.24 | 97.13 |
70 | Gabon | CAF | 9-6-7 | 88 | 0.00 | 97.13 |
71 | Bolivia | CONMEBOL | 7-3-19 | 14 | -0.93 | 97.06 |
72 | Iraq | AFC | 16-17-6 | 105 | 0.36 | 97.04 |
73 | Jamaica | CONCACAF | 12-9-12 | 70 | 0.21 | 97.02 |
74 | Kosovo | UEFA | 12-5-18 | 51 | -0.20 | 96.95 |
75 | Oman | AFC | 19-7-9 | 119 | 0.69 | 96.88 |
76 | Cape Verde Islands | CAF | 12-7-7 | 109 | 0.42 | 96.87 |
77 | New Zealand | OFC | 7-1-5 | 94 | 1.00 | 96.87 |
78 | Ghana | CAF | 10-9-8 | 83 | 0.19 | 96.86 |
79 | Guatemala | CONCACAF | 18-10-5 | 131 | 1.64 | 96.81 |
80 | Honduras | CONCACAF | 9-9-17 | 62 | -0.29 | 96.78 |
81 | Equatorial Guinea | CAF | 10-6-8 | 89 | -0.17 | 96.74 |
82 | Bulgaria | UEFA | 5-10-19 | 32 | -0.91 | 96.73 |
83 | Belarus | UEFA | 10-5-18 | 55 | -0.67 | 96.72 |
84 | South Africa | CAF | 13-5-7 | 110 | 0.32 | 96.71 |
85 | Curacao | CONCACAF | 7-4-6 | 84 | 0.65 | 96.70 |
86 | Haiti | CONCACAF | 10-4-8 | 96 | 0.82 | 96.68 |
87 | Latvia | UEFA | 11-9-13 | 73 | -0.15 | 96.67 |
88 | Jordan | AFC | 21-7-11 | 141 | 0.72 | 96.67 |
89 | El Salvador | CONCACAF | 15-10-18 | 74 | 0.12 | 96.65 |
90 | Angola | CAF | 8-5-7 | 114 | 0.20 | 96.53 |
91 | Gambia | CAF | 12-6-9 | 130 | 0.11 | 96.49 |
92 | United Arab Emirates | AFC | 17-5-13 | 101 | 0.74 | 96.48 |
93 | Kazakhstan | UEFA | 7-7-15 | 64 | -0.76 | 96.44 |
94 | Uzbekistan | AFC | 16-1-11 | 124 | 0.96 | 96.43 |
95 | Reunion | CAF | 3-0-1 | 195 | 2.00 | 96.41 |
96 | Estonia | UEFA | 6-7-20 | 36 | -1.18 | 96.41 |
97 | Guinea-Bissau | CAF | 9-5-8 | 111 | 0.09 | 96.40 |
98 | Zambia | CAF | 13-6-13 | 117 | -0.06 | 96.40 |
99 | Palestine | AFC | 15-2-7 | 172 | 0.83 | 96.40 |
100 | Luxembourg | UEFA | 8-3-21 | 46 | -0.94 | 96.39 |
101 | Korea DPR | AFC | 5-2-2 | 156 | 0.33 | 96.39 |
102 | Benin | CAF | 9-5-9 | 103 | 0.13 | 96.31 |
103 | Kenya | CAF | 9-7-5 | 146 | -0.10 | 96.30 |
104 | Congo DR | CAF | 5-10-9 | 85 | -0.29 | 96.29 |
105 | Guinea | CAF | 9-9-11 | 99 | -0.31 | 96.25 |
106 | Uganda | CAF | 13-8-9 | 143 | 0.30 | 96.25 |
107 | Mauritania | CAF | 9-8-12 | 90 | -0.45 | 96.21 |
108 | China PR | AFC | 9-4-9 | 108 | 0.91 | 96.18 |
109 | Faroe Islands | UEFA | 8-6-18 | 61 | -1.06 | 96.15 |
110 | Sierra Leone | CAF | 5-9-8 | 100 | -0.32 | 96.13 |
111 | Comoros | CAF | 12-4-10 | 135 | 0.04 | 96.12 |
112 | Cyprus | UEFA | 5-7-20 | 59 | -1.28 | 96.08 |
113 | Lithuania | UEFA | 7-3-23 | 49 | -1.55 | 96.03 |
114 | Syria | AFC | 12-6-15 | 118 | 0.09 | 96.03 |
115 | Malta | UEFA | 9-5-18 | 68 | -0.94 | 96.02 |
116 | Azerbaijan | UEFA | 4-8-20 | 65 | -0.78 | 95.99 |
117 | Cuba | CONCACAF | 8-2-9 | 140 | -0.21 | 95.96 |
118 | Suriname | CONCACAF | 10-2-8 | 145 | 0.70 | 95.90 |
119 | Thailand | AFC | 14-7-7 | 176 | 0.68 | 95.89 |
120 | Trinidad and Tobago | CONCACAF | 9-8-10 | 102 | 0.44 | 95.89 |
121 | Martinique | CONCACAF | 2-4-7 | 77 | -1.15 | 95.87 |
122 | Sudan | CAF | 12-13-15 | 139 | -0.20 | 95.81 |
123 | Guadeloupe | CONCACAF | 9-1-6 | 167 | 1.00 | 95.81 |
124 | Vietnam | AFC | 10-6-10 | 142 | 0.23 | 95.78 |
125 | Ethiopia | CAF | 8-9-13 | 120 | -0.03 | 95.76 |
126 | Tajikistan | AFC | 10-5-11 | 155 | 0.15 | 95.75 |
127 | Togo | CAF | 5-9-9 | 121 | -0.13 | 95.72 |
128 | French Guiana | CONCACAF | 6-4-2 | 185 | 0.50 | 95.71 |
129 | Lebanon | AFC | 7-7-15 | 93 | -0.38 | 95.66 |
130 | Mozambique | CAF | 9-7-13 | 138 | -0.24 | 95.64 |
131 | Montserrat | CONCACAF | 5-4-5 | 152 | -0.14 | 95.64 |
132 | Moldova | UEFA | 4-4-27 | 56 | -1.74 | 95.57 |
133 | Rwanda | CAF | 6-6-9 | 132 | 0.38 | 95.57 |
134 | Nicaragua | CONCACAF | 9-8-7 | 170 | 0.63 | 95.56 |
135 | Namibia | CAF | 7-6-9 | 147 | -0.23 | 95.56 |
136 | Libya | CAF | 7-3-15 | 112 | -0.60 | 95.52 |
137 | Eswatini | CAF | 8-7-8 | 159 | 0.04 | 95.52 |
138 | Mayotte | CAF | 3-0-2 | 190 | 0.80 | 95.51 |
139 | Congo | CAF | 4-6-9 | 106 | -0.58 | 95.50 |
140 | Turkmenistan | AFC | 5-1-6 | 144 | -0.33 | 95.48 |
141 | Kuwait | AFC | 10-7-15 | 134 | 0.00 | 95.45 |
142 | Burundi | CAF | 8-5-11 | 150 | 0.21 | 95.42 |
143 | Malawi | CAF | 8-6-16 | 125 | -0.70 | 95.40 |
144 | Tanzania | CAF | 7-9-12 | 136 | -0.25 | 95.40 |
145 | Andorra | UEFA | 6-5-21 | 66 | -1.41 | 95.39 |
146 | Botswana | CAF | 4-7-9 | 127 | -0.30 | 95.38 |
147 | Puerto Rico | CONCACAF | 7-1-5 | 179 | 0.54 | 95.37 |
148 | Kyrgyzstan | AFC | 8-2-8 | 158 | 0.44 | 95.34 |
149 | Antigua and Barbuda | CONCACAF | 8-1-9 | 166 | -1.06 | 95.33 |
150 | Zimbabwe | CAF | 4-8-10 | 128 | -0.41 | 95.31 |
151 | Madagascar | CAF | 3-7-9 | 122 | -0.63 | 95.30 |
152 | Zanzibar | CAF | 0-1-2 | 178 | -0.67 | 95.28 |
153 | Gibraltar | UEFA | 2-6-22 | 57 | -2.70 | 95.23 |
154 | Liberia | CAF | 5-2-13 | 126 | -0.65 | 95.22 |
155 | Grenada | CONCACAF | 5-4-9 | 133 | -0.94 | 95.22 |
156 | Central African Republic | CAF | 3-4-12 | 115 | -1.00 | 95.20 |
157 | Guyana | CONCACAF | 8-2-10 | 163 | -0.70 | 95.18 |
158 | Lesotho | CAF | 4-11-10 | 148 | -0.92 | 95.16 |
159 | Malaysia | AFC | 14-0-13 | 181 | 0.11 | 95.16 |
160 | Niger | CAF | 6-6-15 | 116 | -0.85 | 95.12 |
161 | South Sudan | CAF | 5-3-12 | 153 | -0.50 | 95.10 |
162 | Liechtenstein | UEFA | 2-5-23 | 69 | -2.43 | 95.09 |
163 | India | AFC | 8-9-9 | 174 | -0.15 | 95.09 |
164 | Papua New Guinea | OFC | 5-1-1 | 202 | 2.43 | 95.08 |
165 | Bermuda | CONCACAF | 4-4-10 | 104 | -0.50 | 95.05 |
166 | Yemen | AFC | 2-5-13 | 129 | -1.60 | 95.04 |
167 | Fiji | OFC | 6-2-3 | 203 | 1.64 | 95.04 |
168 | Hong Kong | AFC | 3-3-10 | 113 | -1.25 | 95.01 |
169 | New Caledonia | OFC | 5-0-3 | 201 | 1.75 | 95.01 |
170 | Dominican Republic | CONCACAF | 5-5-8 | 154 | -0.11 | 95.01 |
171 | St. Vincent and Grenadines | CONCACAF | 5-4-11 | 173 | -1.25 | 94.95 |
172 | Afghanistan | AFC | 3-5-7 | 175 | -0.80 | 94.94 |
173 | Indonesia | AFC | 11-5-12 | 188 | 0.04 | 94.91 |
174 | St. Kitts and Nevis | CONCACAF | 7-3-7 | 184 | 0.24 | 94.90 |
175 | Sao Tome e Principe | CAF | 3-1-10 | 149 | -1.14 | 94.90 |
176 | Djibouti | CAF | 3-4-11 | 137 | -1.78 | 94.89 |
177 | Bonaire | CONCACAF | 5-2-2 | 209 | 0.89 | 94.89 |
178 | Philippines | AFC | 6-3-8 | 193 | 0.00 | 94.88 |
179 | Eritrea | CAF | 3-1-5 | 157 | -0.22 | 94.86 |
180 | Barbados | CONCACAF | 6-2-13 | 182 | -0.90 | 94.84 |
181 | Singapore | AFC | 8-4-12 | 171 | -0.54 | 94.83 |
182 | Solomon Islands | OFC | 4-1-3 | 207 | 2.50 | 94.80 |
183 | Tahiti | OFC | 3-0-3 | 216 | 1.83 | 94.80 |
184 | St. Lucia | CONCACAF | 4-1-7 | 165 | -0.67 | 94.79 |
185 | San Marino | UEFA | 0-2-28 | 47 | -3.47 | 94.74 |
186 | Somalia | CAF | 2-2-6 | 169 | -0.80 | 94.73 |
187 | Chad | CAF | 1-3-9 | 151 | -0.92 | 94.72 |
188 | Belize | CONCACAF | 4-3-10 | 183 | -0.82 | 94.72 |
189 | Vanuatu | OFC | 2-0-3 | 213 | 3.80 | 94.71 |
190 | Dominica | CONCACAF | 5-3-9 | 194 | -0.41 | 94.67 |
191 | Aruba | CONCACAF | 2-1-11 | 161 | -2.36 | 94.64 |
192 | Nepal | AFC | 7-4-18 | 180 | -1.66 | 94.62 |
193 | Mongolia | AFC | 3-2-9 | 164 | -1.79 | 94.60 |
194 | Bangladesh | AFC | 5-9-17 | 186 | -0.94 | 94.59 |
195 | Bahamas | CONCACAF | 5-3-9 | 192 | -1.00 | 94.57 |
196 | Pakistan | AFC | 0-0-0 | 221 | 0.00 | 94.45 |
197 | Maldives | AFC | 6-3-14 | 191 | -1.22 | 94.42 |
198 | Myanmar | AFC | 4-1-16 | 168 | -2.43 | 94.18 |
199 | Mauritius | CAF | 1-5-9 | 200 | -0.93 | 94.18 |
200 | Cambodia | AFC | 3-3-12 | 162 | -2.78 | 94.06 |
201 | Sri Lanka | AFC | 1-3-18 | 177 | -2.09 | 93.96 |
202 | Chinese Taipei | AFC | 1-0-10 | 160 | -2.82 | 93.93 |
203 | Cayman Islands | CONCACAF | 4-3-6 | 199 | -1.54 | 93.90 |
204 | Seychelles | CAF | 1-8-12 | 196 | -1.71 | 93.83 |
205 | Macau | AFC | 0-0-0 | 221 | 0.00 | 93.57 |
206 | Saint Martin | CONCACAF | 3-2-5 | 217 | -0.50 | 93.50 |
207 | Sint Maarten | CONCACAF | 2-2-5 | 219 | -0.33 | 93.27 |
208 | US Virgin Islands | CONCACAF | 2-2-12 | 206 | -1.69 | 93.11 |
209 | Guam | AFC | 2-0-11 | 198 | -2.46 | 92.71 |
210 | Anguilla | CONCACAF | 3-3-11 | 197 | -3.41 | 92.09 |
211 | Laos | AFC | 1-0-4 | 204 | -2.40 | 92.08 |
212 | British Virgin Islands | CONCACAF | 0-2-11 | 189 | -3.00 | 91.95 |
213 | Turks and Caicos Islands | CONCACAF | 4-0-10 | 208 | -3.00 | 91.53 |
214 | Cook Islands | OFC | 0-0-1 | 210 | -2.00 | 91.27 |
215 | Brunei Darussalam | AFC | 0-0-1 | 187 | -4.00 | 90.69 |
216 | Timor-Leste | AFC | 0-0-6 | 205 | -3.17 | 90.67 |
217 | Bhutan | AFC | 0-0-1 | 218 | -2.00 | 89.65 |
218 | Northern Mariana Islands | AFC | 0-0-2 | 220 | -1.50 | 88.83 |
219 | Samoa | OFC | 1-0-2 | 214 | -5.00 | 86.57 |
220 | American Samoa | OFC | 0-1-4 | 211 | -6.80 | 84.78 |
221 | Tonga | OFC | 0-0-3 | 215 | -8.00 | 83.15 |
222 | Tuvalu | OFC | 0-1-4 | 212 | -8.00 | 83.07 |
Pingback: Die Fußball WM 2014 aus Ranglistensicht | froluebs Welt
Hello
What happens with matches played at Pacific Games this year? Almost every OFC team participated.
We count them in our rankings (including Mayotte and Reunion). FIFA is not counting them towards their rankings.
Surely you are talking about the Indian Ocean Island Games?
what is Poland doing on 3rd place? in fifa ranking they are close 50
Pingback: Ranking of the Football Rankings - 2016 - We Global Football
Now that the Euro’s are finished, will the list be updated???
Everything will be updated, yes
Will the olympic games be counted into the rankings? or are they excluded?
Olympic Games will not be counted as they are technically U-23 games
Pingback: Prognose – Die EM 2016 aus Ranglistensicht | froluebs Welt
Hi,
If neutral games are excluded, the advantage of playing at home is 0.64 goals for the period 2012 to 2017, 0.69 goals for the period 2000 to 2011 and 0.65 goals for the period from 1980 to 1999.
Regards