International Team Football Rankings

RANKINGS PREDICTOR: To predict the result of a game, use the “FINAL” column and compare teams.  Add 0.55 goals for Home Advantage to get the expected goal difference.

Please note that only the most recent 36 months of games get factored into these rankings.

Rankings are current through January 29, 2025

For an explanation of how we calculate our rankings, please click here!

Rank Team Confed W-D-L SOS Margin Final
1 Spain UEFA 27-9-4 6 1.50 99.63
2 Argentina CONMEBOL 32-4-4 27 1.85 99.62
3 Portugal UEFA 27-5-8 28 1.73 99.45
4 Colombia CONMEBOL 22-8-5 19 1.00 99.41
5 Netherlands UEFA 22-9-8 3 1.05 99.31
6 France UEFA 23-9-9 5 1.05 99.30
7 Brazil CONMEBOL 17-9-8 10 0.76 99.26
8 England UEFA 22-10-8 16 1.13 99.25
9 Croatia UEFA 19-12-8 4 0.46 99.13
10 Austria UEFA 17-7-9 12 0.73 99.09
11 Uruguay CONMEBOL 15-13-7 18 0.77 99.08
12 Ecuador CONMEBOL 17-12-7 22 0.44 99.01
13 Germany UEFA 17-12-9 1 0.66 99.00
14 Belgium UEFA 17-7-11 17 0.69 98.98
15 Italy UEFA 17-8-10 2 0.31 98.96
16 Türkiye UEFA 20-6-9 38 0.63 98.91
17 Ukraine UEFA 15-9-9 25 0.33 98.90
18 Norway UEFA 16-6-8 32 0.87 98.86
19 Slovenia UEFA 16-13-6 30 0.34 98.72
20 Denmark UEFA 17-8-10 13 0.40 98.70
21 Serbia UEFA 15-10-11 9 0.36 98.69
22 Japan AFC 29-6-7 59 2.10 98.65
23 Greece UEFA 18-4-8 40 1.00 98.60
24 Hungary UEFA 15-9-9 20 0.12 98.59
25 Morocco CAF 25-8-5 58 1.34 98.50
26 Iran AFC 27-7-5 73 1.28 98.41
27 Czechia UEFA 16-8-9 33 0.55 98.37
28 Mexico CONCACAF 23-12-14 39 0.47 98.32
29 Senegal CAF 23-8-3 75 1.12 98.28
30 Russia UEFA 11-5-0 100 3.00 98.23
31 Switzerland UEFA 14-13-11 8 0.13 98.21
32 Venezuela CONMEBOL 13-10-9 34 0.19 98.14
33 Sweden UEFA 18-2-12 41 0.69 98.13
34 Australia AFC 21-8-6 53 1.17 98.11
35 Georgia UEFA 16-6-10 35 0.84 97.99
36 USA CONCACAF 21-12-13 36 0.93 97.96
37 Canada CONCACAF 15-9-12 31 0.08 97.90
38 Panama CONCACAF 20-9-14 46 0.26 97.85
39 Scotland UEFA 13-6-14 15 -0.12 97.84
40 Paraguay CONMEBOL 9-9-11 14 -0.28 97.83
41 Poland UEFA 15-7-14 7 -0.11 97.82
42 Korea Republic AFC 21-15-7 62 0.91 97.82
43 Algeria CAF 22-8-3 106 1.24 97.81
44 Uzbekistan AFC 24-11-4 86 1.08 97.74
45 Wales UEFA 10-12-10 24 0.03 97.61
46 Romania UEFA 16-10-8 65 0.76 97.53
47 Slovakia UEFA 16-8-10 54 0.50 97.53
48 Tunisia CAF 19-10-8 68 0.57 97.48
49 Egypt CAF 21-8-4 104 1.09 97.45
50 Peru CONMEBOL 10-8-13 21 -0.23 97.39
51 Kosovo UEFA 12-8-9 71 0.28 97.34
52 Albania UEFA 11-9-13 37 0.15 97.33
53 Mali CAF 19-8-3 134 1.33 97.32
54 Costa Rica CONCACAF 16-7-15 44 0.05 97.29
55 Republic of Ireland UEFA 11-3-16 23 -0.30 97.23
56 Haiti CONCACAF 16-5-3 158 1.92 97.23
57 Chile CONMEBOL 8-10-14 26 -0.03 97.22
58 Iraq AFC 19-10-9 89 0.50 97.17
59 Israel UEFA 10-6-12 42 -0.32 97.17
60 Jamaica CONCACAF 16-13-12 67 0.17 97.14
61 Côte d'Ivoire CAF 22-6-6 116 1.12 97.13
62 Jordan AFC 21-10-12 81 0.51 97.13
63 Burkina Faso CAF 15-8-9 95 0.38 97.04
64 North Macedonia UEFA 12-7-12 52 -0.10 96.90
65 Cameroon CAF 11-12-8 72 0.29 96.89
66 Iceland UEFA 11-9-16 45 -0.11 96.87
67 Qatar AFC 23-10-17 79 0.18 96.85
68 Oman AFC 23-11-12 110 0.35 96.85
69 Montenegro UEFA 11-4-15 48 -0.27 96.81
70 Honduras CONCACAF 13-6-14 64 0.09 96.79
71 Luxembourg UEFA 10-9-12 56 -0.55 96.78
72 South Africa CAF 21-21-4 138 0.70 96.78
73 Cabo Verde CAF 14-6-11 92 0.00 96.75
74 Finland UEFA 10-6-16 43 -0.22 96.72
75 Bosnia-Herzegovina UEFA 8-4-15 29 -1.00 96.68
76 Saudi Arabia AFC 17-14-17 69 0.10 96.66
77 Congo DR CAF 14-10-9 108 0.45 96.60
78 Bulgaria UEFA 6-14-10 63 -0.33 96.59
79 Equatorial Guinea CAF 13-9-6 128 0.32 96.50
80 Azerbaijan UEFA 10-4-14 60 -0.68 96.44
81 Nigeria CAF 14-9-11 88 0.18 96.41
82 Angola CAF 19-17-7 140 0.56 96.41
83 Northern Ireland UEFA 9-6-13 55 -0.14 96.41
84 New Zealand OFC 12-6-9 85 1.22 96.41
85 Kazakhstan UEFA 13-2-18 61 -0.55 96.36
86 Bolivia CONMEBOL 6-3-20 11 -1.24 96.35
87 United Arab Emirates AFC 17-9-12 91 0.45 96.31
88 Gabon CAF 12-3-7 125 0.14 96.30
89 Guatemala CONCACAF 15-11-16 74 0.14 96.25
90 Moldova UEFA 12-8-10 83 -0.23 96.21
91 Belarus UEFA 7-11-12 78 -0.47 96.21
92 Guinea CAF 14-4-13 97 0.32 96.20
93 Trinidad and Tobago CONCACAF 19-7-12 124 0.26 96.19
94 Estonia UEFA 9-7-18 51 -0.82 96.18
95 Ghana CAF 12-11-12 77 0.00 96.09
96 Libya CAF 13-9-8 142 0.17 96.08
97 Bahrain AFC 20-8-17 101 -0.07 96.04
98 Mozambique CAF 13-14-11 129 -0.03 95.99
99 Mauritania CAF 9-6-13 87 -0.21 95.95
100 Zambia CAF 16-7-14 122 0.05 95.95
101 Martinique CONCACAF 8-7-9 109 -0.29 95.93
102 Palestine AFC 8-8-12 94 -0.04 95.93
103 Guadeloupe CONCACAF 15-2-7 162 1.13 95.92
104 Armenia UEFA 6-5-19 50 -1.00 95.91
105 Tanzania CAF 10-7-11 105 -0.18 95.88
106 Zimbabwe CAF 4-10-5 137 -0.16 95.82
107 Cyprus UEFA 7-4-19 49 -1.40 95.79
108 Nicaragua CONCACAF 14-5-12 136 0.61 95.76
109 Togo CAF 5-10-8 96 -0.17 95.74
110 Suriname CONCACAF 9-7-9 117 0.24 95.72
111 Malta UEFA 8-4-17 47 -0.86 95.67
112 Thailand AFC 26-12-14 161 0.60 95.65
113 Korea DPR AFC 4-4-9 82 -0.06 95.64
114 Reunion CAF 1-2-1 189 0.00 95.60
115 Namibia CAF 8-15-12 123 -0.31 95.60
116 Comoros CAF 15-8-15 139 0.03 95.60
117 Botswana CAF 13-11-15 132 -0.18 95.59
118 Sudan CAF 11-13-11 151 -0.06 95.57
119 Kenya CAF 8-7-9 133 0.21 95.54
120 China PR AFC 9-7-15 90 -0.39 95.49
121 Latvia UEFA 8-6-16 76 -0.67 95.48
122 Indonesia AFC 18-11-16 121 0.13 95.46
123 Malaysia AFC 24-10-10 174 0.86 95.46
124 Vietnam AFC 22-5-14 157 0.61 95.40
125 El Salvador CONCACAF 8-11-13 84 -0.47 95.38
126 Faroe Islands UEFA 4-8-18 70 -0.90 95.38
127 Uganda CAF 10-5-11 144 -0.19 95.36
128 Rwanda CAF 6-11-7 141 -0.13 95.35
129 Cuba CONCACAF 9-6-13 119 -0.61 95.34
130 Tajikistan AFC 12-11-10 155 0.18 95.32
131 Dominican Republic CONCACAF 14-5-8 169 1.04 95.31
132 Lithuania UEFA 4-8-18 66 -0.87 95.29
133 Syria AFC 9-6-15 107 -0.23 95.29
134 The Gambia CAF 6-6-11 114 -0.26 95.29
135 Lebanon AFC 13-8-13 156 0.15 95.28
136 Kuwait AFC 15-12-18 143 -0.09 95.23
137 Burundi CAF 5-5-12 102 -0.68 95.14
138 Guinea-Bissau CAF 7-8-13 118 -0.36 95.13
139 Guyana CONCACAF 14-3-13 163 0.00 95.12
140 Kyrgyz Republic AFC 10-6-17 103 -0.36 95.12
141 Sierra Leone CAF 5-7-12 115 -0.71 95.11
142 Benin CAF 4-9-11 113 -0.42 95.11
143 Central African Republic CAF 6-4-11 130 -0.19 95.08
144 Madagascar CAF 10-8-13 150 -0.16 95.00
145 Malawi CAF 8-9-14 127 -0.39 94.96
146 Niger CAF 5-6-14 112 -0.16 94.94
147 Lesotho CAF 8-12-19 145 -0.67 94.94
148 Curaçao CONCACAF 8-7-11 126 -0.04 94.93
149 Mayotte CAF 0-2-1 167 -0.67 94.88
150 Ethiopia CAF 6-9-11 146 -0.35 94.88
151 Eswatini CAF 5-13-17 147 -0.51 94.87
152 Zanzibar CAF 0-0-0 221 0.00 94.84
153 French Guiana CONCACAF 10-8-8 175 0.27 94.84
154 New Caledonia OFC 9-2-4 201 1.60 94.83
155 Liberia CAF 4-6-13 99 -0.83 94.83
156 Gibraltar UEFA 4-6-20 57 -2.20 94.81
157 Puerto Rico CONCACAF 12-5-8 186 1.08 94.71
158 Sint Maarten CONCACAF 9-2-9 185 -0.55 94.70
159 South Sudan CAF 3-6-14 131 -1.04 94.69
160 Congo CAF 3-4-10 120 -1.35 94.68
161 St. Kitts and Nevis CONCACAF 10-6-10 170 -0.62 94.68
162 Turkmenistan AFC 2-4-12 111 -1.17 94.67
163 Yemen AFC 4-6-12 153 -0.77 94.67
164 Andorra UEFA 3-6-21 80 -1.17 94.65
165 Saint Lucia CONCACAF 12-3-10 192 -0.12 94.64
166 India AFC 12-12-11 166 0.09 94.63
167 Tahiti OFC 10-2-5 202 0.82 94.62
168 Hong Kong AFC 14-8-19 160 -0.05 94.58
169 Fiji OFC 11-7-8 199 0.65 94.50
170 Chad CAF 2-4-10 148 -1.25 94.49
171 Saint Martin CONCACAF 6-4-7 208 0.41 94.48
172 Philippines AFC 10-7-18 173 -0.51 94.47
173 Belize CONCACAF 8-4-11 177 -0.43 94.34
174 Chinese Taipei AFC 6-2-10 183 -0.33 94.33
175 Singapore AFC 11-8-16 178 -0.60 94.33
176 St. Vincent and the Grenadines CONCACAF 10-6-15 184 -0.48 94.31
177 Bermuda CONCACAF 7-4-11 176 -0.64 94.31
178 São Tomé and Príncipe CAF 0-3-11 135 -1.86 94.31
179 Djibouti CAF 2-3-6 154 -1.27 94.30
180 Mauritius CAF 6-4-14 171 -0.54 94.30
181 Aruba CONCACAF 7-3-10 191 -0.20 94.29
182 Grenada CONCACAF 4-10-14 149 -1.11 94.26
183 Solomon Islands OFC 11-3-11 206 0.32 94.23
184 Bangladesh AFC 8-8-15 179 -0.84 94.22
185 Liechtenstein UEFA 1-4-24 93 -1.90 94.16
186 San Marino UEFA 2-4-24 98 -1.83 94.16
187 Montserrat CONCACAF 5-1-13 168 -1.16 94.14
188 Eritrea CAF 0-0-0 221 0.00 94.14
189 Afghanistan AFC 3-5-13 165 -1.29 94.08
190 Dominica CONCACAF 7-4-9 198 -0.65 93.65
191 Somalia CAF 0-3-8 152 -1.45 93.63
192 Nepal AFC 8-4-16 182 -1.32 93.45
193 Barbados CONCACAF 5-3-15 181 -0.96 93.41
194 Myanmar AFC 6-9-20 172 -1.49 93.38
195 Cambodia AFC 6-6-17 190 -0.62 93.03
196 Maldives AFC 6-1-10 200 -0.76 92.95
197 Vanuatu OFC 7-2-16 187 -1.08 92.91
198 Seychelles CAF 1-2-17 159 -2.25 92.46
199 Guam AFC 3-1-4 216 0.25 92.39
200 Papua New Guinea OFC 5-6-9 207 -1.15 92.37
201 Cayman Islands CONCACAF 4-4-8 196 -1.38 92.35
202 Bonaire CONCACAF 6-3-12 205 -0.71 92.34
203 Sri Lanka AFC 3-5-9 203 -0.71 92.31
204 Mongolia AFC 3-1-13 180 -1.35 92.21
205 Antigua and Barbuda CONCACAF 4-3-14 188 -1.62 91.95
206 Samoa OFC 5-0-8 209 -0.77 91.76
207 Pakistan AFC 1-1-15 164 -2.53 91.64
208 Bahamas CONCACAF 4-3-14 195 -1.48 91.54
209 Laos AFC 1-5-12 194 -1.61 91.12
210 British Virgin Islands CONCACAF 1-6-9 204 -1.25 91.12
211 Turks and Caicos Islands CONCACAF 6-3-11 217 -1.15 91.00
212 Brunei Darussalam AFC 7-0-14 193 -2.71 90.73
213 Bhutan AFC 3-2-9 210 -1.36 90.68
214 Timor-Leste AFC 3-0-11 197 -2.21 90.47
215 US Virgin Islands CONCACAF 1-5-10 212 -1.31 89.90
216 Anguilla CONCACAF 1-6-11 211 -1.94 89.57
217 Macau AFC 0-1-9 213 -1.90 89.48
218 Cook Islands OFC 2-0-6 214 -2.63 89.17
219 Tuvalu OFC 2-0-1 220 0.33 88.77
220 Tonga OFC 2-0-6 219 -1.38 88.17
221 Northern Mariana Islands AFC 2-1-5 215 -2.75 87.35
222 American Samoa OFC 1-0-5 218 -5.00 86.87

12 thoughts on “International Team Football Rankings

Leave a Reply