International Team Football Rankings

RANKINGS PREDICTOR: To predict the result of a game, use the “FINAL” column and compare teams.  Add 0.55 goals for Home Advantage to get the expected goal difference.

Please note that only the most recent 36 months of games get factored into these rankings.

Rankings are current through November 19, 2025

For an explanation of how we calculate our rankings, please click here!

Rank Team Confed W-D-L SOS Margin Final
1 Spain UEFA 28-7-2 3 1.86 99.87
2 Argentina CONMEBOL 28-3-4 29 1.71 99.55
3 France UEFA 23-7-6 4 1.39 99.48
4 Portugal UEFA 25-6-5 30 1.81 99.48
5 Colombia CONMEBOL 22-11-5 10 1.03 99.45
6 England UEFA 26-6-5 27 1.62 99.37
7 Croatia UEFA 19-8-6 22 1.09 99.32
8 Austria UEFA 20-7-6 35 1.30 99.20
9 Netherlands UEFA 20-8-8 17 1.39 99.18
10 Norway UEFA 19-5-6 41 1.70 99.13
11 Ecuador CONMEBOL 16-13-6 12 0.46 99.10
12 Germany UEFA 19-7-10 1 0.86 99.06
13 Italy UEFA 19-6-9 9 0.65 99.03
14 Türkiye UEFA 19-6-10 18 0.34 99.02
15 Belgium UEFA 18-8-7 26 1.36 98.99
16 Switzerland UEFA 15-15-5 23 0.91 98.95
17 Denmark UEFA 18-9-7 21 0.79 98.92
18 Uruguay CONMEBOL 16-13-7 19 0.67 98.90
19 Brazil CONMEBOL 14-10-9 5 0.55 98.88
20 Japan AFC 29-5-5 71 2.36 98.67
21 Ukraine UEFA 15-8-10 20 0.06 98.62
22 Mexico CONCACAF 24-13-12 39 0.45 98.59
23 Greece UEFA 17-4-9 32 0.93 98.56
24 Canada CONCACAF 18-13-8 31 0.49 98.48
25 Slovenia UEFA 15-14-6 37 0.31 98.48
26 Russia UEFA 14-6-1 80 2.62 98.38
27 Czechia UEFA 18-9-6 57 0.85 98.27
28 Senegal CAF 24-8-2 88 1.62 98.25
29 Iran AFC 28-9-4 92 1.49 98.16
30 Morocco CAF 26-5-2 96 1.88 98.16
31 Hungary UEFA 14-9-10 25 0.00 98.11
32 Korea Republic AFC 22-13-5 73 1.20 98.07
33 Paraguay CONMEBOL 10-9-11 2 -0.13 98.07
34 USA CONCACAF 26-9-15 38 0.92 98.07
35 Australia AFC 20-7-6 68 1.27 98.02
36 Scotland UEFA 14-6-13 11 0.03 98.01
37 Poland UEFA 16-7-10 28 0.30 98.01
38 Uzbekistan AFC 25-13-4 77 1.00 98.00
39 Serbia UEFA 14-9-11 16 0.09 98.00
40 Slovakia UEFA 18-5-11 46 0.35 97.93
41 Kosovo UEFA 14-8-7 62 0.38 97.83
42 Panama CONCACAF 25-9-13 63 0.43 97.79
43 Sweden UEFA 16-3-12 49 0.52 97.76
44 Venezuela CONMEBOL 11-9-13 7 -0.24 97.72
45 Wales UEFA 13-10-7 55 0.47 97.62
46 Albania UEFA 15-7-10 42 0.38 97.57
47 Algeria CAF 23-8-3 125 1.38 97.55
48 Romania UEFA 17-10-7 66 0.82 97.50
49 Chile CONMEBOL 11-8-13 13 0.13 97.47
50 Georgia UEFA 13-6-14 14 0.30 97.39
51 Israel UEFA 11-5-13 34 -0.34 97.37
52 Republic of Ireland UEFA 11-5-14 15 -0.27 97.36
53 Egypt CAF 20-10-3 111 1.12 97.32
54 Tunisia CAF 19-10-7 86 0.75 97.25
55 Congo DR CAF 19-11-7 105 0.62 97.23
56 Iraq AFC 23-9-10 93 0.57 97.22
57 North Macedonia UEFA 12-9-9 53 -0.03 97.21
58 Côte d'Ivoire CAF 22-7-7 109 1.14 97.14
59 Mali CAF 19-8-5 138 1.22 97.12
60 Jordan AFC 20-12-15 75 0.36 97.10
61 Costa Rica CONCACAF 17-12-13 67 0.57 97.09
62 Northern Ireland UEFA 12-4-14 52 0.00 97.07
63 Nigeria CAF 17-13-6 113 0.64 97.05
64 Cabo Verde CAF 16-11-9 90 0.25 96.99
65 Iceland UEFA 12-3-18 33 -0.03 96.93
66 Jamaica CONCACAF 22-13-14 81 0.37 96.91
67 Saudi Arabia AFC 21-12-15 78 0.25 96.90
68 Haiti CONCACAF 17-7-7 149 1.19 96.88
69 Peru CONMEBOL 6-10-16 8 -0.56 96.86
70 Bolivia CONMEBOL 9-3-23 6 -1.20 96.84
71 New Zealand OFC 13-6-11 69 1.03 96.81
72 Burkina Faso CAF 16-9-10 95 0.51 96.74
73 United Arab Emirates AFC 19-11-9 98 0.79 96.73
74 Honduras CONCACAF 17-9-14 76 0.23 96.73
75 South Africa CAF 20-22-3 142 0.78 96.72
76 Belarus UEFA 7-10-13 61 -0.73 96.66
77 Guatemala CONCACAF 17-13-17 74 0.13 96.62
78 Bosnia-Herzegovina UEFA 9-4-16 24 -0.59 96.61
79 Cameroon CAF 12-11-7 101 0.57 96.59
80 Montenegro UEFA 11-3-16 51 -0.60 96.50
81 Guinea CAF 16-7-10 114 0.58 96.45
82 Finland UEFA 11-2-18 44 -0.35 96.44
83 Oman AFC 22-13-14 115 0.18 96.40
84 Angola CAF 17-17-8 112 0.43 96.39
85 Trinidad and Tobago CONCACAF 18-12-14 94 0.02 96.30
86 Bulgaria UEFA 4-11-15 36 -1.13 96.29
87 Equatorial Guinea CAF 14-9-8 131 0.29 96.28
88 Qatar AFC 19-12-17 85 0.06 96.27
89 Libya CAF 13-11-7 147 0.26 96.23
90 Moldova UEFA 8-8-14 64 -0.97 96.20
91 Suriname CONCACAF 10-10-8 103 0.43 96.16
92 Kazakhstan UEFA 10-3-20 56 -0.76 96.14
93 Luxembourg UEFA 7-6-18 47 -1.03 96.12
94 Gabon CAF 13-4-9 132 0.12 96.11
95 Ghana CAF 12-10-11 107 0.27 96.07
96 Mozambique CAF 14-13-12 127 -0.10 96.03
97 Armenia UEFA 6-5-19 48 -1.13 96.03
98 Curaçao CONCACAF 12-10-8 118 0.73 96.00
99 Guadeloupe CONCACAF 13-2-9 154 0.88 96.00
100 Comoros CAF 16-8-14 148 0.11 95.95
101 Syria AFC 13-9-10 144 0.38 95.93
102 Martinique CONCACAF 8-6-8 135 -0.09 95.93
103 Palestine AFC 7-11-14 82 -0.31 95.91
104 Benin CAF 7-9-10 102 -0.23 95.86
105 Faroe Islands UEFA 7-5-18 65 -0.50 95.81
106 Zambia CAF 15-6-15 123 0.00 95.81
107 Azerbaijan UEFA 5-5-18 40 -1.39 95.78
108 Uganda CAF 14-4-13 145 -0.13 95.77
109 Togo CAF 6-9-8 100 -0.13 95.77
110 Malta UEFA 7-5-17 45 -1.31 95.75
111 Malaysia AFC 20-9-8 172 0.76 95.72
112 Estonia UEFA 5-6-22 43 -1.33 95.70
113 Thailand AFC 22-10-12 161 0.48 95.70
114 Niger CAF 9-5-13 97 0.04 95.67
115 Reunion CAF 1-2-1 191 0.00 95.66
116 Nicaragua CONCACAF 12-6-13 120 0.19 95.64
117 The Gambia CAF 9-6-11 121 0.19 95.63
118 Lithuania UEFA 4-9-17 58 -0.83 95.61
119 Korea DPR AFC 4-5-10 79 -0.21 95.55
120 Dominican Republic CONCACAF 15-5-10 155 1.00 95.55
121 Lebanon AFC 17-10-13 160 0.40 95.50
122 Sudan CAF 11-10-15 137 -0.22 95.48
123 Cyprus UEFA 6-5-19 54 -1.20 95.46
124 Tanzania CAF 9-8-13 106 -0.27 95.45
125 Madagascar CAF 13-6-12 153 0.03 95.45
126 Kenya CAF 11-8-12 136 0.00 95.43
127 Bahrain AFC 15-8-20 99 -0.19 95.42
128 Mauritania CAF 7-10-17 83 -0.53 95.36
129 China PR AFC 10-6-17 87 -0.42 95.36
130 Indonesia AFC 13-9-17 89 -0.28 95.31
131 Zimbabwe CAF 5-12-10 134 -0.33 95.28
132 New Caledonia OFC 10-2-3 202 1.80 95.28
133 Namibia CAF 7-14-15 117 -0.56 95.26
134 Kuwait AFC 13-14-19 130 -0.30 95.24
135 Tajikistan AFC 14-10-10 162 0.38 95.21
136 Sierra Leone CAF 7-7-10 133 -0.29 95.19
137 El Salvador CONCACAF 9-12-17 84 -0.50 95.19
138 Botswana CAF 8-10-14 124 -0.44 95.17
139 Latvia UEFA 4-7-19 59 -1.17 95.14
140 Central African Republic CAF 8-3-13 150 -0.42 95.09
141 Guyana CONCACAF 14-3-12 170 0.41 95.08
142 Burundi CAF 6-5-14 110 -0.60 95.06
143 Vietnam AFC 17-3-15 157 0.06 95.04
144 Cuba CONCACAF 8-5-16 126 -1.03 95.02
145 Kyrgyz Republic AFC 8-8-18 91 -0.56 95.01
146 Rwanda CAF 6-8-10 140 -0.38 95.01
147 Liberia CAF 5-7-13 104 -0.68 94.95
148 Yemen AFC 7-6-8 167 0.43 94.95
149 Sint Maarten CONCACAF 9-1-8 180 -0.78 94.93
150 Malawi CAF 8-10-13 129 -0.39 94.92
151 Ethiopia CAF 6-5-13 141 -0.63 94.91
152 Mayotte CAF 0-2-1 171 -0.67 94.90
153 Zanzibar CAF 0-0-0 221 0.00 94.86
154 Guinea-Bissau CAF 7-6-16 119 -0.52 94.83
155 Puerto Rico CONCACAF 11-6-10 165 0.44 94.76
156 Lesotho CAF 6-10-21 143 -0.89 94.74
157 Eswatini CAF 2-12-17 128 -0.87 94.74
158 St. Vincent and the Grenadines CONCACAF 15-6-11 183 0.44 94.73
159 Turkmenistan AFC 4-5-12 116 -0.76 94.73
160 Andorra UEFA 1-6-23 60 -1.50 94.68
161 Tahiti OFC 10-2-5 203 0.82 94.66
162 Gibraltar UEFA 2-5-23 50 -2.53 94.65
163 Philippines AFC 10-7-13 177 -0.27 94.64
164 South Sudan CAF 3-7-15 122 -1.24 94.62
165 Hong Kong AFC 14-9-19 158 0.19 94.57
166 India AFC 10-14-14 164 -0.16 94.56
167 Congo CAF 2-4-10 108 -1.31 94.55
168 Belize CONCACAF 10-3-11 176 -0.33 94.54
169 Somalia CAF 2-4-12 139 -1.28 94.53
170 Saint Lucia CONCACAF 10-2-11 192 -0.57 94.41
171 Grenada CONCACAF 9-9-11 169 -0.31 94.39
172 Afghanistan AFC 3-7-13 163 -1.22 94.39
173 Mauritius CAF 6-5-14 159 -0.52 94.39
174 Singapore AFC 11-8-13 179 -0.50 94.38
175 St. Kitts and Nevis CONCACAF 11-6-15 173 -0.78 94.38
176 Liechtenstein UEFA 1-4-25 70 -2.47 94.38
177 São Tomé and Príncipe CAF 1-3-12 146 -1.88 94.37
178 Bermuda CONCACAF 9-3-16 166 -1.00 94.37
179 Djibouti CAF 2-3-11 152 -1.69 94.36
180 Chad CAF 2-7-15 151 -1.13 94.33
181 French Guiana CONCACAF 4-7-8 178 -0.11 94.31
182 San Marino UEFA 2-2-26 72 -2.60 94.28
183 Fiji OFC 9-7-11 200 0.04 94.22
184 Aruba CONCACAF 6-3-10 187 -0.47 94.22
185 Solomon Islands OFC 11-3-12 206 0.27 94.17
186 Myanmar AFC 7-7-13 174 -1.22 94.15
187 Bangladesh AFC 9-10-13 184 -0.56 94.12
188 Eritrea CAF 0-0-0 221 0.00 94.12
189 Saint Martin CONCACAF 8-2-10 209 0.20 93.99
190 Montserrat CONCACAF 5-1-12 175 -1.28 93.72
191 Vanuatu OFC 9-3-15 193 -0.85 93.43
192 Nepal AFC 6-7-16 186 -1.07 93.31
193 Barbados CONCACAF 6-6-13 195 -0.76 93.28
194 Cambodia AFC 4-6-12 190 -0.50 93.22
195 Chinese Taipei AFC 5-2-15 182 -1.09 93.07
196 Dominica CONCACAF 6-4-11 198 -0.90 93.01
197 Sri Lanka AFC 6-6-9 210 -0.48 92.73
198 Papua New Guinea OFC 5-7-9 205 -1.05 92.48
199 Guam AFC 3-1-4 216 0.25 92.46
200 Laos AFC 2-4-10 185 -1.31 92.40
201 Cayman Islands CONCACAF 5-2-10 196 -1.29 92.36
202 British Virgin Islands CONCACAF 3-6-12 201 -0.71 92.12
203 Maldives AFC 4-2-11 207 -0.82 91.87
204 Mongolia AFC 2-1-11 181 -1.64 91.82
205 Samoa OFC 5-0-8 208 -0.77 91.76
206 Pakistan AFC 1-3-16 168 -2.40 91.74
207 Seychelles CAF 1-1-18 156 -3.15 91.73
208 Bonaire CONCACAF 3-2-12 199 -1.18 91.37
209 Antigua and Barbuda CONCACAF 2-4-15 188 -1.81 91.18
210 Turks and Caicos Islands CONCACAF 4-3-7 217 -1.00 91.04
211 Brunei Darussalam AFC 6-0-11 189 -2.76 91.02
212 Timor-Leste AFC 3-0-12 197 -2.27 90.50
213 Bhutan AFC 3-2-14 204 -1.79 90.42
214 Bahamas CONCACAF 2-3-14 194 -2.47 90.18
215 Anguilla CONCACAF 4-5-15 211 -1.92 90.02
216 Macau AFC 0-1-9 213 -1.90 89.47
217 US Virgin Islands CONCACAF 0-4-9 212 -1.62 89.39
218 Cook Islands OFC 2-0-6 214 -2.63 89.15
219 Tuvalu OFC 2-0-1 220 0.33 88.77
220 Tonga OFC 2-0-6 219 -1.38 88.17
221 Northern Mariana Islands AFC 2-1-5 215 -2.75 87.34
222 American Samoa OFC 1-0-5 218 -5.00 86.87

12 thoughts on “International Team Football Rankings

Leave a Reply