International Team Football Rankings

RANKINGS PREDICTOR: To predict the result of a game, use the “FINAL” column and compare teams.  Add 0.55 goals for Home Advantage to get the expected goal difference.

Please note that only the most recent 36 months of games get factored into these rankings.

Rankings are current through March 14, 2023

For an explanation of how we calculate our rankings, please click here!

Rank Team Confed W-D-L SOS Margin Final
1 Brazil CONMEBOL 26-5-2 29 1.85 99.53
2 Argentina CONMEBOL 25-10-1 27 1.50 99.50
3 Netherlands UEFA 23-10-4 13 1.38 99.42
4 England UEFA 25-9-6 12 1.58 99.42
5 France UEFA 24-10-5 8 1.21 99.42
6 Portugal UEFA 23-7-8 15 1.50 99.41
7 Spain UEFA 20-14-5 7 1.23 99.40
8 Italy UEFA 22-11-5 6 1.16 99.32
9 Belgium UEFA 22-7-8 9 1.05 99.31
10 Denmark UEFA 23-3-11 5 1.19 99.24
11 Germany UEFA 18-12-6 10 1.14 99.23
12 Serbia UEFA 17-9-7 28 0.82 99.13
13 Croatia UEFA 18-11-11 4 0.35 98.96
14 USA CONCACAF 25-11-7 37 1.21 98.96
15 Colombia CONMEBOL 12-12-7 24 0.29 98.86
16 Norway UEFA 15-6-7 36 0.93 98.85
17 Uruguay CONMEBOL 13-8-9 18 0.20 98.78
18 Hungary UEFA 16-9-8 11 0.42 98.75
19 Mexico CONCACAF 24-13-11 44 0.56 98.66
20 Morocco CAF 23-7-4 65 1.21 98.64
21 Sweden UEFA 19-2-15 16 0.14 98.62
22 Iran AFC 18-2-5 69 1.16 98.62
23 Switzerland UEFA 15-10-12 1 0.22 98.57
24 Scotland UEFA 15-10-8 34 0.33 98.53
25 Ecuador CONMEBOL 12-14-9 23 0.26 98.49
26 Canada CONCACAF 20-5-9 55 1.50 98.48
27 Wales UEFA 13-11-12 3 -0.14 98.34
28 Poland UEFA 15-9-12 2 0.50 98.33
29 Japan AFC 22-5-7 63 1.65 98.30
30 Ukraine UEFA 12-11-10 19 -0.06 98.26
31 Peru CONMEBOL 14-7-12 22 0.03 98.25
32 Greece UEFA 14-9-7 41 0.43 98.23
33 Austria UEFA 16-5-13 20 0.18 98.19
34 Korea Republic AFC 20-5-7 57 0.91 98.11
35 Russia UEFA 12-7-7 39 0.23 98.09
36 Czech Republic UEFA 15-6-14 14 0.31 98.06
37 Senegal CAF 19-7-4 82 0.87 97.94
38 Algeria CAF 17-7-4 87 1.43 97.93
39 Slovenia UEFA 13-11-6 54 0.53 97.91
40 Australia AFC 14-4-5 72 0.87 97.84
41 Tunisia CAF 23-6-8 80 0.89 97.81
42 Turkey UEFA 15-10-9 38 0.47 97.80
43 Costa Rica CONCACAF 15-10-11 48 -0.11 97.75
44 Egypt CAF 19-7-5 92 0.87 97.66
45 Mali CAF 13-6-4 100 0.96 97.65
46 Côte d'Ivoire CAF 14-7-5 76 0.77 97.63
47 Saudi Arabia AFC 17-7-9 67 0.58 97.53
48 Panama CONCACAF 17-11-10 71 0.53 97.53
49 Georgia UEFA 12-7-10 52 0.03 97.51
50 Cameroon CAF 15-9-6 73 0.60 97.51
51 Israel UEFA 11-7-10 45 0.00 97.50
52 Paraguay CONMEBOL 7-10-13 21 -0.53 97.47
53 Burkina Faso CAF 15-9-6 88 0.47 97.42
54 Finland UEFA 11-8-16 31 -0.26 97.38
55 North Macedonia UEFA 13-9-12 49 0.26 97.35
56 Chile CONMEBOL 8-10-15 25 -0.42 97.30
57 Qatar AFC 20-9-14 64 0.07 97.28
58 Republic of Ireland UEFA 8-11-11 33 0.20 97.23
59 Romania UEFA 10-6-13 46 0.03 97.17
60 Slovakia UEFA 9-12-12 51 -0.09 97.16
61 Albania UEFA 11-8-11 43 -0.03 97.15
62 Iraq AFC 14-14-6 93 0.26 97.01
63 Armenia UEFA 8-7-13 47 -1.18 97.00
64 Montenegro UEFA 10-9-11 66 0.13 96.96
65 Bosnia-Herzegovina UEFA 6-11-12 32 -0.52 96.95
66 Oman AFC 18-8-10 99 0.56 96.93
67 Equatorial Guinea CAF 9-6-6 95 -0.14 96.92
68 Bulgaria UEFA 7-10-14 40 -0.35 96.86
69 Jordan AFC 18-4-9 117 0.65 96.83
70 Nigeria CAF 11-7-9 83 0.19 96.75
71 Venezuela CONMEBOL 7-4-17 26 -0.64 96.74
72 Bahrain AFC 22-4-12 111 0.71 96.65
73 Guatemala CONCACAF 14-9-7 101 0.63 96.64
74 Ghana CAF 11-8-11 79 0.00 96.61
75 Northern Ireland UEFA 6-8-14 35 -0.32 96.60
76 Cape Verde Islands CAF 12-5-7 112 0.46 96.59
77 New Zealand OFC 7-1-5 98 1.00 96.55
78 Bolivia CONMEBOL 6-3-19 17 -0.93 96.53
79 South Africa CAF 16-7-5 141 0.61 96.53
80 Estonia UEFA 10-8-15 53 -0.52 96.49
81 Iceland UEFA 6-13-18 30 -0.81 96.45
82 Uzbekistan AFC 14-1-9 106 0.96 96.45
83 Jamaica CONCACAF 7-9-14 50 -0.57 96.42
84 Kosovo UEFA 10-7-15 62 0.00 96.38
85 Haiti CONCACAF 10-1-6 123 1.24 96.34
86 Gabon CAF 8-5-7 107 0.05 96.33
87 Gambia CAF 11-4-7 133 0.14 96.29
88 Luxembourg UEFA 9-6-15 56 -0.53 96.26
89 Latvia UEFA 10-12-9 90 0.23 96.16
90 Angola CAF 8-6-6 131 0.40 96.11
91 Reunion CAF 0-0-0 212 0.00 96.08
92 Honduras CONCACAF 5-9-19 42 -0.76 96.08
93 El Salvador CONCACAF 10-10-18 70 -0.18 96.08
94 Zambia CAF 13-5-13 116 0.00 96.06
95 Kazakhstan UEFA 7-6-14 75 -0.85 96.06
96 Belarus UEFA 8-5-16 61 -0.66 96.03
97 Azerbaijan UEFA 7-7-16 68 -0.43 96.02
98 China PR AFC 6-4-7 96 0.24 96.00
99 United Arab Emirates AFC 14-6-14 89 0.15 95.96
100 Palestine AFC 8-0-3 166 1.27 95.95
101 Congo DR CAF 6-6-9 97 -0.14 95.92
102 Guinea CAF 8-8-10 102 -0.35 95.92
103 Faroe Islands UEFA 8-8-14 77 -0.70 95.87
104 Guinea-Bissau CAF 6-7-8 104 -0.10 95.87
105 Korea DPR AFC 0-0-0 212 0.00 95.87
106 Kenya CAF 5-5-3 138 -0.15 95.86
107 Mauritania CAF 10-6-11 110 -0.41 95.85
108 Malta UEFA 10-6-14 85 -0.50 95.82
109 Cyprus UEFA 5-6-19 59 -1.30 95.78
110 Martinique CONCACAF 3-3-6 86 -1.08 95.73
111 Sierra Leone CAF 4-8-8 103 -0.60 95.71
112 Tajikistan AFC 7-6-6 149 0.32 95.69
113 Burundi CAF 5-3-5 119 0.31 95.68
114 Cuba CONCACAF 8-1-5 168 1.07 95.65
115 French Guiana CONCACAF 6-3-1 164 0.80 95.62
116 Trinidad and Tobago CONCACAF 10-6-6 152 0.55 95.61
117 Lithuania UEFA 6-5-20 58 -1.26 95.53
118 Thailand AFC 19-7-8 179 1.06 95.51
119 Benin CAF 7-4-8 136 0.05 95.51
120 Eswatini CAF 9-7-6 157 0.36 95.50
121 Botswana CAF 7-4-9 129 -0.10 95.49
122 Rwanda CAF 5-7-7 118 0.11 95.49
123 Togo CAF 4-7-8 105 -0.21 95.47
124 Comoros CAF 9-2-11 125 -0.14 95.45
125 Nicaragua CONCACAF 8-5-8 144 0.62 95.31
126 Sudan CAF 9-13-14 140 -0.39 95.28
127 Suriname CONCACAF 8-2-8 139 0.28 95.24
128 Ethiopia CAF 7-9-11 124 0.00 95.24
129 Syria AFC 6-3-18 91 -0.48 95.22
130 Vietnam AFC 14-7-11 153 0.72 95.22
131 Namibia CAF 6-6-8 146 -0.15 95.22
132 Moldova UEFA 6-4-22 60 -1.53 95.18
133 Curacao CONCACAF 6-4-7 145 0.53 95.17
134 Tanzania CAF 6-5-9 122 -0.25 95.16
135 Uganda CAF 5-8-10 135 -0.30 95.15
136 Indonesia AFC 16-7-8 187 0.74 95.05
137 Mayotte CAF 0-0-0 212 0.00 95.05
138 India AFC 8-6-6 174 0.00 95.03
139 Lebanon AFC 4-4-13 94 -0.67 95.00
140 Antigua and Barbuda CONCACAF 5-1-3 167 0.22 94.99
141 Kuwait AFC 7-5-13 126 -0.52 94.97
142 Kyrgyzstan AFC 6-1-6 151 0.31 94.96
143 Libya CAF 7-2-13 143 -0.55 94.93
144 Malawi CAF 7-6-15 128 -0.68 94.93
145 Malaysia AFC 14-2-12 175 0.18 94.92
146 Andorra UEFA 6-5-19 78 -1.27 94.90
147 Lesotho CAF 5-8-10 154 -0.96 94.89
148 Guadeloupe CONCACAF 5-1-6 148 -0.17 94.88
149 St. Kitts and Nevis CONCACAF 4-1-4 165 0.00 94.87
150 Zimbabwe CAF 2-7-9 115 -0.61 94.86
151 Gibraltar UEFA 4-6-18 81 -2.14 94.84
152 Turkmenistan AFC 2-0-4 134 -1.17 94.83
153 Liberia CAF 3-1-11 109 -1.07 94.81
154 Zanzibar CAF 0-0-0 212 0.00 94.80
155 Mozambique CAF 5-7-15 130 -0.56 94.79
156 Niger CAF 6-6-13 127 -0.76 94.78
157 Montserrat CONCACAF 3-2-3 156 -0.13 94.76
158 Congo CAF 3-6-9 120 -0.78 94.75
159 Guyana CONCACAF 5-1-8 155 -1.14 94.75
160 Madagascar CAF 2-5-10 121 -0.88 94.74
161 Central African Republic CAF 1-4-11 114 -1.31 94.72
162 South Sudan CAF 3-2-9 137 -0.57 94.70
163 Dominican Republic CONCACAF 3-3-5 161 0.00 94.63
164 Barbados CONCACAF 2-5-9 177 -1.44 94.57
165 Papua New Guinea OFC 4-0-1 183 0.60 94.56
166 Liechtenstein UEFA 2-3-22 84 -2.33 94.55
167 Puerto Rico CONCACAF 5-1-2 188 2.13 94.55
168 Hong Kong AFC 3-2-8 142 -1.31 94.54
169 Afghanistan AFC 2-4-4 190 -0.30 94.53
170 Fiji OFC 5-1-3 192 0.11 94.53
171 Sao Tome e Principe CAF 1-1-6 132 -1.50 94.49
172 Bermuda CONCACAF 3-3-7 158 -0.23 94.49
173 Belize CONCACAF 1-2-7 160 -1.20 94.47
174 Singapore AFC 9-4-11 180 -0.42 94.43
175 Chad CAF 0-2-5 150 -1.00 94.39
176 Grenada CONCACAF 3-5-11 147 -0.95 94.39
177 Philippines AFC 6-2-10 194 0.00 94.38
178 Yemen AFC 0-1-9 108 -2.40 94.36
179 Nepal AFC 8-4-13 182 -1.12 94.32
180 San Marino UEFA 0-4-24 74 -2.82 94.32
181 St. Lucia CONCACAF 4-1-3 200 0.13 94.32
182 Aruba CONCACAF 3-2-5 169 -1.90 94.32
183 St. Vincent and Grenadines CONCACAF 2-1-10 163 -2.23 94.28
184 Maldives AFC 6-3-9 196 -0.78 94.27
185 Bangladesh AFC 4-8-13 189 -0.96 94.25
186 Solomon Islands OFC 2-1-2 186 -0.40 94.23
187 Seychelles CAF 1-6-6 184 -1.46 94.18
188 Bonaire CONCACAF 3-1-3 193 0.29 94.16
189 Dominica CONCACAF 3-3-3 201 0.33 94.16
190 Cambodia AFC 5-1-12 178 -1.78 94.14
191 Eritrea CAF 0-0-0 212 0.00 94.14
192 Djibouti CAF 1-0-9 113 -2.80 94.13
193 New Caledonia OFC 0-0-4 170 -2.25 94.01
194 Mongolia AFC 2-1-5 159 -2.13 94.01
195 Chinese Taipei AFC 1-0-5 176 -1.67 94.00
196 Somalia CAF 0-0-4 162 -1.50 93.99
197 Mauritius CAF 0-2-6 197 -1.13 93.85
198 Sri Lanka AFC 1-3-9 181 -1.15 93.72
199 Bahamas CONCACAF 3-2-10 185 -1.60 93.69
200 Pakistan AFC 0-0-1 206 -1.00 93.51
201 Vanuatu OFC 0-0-3 195 -1.67 93.49
202 Myanmar AFC 1-3-17 171 -2.67 93.37
203 Cayman Islands CONCACAF 0-3-4 173 -2.71 93.00
204 Macau AFC 0-0-0 212 0.00 92.94
205 Tahiti OFC 0-0-1 207 -2.00 92.89
206 Guam AFC 2-0-5 199 -1.71 92.79
207 Saint Martin CONCACAF 0-3-3 209 -1.00 92.32
208 Sint Maarten CONCACAF 1-2-1 210 1.00 92.32
209 US Virgin Islands CONCACAF 1-2-7 191 -1.90 92.06
210 Anguilla CONCACAF 3-4-5 204 -1.83 92.04
211 Laos AFC 1-1-9 198 -2.55 91.83
212 Brunei Darussalam AFC 2-0-7 203 -2.56 91.16
213 Turks and Caicos Islands CONCACAF 3-0-9 202 -2.83 90.88
214 Timor-Leste AFC 1-0-8 205 -2.78 90.85
215 British Virgin Islands CONCACAF 0-2-7 172 -3.22 90.81
216 Bhutan AFC 0-0-0 212 0.00 90.80
217 Cook Islands OFC 0-0-1 207 -2.00 90.73
218 Samoa OFC 0-0-0 212 0.00 90.50
219 American Samoa OFC 0-0-0 212 0.00 90.09
220 Tonga OFC 0-0-0 212 0.00 90.03
221 Tuvalu OFC 0-0-0 212 0.00 89.62
222 Northern Mariana Islands AFC 0-0-2 211 -1.50 88.54

12 thoughts on “International Team Football Rankings