RANKINGS PREDICTOR: To predict the result of a game, use the “FINAL” column and compare teams. Add 0.55 goals for Home Advantage to get the expected goal difference.
Please note that only the most recent 36 months of games get factored into these rankings.
Rankings are current through September 4, 2023
For an explanation of how we calculate our rankings, please click here!
Rank | Team | Confed | W-D-L | SOS | Margin | Final |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | England | UEFA | 29-9-6 | 11 | 1.77 | 99.56 |
2 | Brazil | CONMEBOL | 29-5-4 | 27 | 1.74 | 99.53 |
3 | Argentina | CONMEBOL | 31-10-1 | 30 | 1.69 | 99.52 |
4 | Portugal | UEFA | 27-7-8 | 21 | 1.81 | 99.47 |
5 | Spain | UEFA | 23-14-6 | 6 | 1.35 | 99.46 |
6 | France | UEFA | 27-10-6 | 8 | 1.26 | 99.45 |
7 | Belgium | UEFA | 25-8-8 | 10 | 1.12 | 99.38 |
8 | Netherlands | UEFA | 25-10-6 | 9 | 1.24 | 99.36 |
9 | Denmark | UEFA | 27-3-11 | 20 | 1.29 | 99.30 |
10 | Italy | UEFA | 24-11-7 | 3 | 1.07 | 99.29 |
11 | Serbia | UEFA | 21-9-7 | 32 | 0.95 | 99.16 |
12 | Croatia | UEFA | 22-13-9 | 4 | 0.66 | 99.16 |
13 | Germany | UEFA | 20-11-10 | 7 | 0.90 | 98.97 |
14 | Colombia | CONMEBOL | 16-14-7 | 23 | 0.38 | 98.96 |
15 | USA | CONCACAF | 33-15-7 | 44 | 1.51 | 98.89 |
16 | Hungary | UEFA | 19-11-7 | 14 | 0.57 | 98.86 |
17 | Uruguay | CONMEBOL | 17-9-10 | 22 | 0.36 | 98.81 |
18 | Scotland | UEFA | 19-9-9 | 29 | 0.51 | 98.66 |
19 | Mexico | CONCACAF | 32-18-13 | 49 | 0.63 | 98.65 |
20 | Iran | AFC | 24-3-5 | 79 | 1.41 | 98.60 |
21 | Morocco | CAF | 25-9-5 | 61 | 1.08 | 98.59 |
22 | Norway | UEFA | 17-7-8 | 35 | 0.88 | 98.58 |
23 | Sweden | UEFA | 22-2-16 | 17 | 0.35 | 98.55 |
24 | Switzerland | UEFA | 19-11-11 | 1 | 0.51 | 98.53 |
25 | Ecuador | CONMEBOL | 16-14-11 | 18 | 0.27 | 98.52 |
26 | Japan | AFC | 26-6-8 | 60 | 1.73 | 98.51 |
27 | Czech Republic | UEFA | 17-9-13 | 15 | 0.46 | 98.47 |
28 | Canada | CONCACAF | 24-8-10 | 62 | 1.38 | 98.45 |
29 | Austria | UEFA | 18-7-12 | 19 | 0.30 | 98.43 |
30 | Ukraine | UEFA | 13-13-11 | 13 | 0.00 | 98.41 |
31 | Peru | CONMEBOL | 15-9-15 | 16 | -0.10 | 98.21 |
32 | Poland | UEFA | 17-9-14 | 5 | 0.43 | 98.09 |
33 | Korea Republic | AFC | 21-8-9 | 57 | 0.74 | 98.08 |
34 | Turkey | UEFA | 18-10-10 | 36 | 0.45 | 98.04 |
35 | Greece | UEFA | 16-9-9 | 38 | 0.50 | 98.00 |
36 | Wales | UEFA | 13-13-14 | 2 | -0.20 | 97.99 |
37 | Slovenia | UEFA | 16-11-7 | 59 | 0.65 | 97.98 |
38 | Algeria | CAF | 21-9-4 | 90 | 1.29 | 97.98 |
39 | Tunisia | CAF | 27-7-9 | 83 | 0.95 | 97.94 |
40 | Russia | UEFA | 11-9-7 | 39 | 0.19 | 97.91 |
41 | Australia | AFC | 15-5-7 | 53 | 0.70 | 97.82 |
42 | Senegal | CAF | 22-9-5 | 85 | 0.89 | 97.81 |
43 | Panama | CONCACAF | 24-14-14 | 67 | 0.50 | 97.74 |
44 | Mali | CAF | 16-6-5 | 104 | 1.07 | 97.65 |
45 | Côte d'Ivoire | CAF | 17-7-6 | 82 | 0.73 | 97.64 |
46 | Egypt | CAF | 24-7-6 | 98 | 0.97 | 97.64 |
47 | Costa Rica | CONCACAF | 18-11-17 | 52 | -0.20 | 97.55 |
48 | Finland | UEFA | 14-8-17 | 31 | -0.05 | 97.55 |
49 | Israel | UEFA | 14-7-11 | 54 | 0.00 | 97.54 |
50 | Albania | UEFA | 13-9-11 | 42 | 0.09 | 97.49 |
51 | Cameroon | CAF | 16-11-7 | 78 | 0.59 | 97.48 |
52 | Chile | CONMEBOL | 11-12-16 | 25 | -0.18 | 97.44 |
53 | North Macedonia | UEFA | 15-9-14 | 43 | 0.11 | 97.35 |
54 | Georgia | UEFA | 13-7-13 | 45 | -0.09 | 97.34 |
55 | Paraguay | CONMEBOL | 8-11-15 | 24 | -0.47 | 97.33 |
56 | Slovakia | UEFA | 13-12-12 | 56 | 0.14 | 97.26 |
57 | Saudi Arabia | AFC | 17-7-13 | 74 | 0.38 | 97.21 |
58 | Burkina Faso | CAF | 16-11-8 | 86 | 0.34 | 97.21 |
59 | Republic of Ireland | UEFA | 10-10-14 | 26 | 0.18 | 97.16 |
60 | Romania | UEFA | 12-8-13 | 58 | 0.15 | 97.16 |
61 | Venezuela | CONMEBOL | 11-5-18 | 28 | -0.44 | 97.09 |
62 | Qatar | AFC | 22-11-18 | 71 | -0.04 | 97.09 |
63 | Equatorial Guinea | CAF | 12-7-6 | 97 | 0.04 | 97.06 |
64 | Armenia | UEFA | 9-9-14 | 46 | -1.03 | 97.02 |
65 | New Zealand | OFC | 9-2-6 | 92 | 0.71 | 96.94 |
66 | Iraq | AFC | 14-16-8 | 88 | 0.16 | 96.89 |
67 | Oman | AFC | 22-9-12 | 99 | 0.44 | 96.86 |
68 | Uzbekistan | AFC | 18-3-11 | 91 | 0.91 | 96.85 |
69 | Montenegro | UEFA | 10-11-13 | 64 | -0.06 | 96.77 |
70 | Cape Verde Islands | CAF | 14-7-8 | 107 | 0.45 | 96.72 |
71 | Bosnia-Herzegovina | UEFA | 8-10-15 | 34 | -0.55 | 96.71 |
72 | Nigeria | CAF | 14-7-10 | 89 | 0.39 | 96.70 |
73 | Guatemala | CONCACAF | 20-12-11 | 95 | 0.56 | 96.68 |
74 | Ghana | CAF | 14-10-11 | 84 | 0.11 | 96.66 |
75 | Jordan | AFC | 20-4-12 | 106 | 0.47 | 96.65 |
76 | Jamaica | CONCACAF | 10-13-17 | 55 | -0.35 | 96.65 |
77 | Haiti | CONCACAF | 14-3-8 | 114 | 1.08 | 96.59 |
78 | Bulgaria | UEFA | 7-11-17 | 37 | -0.46 | 96.50 |
79 | Bolivia | CONMEBOL | 7-4-24 | 12 | -1.00 | 96.47 |
80 | Luxembourg | UEFA | 11-7-17 | 50 | -0.74 | 96.46 |
81 | Estonia | UEFA | 10-9-18 | 41 | -0.78 | 96.46 |
82 | Kosovo | UEFA | 10-10-16 | 69 | -0.06 | 96.44 |
83 | South Africa | CAF | 21-12-6 | 143 | 0.54 | 96.42 |
84 | Iceland | UEFA | 8-13-20 | 33 | -0.59 | 96.42 |
85 | Gambia | CAF | 13-5-8 | 128 | 0.12 | 96.41 |
86 | Zambia | CAF | 20-6-14 | 131 | 0.28 | 96.38 |
87 | Bahrain | AFC | 23-5-14 | 113 | 0.60 | 96.35 |
88 | Congo DR | CAF | 10-7-10 | 105 | 0.11 | 96.31 |
89 | Kazakhstan | UEFA | 10-6-15 | 76 | -0.65 | 96.28 |
90 | Northern Ireland | UEFA | 7-7-18 | 40 | -0.28 | 96.27 |
91 | Guinea-Bissau | CAF | 9-7-9 | 109 | 0.00 | 96.19 |
92 | Honduras | CONCACAF | 7-11-23 | 47 | -0.71 | 96.17 |
93 | Palestine | AFC | 9-1-6 | 157 | 0.63 | 96.15 |
94 | Azerbaijan | UEFA | 7-8-17 | 63 | -0.56 | 96.14 |
95 | United Arab Emirates | AFC | 16-7-14 | 87 | 0.27 | 96.12 |
96 | Gabon | CAF | 9-5-10 | 111 | -0.08 | 96.09 |
97 | Latvia | UEFA | 10-10-15 | 81 | -0.11 | 96.09 |
98 | El Salvador | CONCACAF | 10-13-23 | 73 | -0.39 | 96.03 |
99 | Malta | UEFA | 12-5-18 | 77 | -0.63 | 96.02 |
100 | Guinea | CAF | 10-9-12 | 94 | -0.32 | 96.01 |
101 | Trinidad and Tobago | CONCACAF | 15-8-8 | 146 | 0.39 | 96.00 |
102 | Mauritania | CAF | 12-7-12 | 112 | -0.29 | 95.96 |
103 | Martinique | CONCACAF | 8-3-10 | 93 | -0.57 | 95.94 |
104 | China PR | AFC | 8-6-9 | 102 | 0.35 | 95.89 |
105 | Belarus | UEFA | 8-6-19 | 65 | -0.76 | 95.88 |
106 | Korea DPR | AFC | 0-0-0 | 216 | 0.00 | 95.87 |
107 | Cyprus | UEFA | 5-7-22 | 48 | -1.50 | 95.86 |
108 | Togo | CAF | 7-8-9 | 101 | 0.00 | 95.82 |
109 | Angola | CAF | 10-9-9 | 135 | 0.18 | 95.80 |
110 | Burundi | CAF | 6-4-7 | 123 | 0.00 | 95.75 |
111 | Cuba | CONCACAF | 11-2-10 | 144 | 0.30 | 95.73 |
112 | Lithuania | UEFA | 5-8-22 | 51 | -1.26 | 95.72 |
113 | Moldova | UEFA | 8-6-22 | 68 | -1.33 | 95.67 |
114 | Kenya | CAF | 7-5-6 | 136 | -0.17 | 95.67 |
115 | Reunion | CAF | 1-2-1 | 188 | 0.00 | 95.65 |
116 | Guadeloupe | CONCACAF | 10-2-9 | 149 | 0.48 | 95.63 |
117 | Nicaragua | CONCACAF | 11-6-11 | 126 | 0.61 | 95.61 |
118 | Vietnam | AFC | 17-7-11 | 156 | 0.77 | 95.57 |
119 | Tajikistan | AFC | 8-9-8 | 148 | 0.12 | 95.55 |
120 | Faroe Islands | UEFA | 6-9-19 | 75 | -0.94 | 95.53 |
121 | French Guiana | CONCACAF | 7-6-3 | 169 | 0.31 | 95.50 |
122 | Botswana | CAF | 9-5-13 | 117 | -0.26 | 95.47 |
123 | Sierra Leone | CAF | 5-9-10 | 110 | -0.50 | 95.43 |
124 | Puerto Rico | CONCACAF | 9-3-3 | 191 | 2.07 | 95.43 |
125 | Tanzania | CAF | 8-6-10 | 122 | -0.17 | 95.41 |
126 | Thailand | AFC | 21-9-10 | 173 | 0.85 | 95.39 |
127 | Namibia | CAF | 7-11-10 | 140 | -0.14 | 95.38 |
128 | Benin | CAF | 7-7-9 | 139 | 0.00 | 95.38 |
129 | Eswatini | CAF | 10-10-10 | 155 | 0.13 | 95.33 |
130 | Kuwait | AFC | 14-7-14 | 152 | -0.06 | 95.32 |
131 | Syria | AFC | 8-4-20 | 96 | -0.38 | 95.25 |
132 | Ethiopia | CAF | 9-10-14 | 127 | -0.03 | 95.22 |
133 | Rwanda | CAF | 5-10-9 | 120 | -0.04 | 95.20 |
134 | Indonesia | AFC | 18-9-9 | 167 | 0.69 | 95.18 |
135 | Sudan | CAF | 10-13-18 | 141 | -0.49 | 95.17 |
136 | Malawi | CAF | 10-12-17 | 138 | -0.51 | 95.14 |
137 | Uganda | CAF | 7-9-13 | 142 | -0.24 | 95.10 |
138 | Suriname | CONCACAF | 8-4-10 | 132 | 0.09 | 95.09 |
139 | Malaysia | AFC | 18-4-12 | 175 | 0.62 | 95.07 |
140 | Comoros | CAF | 11-5-17 | 134 | -0.30 | 95.06 |
141 | Lebanon | AFC | 9-7-16 | 121 | -0.31 | 95.06 |
142 | India | AFC | 15-11-7 | 177 | 0.39 | 95.06 |
143 | Curacao | CONCACAF | 6-6-11 | 100 | -0.09 | 95.04 |
144 | South Sudan | CAF | 5-2-13 | 124 | -0.75 | 94.94 |
145 | Mozambique | CAF | 8-9-18 | 137 | -0.49 | 94.92 |
146 | Kyrgyzstan | AFC | 8-2-9 | 147 | 0.00 | 94.91 |
147 | Andorra | UEFA | 6-6-22 | 72 | -1.29 | 94.90 |
148 | Liberia | CAF | 3-3-13 | 103 | -1.00 | 94.89 |
149 | Libya | CAF | 7-3-16 | 118 | -0.65 | 94.89 |
150 | Mayotte | CAF | 0-2-1 | 164 | -0.67 | 94.89 |
151 | Zimbabwe | CAF | 2-8-9 | 115 | -0.58 | 94.87 |
152 | Zanzibar | CAF | 0-0-0 | 216 | 0.00 | 94.86 |
153 | Gibraltar | UEFA | 3-6-24 | 70 | -2.39 | 94.85 |
154 | Central African Republic | CAF | 3-5-13 | 125 | -0.86 | 94.78 |
155 | Madagascar | CAF | 6-8-12 | 150 | -0.54 | 94.78 |
156 | Turkmenistan | AFC | 2-2-8 | 133 | -1.17 | 94.78 |
157 | Antigua and Barbuda | CONCACAF | 6-1-7 | 168 | -0.86 | 94.76 |
158 | Montserrat | CONCACAF | 4-3-5 | 162 | -0.58 | 94.76 |
159 | St. Lucia | CONCACAF | 8-1-4 | 198 | 0.62 | 94.75 |
160 | Congo | CAF | 4-7-11 | 119 | -0.73 | 94.75 |
161 | Niger | CAF | 6-6-17 | 116 | -0.83 | 94.74 |
162 | Guyana | CONCACAF | 8-3-11 | 166 | -0.68 | 94.73 |
163 | Lesotho | CAF | 7-10-17 | 154 | -0.88 | 94.73 |
164 | St. Kitts and Nevis | CONCACAF | 6-3-10 | 153 | -0.79 | 94.64 |
165 | Dominican Republic | CONCACAF | 5-4-7 | 160 | -0.19 | 94.61 |
166 | Papua New Guinea | OFC | 4-1-2 | 183 | -1.00 | 94.56 |
167 | Liechtenstein | UEFA | 1-3-28 | 80 | -2.59 | 94.55 |
168 | Sao Tome e Principe | CAF | 1-2-9 | 129 | -1.75 | 94.54 |
169 | Aruba | CONCACAF | 4-2-6 | 172 | -1.67 | 94.50 |
170 | Solomon Islands | OFC | 4-2-3 | 194 | -0.11 | 94.44 |
171 | Hong Kong | AFC | 4-4-11 | 158 | -0.58 | 94.43 |
172 | Grenada | CONCACAF | 3-7-13 | 130 | -1.22 | 94.42 |
173 | Chad | CAF | 0-2-5 | 151 | -1.00 | 94.41 |
174 | Singapore | AFC | 11-7-12 | 186 | -0.30 | 94.41 |
175 | San Marino | UEFA | 0-4-28 | 66 | -3.03 | 94.41 |
176 | Barbados | CONCACAF | 3-5-12 | 171 | -1.40 | 94.39 |
177 | Afghanistan | AFC | 2-6-7 | 176 | -0.67 | 94.35 |
178 | Philippines | AFC | 8-3-13 | 193 | -0.21 | 94.33 |
179 | Djibouti | CAF | 3-0-9 | 145 | -2.00 | 94.31 |
180 | St. Vincent and Grenadines | CONCACAF | 4-2-11 | 170 | -1.76 | 94.30 |
181 | Fiji | OFC | 5-1-5 | 197 | -0.18 | 94.30 |
182 | Tahiti | OFC | 3-0-2 | 214 | 1.60 | 94.28 |
183 | Yemen | AFC | 0-1-9 | 108 | -2.40 | 94.28 |
184 | Bermuda | CONCACAF | 3-4-9 | 165 | -0.38 | 94.26 |
185 | Nepal | AFC | 11-6-17 | 192 | -0.88 | 94.26 |
186 | Dominica | CONCACAF | 4-3-4 | 205 | 0.36 | 94.25 |
187 | Belize | CONCACAF | 2-2-10 | 161 | -1.00 | 94.23 |
188 | Bangladesh | AFC | 8-11-16 | 195 | -0.63 | 94.23 |
189 | Maldives | AFC | 8-3-11 | 199 | -0.64 | 94.21 |
190 | Seychelles | CAF | 2-6-12 | 185 | -1.40 | 94.21 |
191 | New Caledonia | OFC | 1-0-5 | 189 | -1.33 | 94.19 |
192 | Eritrea | CAF | 0-0-0 | 216 | 0.00 | 94.12 |
193 | Mauritius | CAF | 5-3-10 | 187 | -0.39 | 94.11 |
194 | Mongolia | AFC | 2-2-8 | 159 | -2.08 | 94.11 |
195 | Vanuatu | OFC | 2-0-6 | 196 | -1.00 | 94.08 |
196 | Chinese Taipei | AFC | 2-2-6 | 181 | -1.10 | 94.05 |
197 | Cambodia | AFC | 6-2-13 | 179 | -1.38 | 94.05 |
198 | Somalia | CAF | 0-0-4 | 163 | -1.50 | 94.01 |
199 | Bonaire | CONCACAF | 3-1-6 | 206 | -0.50 | 93.75 |
200 | Myanmar | AFC | 3-5-19 | 174 | -2.15 | 93.70 |
201 | Sri Lanka | AFC | 1-3-9 | 180 | -1.15 | 93.61 |
202 | Bahamas | CONCACAF | 3-3-13 | 184 | -1.74 | 93.54 |
203 | Saint Martin | CONCACAF | 2-3-4 | 210 | -0.11 | 93.41 |
204 | Sint Maarten | CONCACAF | 3-2-4 | 202 | -0.11 | 93.20 |
205 | Cayman Islands | CONCACAF | 0-4-6 | 182 | -2.40 | 92.93 |
206 | Pakistan | AFC | 0-0-8 | 190 | -2.13 | 92.80 |
207 | Guam | AFC | 2-0-5 | 200 | -1.71 | 92.74 |
208 | US Virgin Islands | CONCACAF | 1-3-9 | 201 | -1.62 | 92.38 |
209 | Laos | AFC | 2-1-10 | 204 | -2.15 | 92.16 |
210 | Turks and Caicos Islands | CONCACAF | 5-0-11 | 209 | -2.31 | 92.15 |
211 | Anguilla | CONCACAF | 3-4-7 | 208 | -2.07 | 92.09 |
212 | British Virgin Islands | CONCACAF | 1-2-8 | 178 | -2.64 | 91.65 |
213 | Macau | AFC | 0-0-4 | 213 | -2.00 | 91.22 |
214 | Bhutan | AFC | 1-1-5 | 212 | -1.29 | 90.88 |
215 | Timor-Leste | AFC | 1-0-8 | 207 | -2.78 | 90.79 |
216 | Samoa | OFC | 0-0-0 | 216 | 0.00 | 90.50 |
217 | Brunei Darussalam | AFC | 2-0-8 | 203 | -3.30 | 90.39 |
218 | American Samoa | OFC | 0-0-0 | 216 | 0.00 | 90.11 |
219 | Tonga | OFC | 0-0-0 | 216 | 0.00 | 90.00 |
220 | Tuvalu | OFC | 0-0-0 | 216 | 0.00 | 89.59 |
221 | Northern Mariana Islands | AFC | 0-0-2 | 215 | -1.50 | 88.40 |
222 | Cook Islands | OFC | 0-0-3 | 211 | -4.33 | 87.80 |
Pingback: Die Fußball WM 2014 aus Ranglistensicht | froluebs Welt
Hello
What happens with matches played at Pacific Games this year? Almost every OFC team participated.
We count them in our rankings (including Mayotte and Reunion). FIFA is not counting them towards their rankings.
Surely you are talking about the Indian Ocean Island Games?
what is Poland doing on 3rd place? in fifa ranking they are close 50
Pingback: Ranking of the Football Rankings - 2016 - We Global Football
Now that the Euro’s are finished, will the list be updated???
Everything will be updated, yes
Will the olympic games be counted into the rankings? or are they excluded?
Olympic Games will not be counted as they are technically U-23 games
Pingback: Prognose – Die EM 2016 aus Ranglistensicht | froluebs Welt
Hi,
If neutral games are excluded, the advantage of playing at home is 0.64 goals for the period 2012 to 2017, 0.69 goals for the period 2000 to 2011 and 0.65 goals for the period from 1980 to 1999.
Regards