World Cup 2026 Predictions
Date | Location | Home | Away | Winner | By |
---|---|---|---|---|---|
11/15/2023 | Malabo | Equatorial Guinea | Namibia | Equatorial Guinea | 2.20 |
11/15/2023 | Kinshasa | Congo DR | Mauritania | Congo DR | 0.93 |
11/15/2023 | Butare | Rwanda | Zimbabwe | Rwanda | 0.95 |
11/15/2023 | El Jadida | Ethiopia | Sierra Leone | Sierra Leone | 0.54 |
11/16/2023 | Bangkok | Thailand | China PR | Draw | 0.10 |
11/16/2023 | Barranquilla | Colombia | Brazil | Draw | 0.03 |
11/16/2023 | Buenos Aires | Argentina | Uruguay | Argentina | 1.20 |
11/16/2023 | Kuala Lumpur | Malaysia | Kyrgyzstan | Malaysia | 0.94 |
11/16/2023 | Kuwait City | Kuwait | India | Kuwait | 0.86 |
11/16/2023 | La Paz | Bolivia | Peru | Peru | 0.97 |
11/16/2023 | Manila | Philippines | Vietnam | Vietnam | 0.59 |
11/16/2023 | Melbourne | Australia | Bangladesh | Australia | 4.76 |
11/16/2023 | Muscat | Oman | Chinese Taipei | Oman | 3.43 |
11/16/2023 | Seoul | Korea Republic | Singapore | Korea Republic | 4.21 |
11/16/2023 | Tehran | Iran | Hong Kong | Iran | 4.80 |
11/16/2023 | Dar es Salaam | Burundi | Gambia | Gambia | 0.78 |
11/16/2023 | Praia | Cape Verde Islands | Angola | Cape Verde Islands | 1.35 |
11/16/2023 | Franceville | Gabon | Kenya | Gabon | 0.98 |
11/16/2023 | Benina | Sudan | Togo | Togo | 0.77 |
11/16/2023 | Cairo | Egypt | Djibouti | Egypt | 4.10 |
11/16/2023 | Osaka | Japan | Myanmar | Japan | 6.82 |
11/16/2023 | Dammam | Saudi Arabia | Pakistan | Saudi Arabia | 6.06 |
11/16/2023 | Dubai | United Arab Emirates | Nepal | United Arab Emirates | 3.21 |
11/16/2023 | Jeddah | Syria | Korea DPR | Korea DPR | 0.67 |
11/16/2023 | Dushanbe | Tajikistan | Jordan | Draw | 0.31 |
11/16/2023 | Uyo | Nigeria | Lesotho | Nigeria | 2.56 |
11/16/2023 | Ashgabat | Turkmenistan | Uzbekistan | Uzbekistan | 1.60 |
11/16/2023 | Basra | Iraq | Indonesia | Iraq | 2.18 |
11/16/2023 | Francistown | Botswana | Mozambique | Botswana | 1.12 |
11/16/2023 | Sharjah | Lebanon | Palestine | Palestine | 1.12 |
11/16/2023 | Al Rayyan | Qatar | Afghanistan | Qatar | 3.12 |
11/16/2023 | Macul | Chile | Paraguay | Chile | 0.87 |
11/16/2023 | Baraki | Algeria | Somalia | Algeria | 5.86 |
11/16/2023 | Abha | Yemen | Bahrain | Bahrain | 1.97 |
11/16/2023 | Maturín | Venezuela | Ecuador | Ecuador | 0.64 |
11/17/2023 | Kumasi | Ghana | Madagascar | Ghana | 2.35 |
11/17/2023 | Paynesville | Liberia | Malawi | Draw | 0.24 |
11/17/2023 | Marrakech | Burkina Faso | Guinea-Bissau | Burkina Faso | 1.27 |
11/17/2023 | Bamako | Mali | Chad | Mali | 3.64 |
11/17/2023 | Ndola | Zambia | Congo | Zambia | 2.07 |
11/17/2023 | Moroni | Comoros | Central African Republic | Comoros | 0.86 |
11/17/2023 | Radès | Tunisia | Sao Tome e Principe | Tunisia | 3.85 |
11/17/2023 | Douala | Cameroon | Mauritius | Cameroon | 3.77 |
11/17/2023 | Ebimpé | Côte d'Ivoire | Seychelles | Côte d'Ivoire | 5.35 |
11/17/2023 | Mbombela | Eswatini | Libya | Draw | 0.37 |
11/17/2023 | Berkane | Guinea | Uganda | Guinea | 1.01 |
11/18/2023 | Marrakech | Niger | Tanzania | Tanzania | 0.83 |
11/18/2023 | Durban | South Africa | Benin | South Africa | 2.06 |
11/18/2023 | Diamniadio | Senegal | South Sudan | Senegal | 3.67 |
11/19/2023 | Dar es Salaam | Burundi | Gabon | Gabon | 0.57 |
11/19/2023 | Maputo | Mozambique | Algeria | Algeria | 2.29 |
11/19/2023 | Paynesville | Sierra Leone | Egypt | Egypt | 1.93 |
11/19/2023 | Benina | Sudan | Congo DR | Congo DR | 1.16 |
11/19/2023 | Butare | Zimbabwe | Nigeria | Nigeria | 2.00 |
11/20/2023 | Abidjan | Seychelles | Kenya | Kenya | 2.93 |
11/20/2023 | Dar es Salaam | Gambia | Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire | 1.22 |
11/20/2023 | Paynesville | Liberia | Equatorial Guinea | Equatorial Guinea | 1.61 |
11/20/2023 | Bamako | Mali | Central African Republic | Mali | 3.36 |
11/20/2023 | Cairo | Djibouti | Guinea-Bissau | Guinea-Bissau | 1.75 |
11/20/2023 | Oujda | Chad | Madagascar | Draw | 0.28 |
11/21/2023 | Amman | Jordan | Saudi Arabia | Draw | 0.07 |
11/21/2023 | Bishkek | Kyrgyzstan | Oman | Oman | 1.62 |
11/21/2023 | Hanoi | Vietnam | Iraq | Iraq | 0.89 |
11/21/2023 | Hong Kong | Hong Kong | Turkmenistan | Draw | 0.12 |
11/21/2023 | Kathmandu | Nepal | Yemen | Draw | 0.08 |
11/21/2023 | Kuwait City | Palestine | Australia | Australia | 1.83 |
11/21/2023 | Lima | Peru | Venezuela | Peru | 1.08 |
11/21/2023 | Manila | Philippines | Indonesia | Draw | 0.40 |
11/21/2023 | Montevideo | Uruguay | Bolivia | Uruguay | 3.04 |
11/21/2023 | Quito | Ecuador | Chile | Ecuador | 1.63 |
11/21/2023 | Riffa | Bahrain | United Arab Emirates | Draw | 0.48 |
11/21/2023 | Rio de Janeiro | Brazil | Argentina | Draw | 0.45 |
11/21/2023 | Singapore | Singapore | Thailand | Draw | 0.38 |
11/21/2023 | Tashkent | Uzbekistan | Iran | Iran | 1.12 |
11/21/2023 | Yangon | Myanmar | Korea DPR | Korea DPR | 2.98 |
11/21/2023 | Dar es Salaam | Tanzania | Morocco | Morocco | 2.38 |
11/21/2023 | Marrakech | Niger | Zambia | Zambia | 1.53 |
11/21/2023 | Benina | Libya | Cameroon | Cameroon | 1.69 |
11/21/2023 | Dhaka | Bangladesh | Lebanon | Lebanon | 0.71 |
11/21/2023 | Durban | Lesotho | Benin | Draw | 0.28 |
11/21/2023 | Dammam | Afghanistan | Kuwait | Kuwait | 0.85 |
11/21/2023 | Agadir | Sao Tome e Principe | Namibia | Namibia | 0.86 |
11/21/2023 | Jeddah | Syria | Japan | Japan | 3.41 |
11/21/2023 | Shenzhen | China PR | Korea Republic | Korea Republic | 1.74 |
11/21/2023 | Taipei | Chinese Taipei | Malaysia | Malaysia | 0.55 |
11/21/2023 | Islamabad | Pakistan | Tajikistan | Tajikistan | 3.61 |
11/21/2023 | Moroni | Comoros | Ghana | Ghana | 0.95 |
11/21/2023 | Francistown | Botswana | Guinea | Draw | 0.02 |
11/21/2023 | Lomé | Togo | Senegal | Senegal | 1.56 |
11/21/2023 | Butare | Rwanda | South Africa | South Africa | 0.82 |
11/21/2023 | Asunción | Paraguay | Colombia | Colombia | 1.20 |
11/21/2023 | Bhubaneswar | India | Qatar | Qatar | 1.48 |
11/21/2023 | El Jadida | Ethiopia | Burkina Faso | Burkina Faso | 1.94 |
11/21/2023 | Saint Pierre | Mauritius | Angola | Angola | 1.16 |
11/21/2023 | Mbombela | Eswatini | Cape Verde Islands | Cape Verde Islands | 1.17 |
11/21/2023 | Diamniadio | South Sudan | Mauritania | Mauritania | 1.02 |
11/21/2023 | Lilongwe | Malawi | Tunisia | Tunisia | 2.09 |
11/21/2023 | Berkane | Somalia | Uganda | Uganda | 2.55 |
3/21/2024 | TBD | Japan | Korea DPR | Japan | 3.29 |
3/21/2024 | TBD | Iran | Turkmenistan | Iran | 4.37 |
3/21/2024 | TBD | Korea Republic | Thailand | Korea Republic | 3.29 |
3/21/2024 | TBD | Australia | Lebanon | Australia | 3.50 |
3/21/2024 | TBD | Qatar | Kuwait | Qatar | 2.27 |
3/21/2024 | TBD | Saudi Arabia | Tajikistan | Saudi Arabia | 1.90 |
3/21/2024 | TBD | Iraq | Philippines | Iraq | 3.12 |
3/21/2024 | TBD | Oman | Malaysia | Oman | 2.33 |
3/21/2024 | TBD | United Arab Emirates | Yemen | United Arab Emirates | 2.59 |
3/21/2024 | TBD | Indonesia | Vietnam | Draw | 0.36 |
3/21/2024 | TBD | Singapore | China PR | China PR | 0.82 |
3/21/2024 | TBD | Chinese Taipei | Kyrgyzstan | Draw | 0.17 |
3/21/2024 | TBD | Nepal | Bahrain | Bahrain | 2.04 |
3/21/2024 | TBD | Myanmar | Syria | Syria | 2.31 |
3/21/2024 | TBD | Afghanistan | India | Draw | 0.01 |
3/21/2024 | TBD | Bangladesh | Palestine | Palestine | 1.83 |
3/21/2024 | TBD | Hong Kong | Uzbekistan | Uzbekistan | 2.03 |
3/21/2024 | TBD | Pakistan | Jordan | Jordan | 4.48 |
3/26/2024 | TBD | Uzbekistan | Hong Kong | Uzbekistan | 3.13 |
3/26/2024 | TBD | Jordan | Pakistan | Jordan | 5.58 |
3/26/2024 | TBD | Bahrain | Nepal | Bahrain | 3.14 |
3/26/2024 | TBD | Korea DPR | Japan | Japan | 2.19 |
3/26/2024 | TBD | China PR | Singapore | China PR | 1.92 |
3/26/2024 | TBD | Tajikistan | Saudi Arabia | Saudi Arabia | 0.80 |
3/26/2024 | TBD | Thailand | Korea Republic | Korea Republic | 2.19 |
3/26/2024 | TBD | Kuwait | Qatar | Qatar | 1.17 |
3/26/2024 | TBD | Syria | Myanmar | Syria | 3.41 |
3/26/2024 | TBD | Malaysia | Oman | Oman | 1.23 |
3/26/2024 | TBD | India | Afghanistan | India | 1.09 |
3/26/2024 | TBD | Lebanon | Australia | Australia | 2.40 |
3/26/2024 | TBD | Philippines | Iraq | Iraq | 2.02 |
3/26/2024 | TBD | Palestine | Bangladesh | Palestine | 2.93 |
3/26/2024 | TBD | Turkmenistan | Iran | Iran | 3.27 |
3/26/2024 | TBD | Kyrgyzstan | Chinese Taipei | Kyrgyzstan | 1.27 |
3/26/2024 | TBD | Vietnam | Indonesia | Vietnam | 0.74 |
3/26/2024 | TBD | Yemen | United Arab Emirates | United Arab Emirates | 1.49 |
6/6/2024 | TBD | Morocco | Zambia | Morocco | 2.79 |
6/6/2024 | TBD | Senegal | Congo DR | Senegal | 2.26 |
6/6/2024 | TBD | Tunisia | Equatorial Guinea | Tunisia | 1.34 |
6/6/2024 | TBD | Algeria | Guinea | Algeria | 2.29 |
6/6/2024 | TBD | Egypt | Burkina Faso | Egypt | 1.08 |
6/6/2024 | TBD | Mali | Ghana | Mali | 1.55 |
6/6/2024 | TBD | Côte d'Ivoire | Gabon | Côte d'Ivoire | 1.98 |
6/6/2024 | TBD | Cameroon | Cape Verde Islands | Cameroon | 1.25 |
6/6/2024 | TBD | Uzbekistan | Turkmenistan | Uzbekistan | 2.70 |
6/6/2024 | TBD | Nigeria | South Africa | Nigeria | 0.77 |
6/6/2024 | TBD | Jordan | Tajikistan | Jordan | 1.41 |
6/6/2024 | TBD | Gambia | Seychelles | Gambia | 4.13 |
6/6/2024 | TBD | Bahrain | Yemen | Bahrain | 2.52 |
6/6/2024 | TBD | Mauritania | Sudan | Mauritania | 1.33 |
6/6/2024 | TBD | Korea DPR | Syria | Korea DPR | 1.22 |
6/6/2024 | TBD | China PR | Thailand | China PR | 1.00 |
6/6/2024 | TBD | Guinea-Bissau | Ethiopia | Guinea-Bissau | 1.22 |
6/6/2024 | TBD | Angola | Eswatini | Angola | 0.92 |
6/6/2024 | TBD | Kenya | Burundi | Kenya | 0.69 |
6/6/2024 | TBD | Namibia | Liberia | Namibia | 1.06 |
6/6/2024 | TBD | Indonesia | Iraq | Iraq | 1.08 |
6/6/2024 | TBD | India | Kuwait | Draw | 0.24 |
6/6/2024 | TBD | Benin | Rwanda | Draw | 0.42 |
6/6/2024 | TBD | Mozambique | Somalia | Mozambique | 3.01 |
6/6/2024 | TBD | Madagascar | Comoros | Draw | 0.25 |
6/6/2024 | TBD | Congo | Niger | Congo | 0.55 |
6/6/2024 | TBD | Singapore | Korea Republic | Korea Republic | 3.11 |
6/6/2024 | TBD | Chinese Taipei | Oman | Oman | 2.33 |
6/6/2024 | TBD | Nepal | United Arab Emirates | United Arab Emirates | 2.11 |
6/6/2024 | TBD | Myanmar | Japan | Japan | 5.72 |
6/6/2024 | TBD | Zimbabwe | Lesotho | Zimbabwe | 0.57 |
6/6/2024 | TBD | Afghanistan | Qatar | Qatar | 2.02 |
6/6/2024 | TBD | Malawi | Sao Tome e Principe | Malawi | 1.21 |
6/6/2024 | TBD | Palestine | Lebanon | Palestine | 1.67 |
6/6/2024 | TBD | Central African Republic | Chad | Central African Republic | 0.83 |
6/6/2024 | TBD | Togo | South Sudan | Togo | 1.56 |
6/6/2024 | TBD | Uganda | Botswana | Draw | 0.07 |
6/6/2024 | TBD | Kyrgyzstan | Malaysia | Draw | 0.16 |
6/6/2024 | TBD | Sierra Leone | Djibouti | Sierra Leone | 2.17 |
6/6/2024 | TBD | Libya | Mauritius | Libya | 1.52 |
6/6/2024 | TBD | Vietnam | Philippines | Vietnam | 1.69 |
6/6/2024 | TBD | Bangladesh | Australia | Australia | 3.66 |
6/6/2024 | TBD | Hong Kong | Iran | Iran | 3.70 |
6/6/2024 | TBD | Pakistan | Saudi Arabia | Saudi Arabia | 4.96 |
6/11/2024 | TBD | Japan | Syria | Japan | 3.96 |
6/11/2024 | TBD | Iran | Uzbekistan | Iran | 2.22 |
6/11/2024 | TBD | Korea Republic | China PR | Korea Republic | 2.84 |
6/11/2024 | TBD | Australia | Palestine | Australia | 2.38 |
6/11/2024 | TBD | Burkina Faso | Sierra Leone | Burkina Faso | 1.95 |
6/11/2024 | TBD | Qatar | India | Qatar | 2.58 |
6/11/2024 | TBD | Saudi Arabia | Jordan | Saudi Arabia | 1.03 |
6/11/2024 | TBD | Equatorial Guinea | Malawi | Equatorial Guinea | 2.40 |
6/11/2024 | TBD | Iraq | Vietnam | Iraq | 1.99 |
6/11/2024 | TBD | Oman | Kyrgyzstan | Oman | 2.72 |
6/11/2024 | TBD | South Africa | Zimbabwe | South Africa | 2.32 |
6/11/2024 | TBD | Ghana | Central African Republic | Ghana | 2.36 |
6/11/2024 | TBD | Cape Verde Islands | Libya | Cape Verde Islands | 2.09 |
6/11/2024 | TBD | United Arab Emirates | Bahrain | United Arab Emirates | 0.62 |
6/11/2024 | TBD | Congo DR | Togo | Congo DR | 0.94 |
6/11/2024 | TBD | Zambia | Tanzania | Zambia | 1.25 |
6/11/2024 | TBD | Gabon | Gambia | Draw | 0.33 |
6/11/2024 | TBD | Guinea | Mozambique | Guinea | 1.65 |
6/11/2024 | TBD | Mauritania | Senegal | Senegal | 1.54 |
6/11/2024 | TBD | Korea DPR | Myanmar | Korea DPR | 4.08 |
6/11/2024 | TBD | Guinea-Bissau | Egypt | Egypt | 1.25 |
6/11/2024 | TBD | Angola | Cameroon | Cameroon | 0.95 |
6/11/2024 | TBD | Tajikistan | Pakistan | Tajikistan | 4.71 |
6/11/2024 | TBD | Kenya | Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire | 1.31 |
6/11/2024 | TBD | Thailand | Singapore | Thailand | 1.48 |
6/11/2024 | TBD | Kuwait | Afghanistan | Kuwait | 1.40 |
6/11/2024 | TBD | Namibia | Tunisia | Tunisia | 1.89 |
6/11/2024 | TBD | Indonesia | Philippines | Indonesia | 1.50 |
6/11/2024 | TBD | Malaysia | Chinese Taipei | Malaysia | 1.65 |
6/11/2024 | TBD | Benin | Nigeria | Nigeria | 1.18 |
6/11/2024 | TBD | Lebanon | Bangladesh | Lebanon | 1.81 |
6/11/2024 | TBD | South Sudan | Sudan | Draw | 0.31 |
6/11/2024 | TBD | Lesotho | Rwanda | Draw | 0.13 |
6/11/2024 | TBD | Madagascar | Mali | Mali | 2.25 |
6/11/2024 | TBD | Congo | Morocco | Morocco | 3.21 |
6/11/2024 | TBD | Sao Tome e Principe | Liberia | Draw | 0.20 |
6/11/2024 | TBD | Chad | Comoros | Draw | 0.03 |
6/11/2024 | TBD | Djibouti | Ethiopia | Ethiopia | 0.54 |
6/11/2024 | TBD | Mauritius | Eswatini | Eswatini | 0.79 |
6/11/2024 | TBD | Turkmenistan | Hong Kong | Turkmenistan | 0.98 |
6/11/2024 | TBD | Uganda | Algeria | Algeria | 2.20 |
6/11/2024 | TBD | Seychelles | Burundi | Burundi | 2.25 |
6/11/2024 | TBD | Somalia | Botswana | Botswana | 2.49 |
6/11/2024 | TBD | Yemen | Nepal | Yemen | 1.18 |
I’m not sure about Egypt losing both 1st 2 games. I think they will do much better.
Hi there. Do you have any studies of how your projections performed (vs., say, those of SPI) in the 2014 WC?
We do. http://www.weglobalfootball.com/2014/07/11/how-did-the-wgf-rankings-do-at-predicting-the-world-cup/
These studies are tough, but we always seem to be right at or near the top. Some other sites also have done studies and included our rankings with positive results
Thanks! Will you be posting W/L/D predictions for every game as well?
Of course!
For games listed as a projected Draw, does the margin represent that for the listed home or away team?
Check our rankings page. The team ranked higher has the edge.