CONCACAF Gold Cup Predictions
Date | Location | Home | Away | Winner | By |
---|---|---|---|---|---|
6/14/2025 | Inglewood | Mexico | Dominican Republic | Mexico | 2.82 |
6/15/2025 | San Jose | USA | Trinidad and Tobago | USA | 2.27 |
6/15/2025 | San Diego | Haiti | Saudi Arabia | Draw | 0.30 |
6/15/2025 | San Diego | Costa Rica | Suriname | Costa Rica | 1.36 |
6/16/2025 | Carson | Jamaica | Guatemala | Jamaica | 0.92 |
6/16/2025 | Carson | Panama | Guadeloupe | Panama | 1.52 |
6/17/2025 | San Jose | El Salvador | Curaçao | El Salvador | 0.62 |
6/17/2025 | Vancouver | Canada | Honduras | Canada | 2.04 |
6/18/2025 | Arlington | Mexico | Suriname | Mexico | 2.52 |
6/18/2025 | Arlington | Costa Rica | Dominican Republic | Costa Rica | 1.66 |
6/19/2025 | Houston | Haiti | Trinidad and Tobago | Haiti | 1.07 |
6/19/2025 | Austin | USA | Saudi Arabia | USA | 1.51 |
6/20/2025 | San Jose | Jamaica | Guadeloupe | Jamaica | 1.04 |
6/20/2025 | Austin | Panama | Guatemala | Panama | 1.40 |
6/21/2025 | Houston | Canada | Curaçao | Canada | 3.19 |
6/21/2025 | Houston | Honduras | El Salvador | Honduras | 1.08 |
6/22/2025 | Arlington | Suriname | Dominican Republic | Draw | 0.30 |
6/22/2025 | Arlington | USA | Haiti | USA | 1.21 |
6/22/2025 | Paradise | Mexico | Costa Rica | Mexico | 1.16 |
6/22/2025 | Paradise | Saudi Arabia | Trinidad and Tobago | Saudi Arabia | 0.76 |
6/24/2025 | San Jose | Honduras | Curaçao | Honduras | 1.70 |
6/24/2025 | Houston | Guatemala | Guadeloupe | Draw | 0.12 |
6/24/2025 | Houston | Canada | El Salvador | Canada | 2.57 |
6/24/2025 | Austin | Panama | Jamaica | Draw | 0.48 |
6/28/2025 | Glendale | TBD | TBD | ||
6/29/2025 | Minneapolis | TBD | TBD | ||
7/2/2025 | Santa Clara | TBD | TBD | ||
7/2/2025 | Saint Louis | TBD | TBD | ||
7/6/2025 | Houston | Winner SF1 | Winner SF2 |
A: 1. Costa Rica, 2. Honduras, 3. Canada, 4. French Guiana.
B: 1. USA, 2. Panama, 3. Nicaragua, 4. Martinique.
C: 1. Mexico, 2. El Salvador, 3. Jamaica, 4. Curaçao.
Costa Rica > Panama, USA > Jamaica, Mexico > Canada, El Salvador < Honduras.
Costa Rica < USA, Mexico Honduras.