World Cup Win Probabilities – Knockout Stage
| Team | To Reach Quarters | To Reach Semis | To Reach Finals | To Win |
| Brazil | 70.10% | 51.92% | 37.16% | 28.60% |
| Chile | 29.90% | 16.31% | 8.50% | 4.96% |
| Colombia | 58.84% | 20.62% | 10.56% | 6.06% |
| Uruguay | 41.16% | 11.15% | 4.74% | 2.31% |
| France | 73.90% | 36.97% | 14.34% | 8.07% |
| Nigeria | 26.10% | 7.07% | 1.26% | 0.40% |
| Germany | 84.89% | 52.19% | 22.97% | 14.13% |
| Algeria | 15.11% | 3.77% | 0.46% | 0.11% |
| Netherlands | 69.82% | 53.60% | 32.19% | 14.01% |
| Mexico | 30.18% | 17.50% | 6.99% | 1.75% |
| Costa Rica | 43.93% | 11.39% | 3.33% | 0.55% |
| Greece | 56.07% | 17.51% | 6.09% | 1.27% |
| Argentina | 66.16% | 38.41% | 21.99% | 8.71% |
| Switzerland | 33.84% | 14.10% | 5.85% | 1.45% |
| Belgium | 55.12% | 27.42% | 14.18% | 4.85% |
| USA | 44.88% | 20.07% | 9.39% | 2.78% |
Highest Win Odds
| Team | To Reach Quarters | To Reach Semis | To Reach Finals | To Win |
| Brazil | 70.10% | 51.92% | 37.16% | 28.60% |
| Germany | 84.89% | 52.19% | 22.97% | 14.13% |
| Netherlands | 69.82% | 53.60% | 32.19% | 14.01% |
| Argentina | 66.16% | 38.41% | 21.99% | 8.71% |
| France | 73.90% | 36.97% | 14.34% | 8.07% |
| Colombia | 58.84% | 20.62% | 10.56% | 6.06% |
| Chile | 29.90% | 16.31% | 8.50% | 4.96% |
| Belgium | 55.12% | 27.42% | 14.18% | 4.85% |
| USA | 44.88% | 20.07% | 9.39% | 2.78% |
| Uruguay | 41.16% | 11.15% | 4.74% | 2.31% |
| Mexico | 30.18% | 17.50% | 6.99% | 1.75% |
| Switzerland | 33.84% | 14.10% | 5.85% | 1.45% |
| Greece | 56.07% | 17.51% | 6.09% | 1.27% |
| Costa Rica | 43.93% | 11.39% | 3.33% | 0.55% |
| Nigeria | 26.10% | 7.07% | 1.26% | 0.40% |
| Algeria | 15.11% | 3.77% | 0.46% | 0.11% |

