Friendlies Predictions
| Date | Location | Home | Away | Winner | By |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/21/2026 | TBD | Senegal | Mozambique | Senegal | 2.54 |
| 9/21/2026 | TBD | Côte d'Ivoire | Ghana | Côte d'Ivoire | 1.50 |
| 9/21/2026 | TBD | Namibia | Congo | Draw | 0.39 |
| 9/21/2026 | TBD | Malawi | South Sudan | Draw | 0.42 |
| 9/21/2026 | TBD | South Africa | Guinea | Draw | 0.26 |
| 9/21/2026 | TBD | Mali | Cabo Verde | Draw | 0.27 |
| 9/21/2026 | TBD | Sierra Leone | Zimbabwe | Draw | 0.02 |
| 9/21/2026 | TBD | Tunisia | Uganda | Tunisia | 1.45 |
| 9/21/2026 | TBD | Cameroon | Comoros | Cameroon | 1.15 |
| 9/21/2026 | TBD | Niger | Lesotho | Niger | 0.89 |
| 9/21/2026 | TBD | Egypt | Angola | Egypt | 1.32 |
| 9/21/2026 | TBD | Morocco | Gabon | Morocco | 2.04 |
| 9/21/2026 | TBD | Algeria | Zambia | Algeria | 2.18 |
| 9/21/2026 | TBD | Rwanda | Liberia | Rwanda | 0.58 |
| 9/21/2026 | TBD | Nigeria | Madagascar | Nigeria | 1.38 |
| 9/21/2026 | TBD | Tanzania | Guinea-Bissau | Draw | 0.49 |
| 9/21/2026 | TBD | Libya | Botswana | Libya | 1.25 |
| 9/21/2026 | TBD | Sudan | Ethiopia | Draw | 0.39 |
| 9/21/2026 | TBD | The Gambia | Somalia | The Gambia | 0.90 |
| 9/21/2026 | TBD | Burkina Faso | Benin | Burkina Faso | 0.53 |
| 9/21/2026 | TBD | Togo | Burundi | Togo | 0.89 |
| 9/21/2026 | TBD | Kenya | Eritrea | Kenya | 1.06 |
| 9/21/2026 | TBD | Congo DR | Equatorial Guinea | Congo DR | 1.20 |
| 9/21/2026 | TBD | Mauritania | Central African Republic | Draw | 0.46 |
| 10/8/2026 | TBD | Mozambique | Sudan | Mozambique | 0.68 |
| 10/8/2026 | TBD | Zimbabwe | Congo DR | Congo DR | 2.05 |
| 10/8/2026 | TBD | Eritrea | South Africa | South Africa | 2.19 |
| 10/8/2026 | TBD | Angola | Malawi | Angola | 1.46 |
| 10/8/2026 | TBD | Benin | Mauritania | Benin | 0.72 |
| 10/8/2026 | TBD | Ghana | The Gambia | Draw | 0.42 |
| 10/8/2026 | TBD | Botswana | Tunisia | Tunisia | 2.15 |
| 10/8/2026 | TBD | Cabo Verde | Rwanda | Cabo Verde | 1.36 |
| 10/8/2026 | TBD | Uganda | Libya | Libya | 0.54 |
| 10/8/2026 | TBD | Zambia | Togo | Draw | 0.33 |
| 10/8/2026 | TBD | Gabon | Niger | Draw | 0.25 |
| 10/8/2026 | TBD | Madagascar | Tanzania | Madagascar | 0.72 |
| 10/8/2026 | TBD | Lesotho | Morocco | Morocco | 3.18 |
| 10/8/2026 | TBD | Guinea | Kenya | Guinea | 0.87 |
| 10/8/2026 | TBD | Guinea-Bissau | Nigeria | Nigeria | 2.60 |
| 10/8/2026 | TBD | South Sudan | Egypt | Egypt | 3.19 |
| 10/8/2026 | TBD | Equatorial Guinea | Sierra Leone | Equatorial Guinea | 0.83 |
| 10/8/2026 | TBD | Comoros | Namibia | Comoros | 0.77 |
| 10/8/2026 | TBD | Ethiopia | Senegal | Senegal | 3.61 |
| 10/8/2026 | TBD | Liberia | Mali | Mali | 2.21 |
| 10/8/2026 | TBD | Somalia | Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire | 2.82 |
| 10/8/2026 | TBD | Central African Republic | Burkina Faso | Burkina Faso | 1.71 |
| 10/8/2026 | TBD | Congo | Cameroon | Cameroon | 2.31 |
| 10/8/2026 | TBD | Burundi | Algeria | Algeria | 2.74 |
| 11/9/2026 | TBD | Mozambique | Ethiopia | Mozambique | 1.07 |
| 11/9/2026 | TBD | Senegal | Sudan | Senegal | 3.22 |
| 11/9/2026 | TBD | Côte d'Ivoire | The Gambia | Côte d'Ivoire | 1.91 |
| 11/9/2026 | TBD | Angola | South Sudan | Angola | 1.88 |
| 11/9/2026 | TBD | Benin | Central African Republic | Benin | 1.18 |
| 11/9/2026 | TBD | South Africa | Kenya | South Africa | 1.13 |
| 11/9/2026 | TBD | Ghana | Somalia | Ghana | 1.32 |
| 11/9/2026 | TBD | Mali | Rwanda | Mali | 1.63 |
| 11/9/2026 | TBD | Cabo Verde | Liberia | Cabo Verde | 1.94 |
| 11/9/2026 | TBD | Uganda | Botswana | Uganda | 0.71 |
| 11/9/2026 | TBD | Zambia | Burundi | Zambia | 0.56 |
| 11/9/2026 | TBD | Gabon | Lesotho | Gabon | 1.14 |
| 11/9/2026 | TBD | Tunisia | Libya | Tunisia | 0.91 |
| 11/9/2026 | TBD | Cameroon | Namibia | Cameroon | 1.92 |
| 11/9/2026 | TBD | Madagascar | Guinea-Bissau | Madagascar | 1.22 |
| 11/9/2026 | TBD | Egypt | Malawi | Egypt | 2.78 |
| 11/9/2026 | TBD | Morocco | Niger | Morocco | 2.28 |
| 11/9/2026 | TBD | Algeria | Togo | Algeria | 1.85 |
| 11/9/2026 | TBD | Nigeria | Tanzania | Nigeria | 2.11 |
| 11/9/2026 | TBD | Guinea | Eritrea | Guinea | 1.93 |
| 11/9/2026 | TBD | Burkina Faso | Mauritania | Burkina Faso | 1.25 |
| 11/9/2026 | TBD | Equatorial Guinea | Zimbabwe | Equatorial Guinea | 0.85 |
| 11/9/2026 | TBD | Comoros | Congo | Comoros | 1.16 |
| 11/9/2026 | TBD | Congo DR | Sierra Leone | Congo DR | 2.02 |
| 11/17/2026 | TBD | Zimbabwe | Equatorial Guinea | Equatorial Guinea | 0.85 |
| 11/17/2026 | TBD | Namibia | Cameroon | Cameroon | 1.92 |
| 11/17/2026 | TBD | Eritrea | Guinea | Guinea | 1.93 |
| 11/17/2026 | TBD | Malawi | Egypt | Egypt | 2.78 |
| 11/17/2026 | TBD | Botswana | Uganda | Uganda | 0.71 |
| 11/17/2026 | TBD | Sierra Leone | Congo DR | Congo DR | 2.02 |
| 11/17/2026 | TBD | Niger | Morocco | Morocco | 2.28 |
| 11/17/2026 | TBD | Lesotho | Gabon | Gabon | 1.14 |
| 11/17/2026 | TBD | Rwanda | Mali | Mali | 1.63 |
| 11/17/2026 | TBD | Tanzania | Nigeria | Nigeria | 2.11 |
| 11/17/2026 | TBD | Libya | Tunisia | Tunisia | 0.91 |
| 11/17/2026 | TBD | Sudan | Senegal | Senegal | 3.22 |
| 11/17/2026 | TBD | The Gambia | Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire | 1.91 |
| 11/17/2026 | TBD | Guinea-Bissau | Madagascar | Madagascar | 1.22 |
| 11/17/2026 | TBD | South Sudan | Angola | Angola | 1.88 |
| 11/17/2026 | TBD | Togo | Algeria | Algeria | 1.85 |
| 11/17/2026 | TBD | Kenya | South Africa | South Africa | 1.13 |
| 11/17/2026 | TBD | Ethiopia | Mozambique | Mozambique | 1.07 |
| 11/17/2026 | TBD | Liberia | Cabo Verde | Cabo Verde | 1.94 |
| 11/17/2026 | TBD | Mauritania | Burkina Faso | Burkina Faso | 1.25 |
| 11/17/2026 | TBD | Somalia | Ghana | Ghana | 1.32 |
| 11/17/2026 | TBD | Central African Republic | Benin | Benin | 1.18 |
| 11/17/2026 | TBD | Congo | Comoros | Comoros | 1.16 |
| 11/17/2026 | TBD | Burundi | Zambia | Zambia | 0.56 |
| 3/3/2027 | TBD | Senegal | Ethiopia | Senegal | 3.61 |
| 3/3/2027 | TBD | Côte d'Ivoire | Somalia | Côte d'Ivoire | 2.82 |
| 3/3/2027 | TBD | Namibia | Comoros | Comoros | 0.77 |
| 3/3/2027 | TBD | Malawi | Angola | Angola | 1.46 |
| 3/3/2027 | TBD | South Africa | Eritrea | South Africa | 2.19 |
| 3/3/2027 | TBD | Mali | Liberia | Mali | 2.21 |
| 3/3/2027 | TBD | Sierra Leone | Equatorial Guinea | Equatorial Guinea | 0.83 |
| 3/3/2027 | TBD | Tunisia | Botswana | Tunisia | 2.15 |
| 3/3/2027 | TBD | Cameroon | Congo | Cameroon | 2.31 |
| 3/3/2027 | TBD | Niger | Gabon | Draw | 0.25 |
| 3/3/2027 | TBD | Egypt | South Sudan | Egypt | 3.19 |
| 3/3/2027 | TBD | Morocco | Lesotho | Morocco | 3.18 |
| 3/3/2027 | TBD | Algeria | Burundi | Algeria | 2.74 |
| 3/3/2027 | TBD | Rwanda | Cabo Verde | Cabo Verde | 1.36 |
| 3/3/2027 | TBD | Nigeria | Guinea-Bissau | Nigeria | 2.60 |
| 3/3/2027 | TBD | Tanzania | Madagascar | Madagascar | 0.72 |
| 3/3/2027 | TBD | Libya | Uganda | Libya | 0.54 |
| 3/3/2027 | TBD | Sudan | Mozambique | Mozambique | 0.68 |
| 3/3/2027 | TBD | The Gambia | Ghana | Draw | 0.42 |
| 3/3/2027 | TBD | Burkina Faso | Central African Republic | Burkina Faso | 1.71 |
| 3/3/2027 | TBD | Togo | Zambia | Draw | 0.33 |
| 3/3/2027 | TBD | Kenya | Guinea | Guinea | 0.87 |
| 3/3/2027 | TBD | Congo DR | Zimbabwe | Congo DR | 2.05 |
| 3/3/2027 | TBD | Mauritania | Benin | Benin | 0.72 |
| 3/22/2027 | TBD | Mozambique | Senegal | Senegal | 2.54 |
| 3/22/2027 | TBD | Zimbabwe | Sierra Leone | Draw | 0.02 |
| 3/22/2027 | TBD | Eritrea | Kenya | Kenya | 1.06 |
| 3/22/2027 | TBD | Angola | Egypt | Egypt | 1.32 |
| 3/22/2027 | TBD | Benin | Burkina Faso | Burkina Faso | 0.53 |
| 3/22/2027 | TBD | Ghana | Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire | 1.50 |
| 3/22/2027 | TBD | Botswana | Libya | Libya | 1.25 |
| 3/22/2027 | TBD | Cabo Verde | Mali | Draw | 0.27 |
| 3/22/2027 | TBD | Uganda | Tunisia | Tunisia | 1.45 |
| 3/22/2027 | TBD | Zambia | Algeria | Algeria | 2.18 |
| 3/22/2027 | TBD | Gabon | Morocco | Morocco | 2.04 |
| 3/22/2027 | TBD | Madagascar | Nigeria | Nigeria | 1.38 |
| 3/22/2027 | TBD | Lesotho | Niger | Niger | 0.89 |
| 3/22/2027 | TBD | Guinea | South Africa | Draw | 0.26 |
| 3/22/2027 | TBD | Guinea-Bissau | Tanzania | Draw | 0.49 |
| 3/22/2027 | TBD | South Sudan | Malawi | Draw | 0.42 |
| 3/22/2027 | TBD | Equatorial Guinea | Congo DR | Congo DR | 1.20 |
| 3/22/2027 | TBD | Comoros | Cameroon | Cameroon | 1.15 |
| 3/22/2027 | TBD | Ethiopia | Sudan | Draw | 0.39 |
| 3/22/2027 | TBD | Liberia | Rwanda | Rwanda | 0.58 |
| 3/22/2027 | TBD | Somalia | The Gambia | The Gambia | 0.90 |
| 3/22/2027 | TBD | Central African Republic | Mauritania | Draw | 0.46 |
| 3/22/2027 | TBD | Congo | Namibia | Draw | 0.39 |
| 3/22/2027 | TBD | Burundi | Togo | Togo | 0.89 |

how sure are you plsssss?