International Team Football Rankings
RANKINGS PREDICTOR: To predict the result of a game, use the “FINAL” column and compare teams. Add 0.55 goals for Home Advantage to get the expected goal difference.
Please note that only the most recent 36 months of games get factored into these rankings.
Rankings are current through June 9, 2026
For an explanation of how we calculate our rankings, please click here!
| Rank | Team | Confed | W-D-L | SOS | Margin | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | UEFA | 28-8-1 | 12 | 1.95 | 99.81 |
| 2 | Portugal | UEFA | 23-7-5 | 24 | 1.54 | 99.49 |
| 3 | Argentina | CONMEBOL | 27-3-4 | 34 | 1.62 | 99.43 |
| 4 | Netherlands | UEFA | 21-9-6 | 17 | 1.53 | 99.38 |
| 5 | France | UEFA | 22-7-7 | 3 | 1.25 | 99.37 |
| 6 | Colombia | CONMEBOL | 21-9-7 | 8 | 0.97 | 99.33 |
| 7 | Germany | UEFA | 22-6-7 | 4 | 1.14 | 99.28 |
| 8 | Brazil | CONMEBOL | 16-10-8 | 1 | 0.71 | 99.19 |
| 9 | Norway | UEFA | 19-6-5 | 38 | 1.80 | 99.17 |
| 10 | England | UEFA | 23-7-6 | 30 | 1.28 | 99.17 |
| 11 | Italy | UEFA | 20-7-7 | 18 | 0.74 | 99.10 |
| 12 | Türkiye | UEFA | 20-6-9 | 19 | 0.49 | 99.09 |
| 13 | Austria | UEFA | 21-6-6 | 41 | 1.39 | 99.06 |
| 14 | Ecuador | CONMEBOL | 15-15-5 | 10 | 0.51 | 99.03 |
| 15 | Belgium | UEFA | 18-8-7 | 33 | 1.45 | 98.95 |
| 16 | Croatia | UEFA | 19-6-8 | 22 | 0.91 | 98.95 |
| 17 | Denmark | UEFA | 17-10-6 | 21 | 0.88 | 98.90 |
| 18 | Switzerland | UEFA | 13-16-6 | 15 | 0.71 | 98.81 |
| 19 | Uruguay | CONMEBOL | 13-14-7 | 13 | 0.53 | 98.77 |
| 20 | Japan | AFC | 30-4-4 | 72 | 2.29 | 98.76 |
| 21 | Mexico | CONCACAF | 22-12-10 | 35 | 0.50 | 98.72 |
| 22 | Ukraine | UEFA | 15-7-10 | 25 | 0.09 | 98.71 |
| 23 | Canada | CONCACAF | 15-13-7 | 29 | 0.40 | 98.52 |
| 24 | Senegal | CAF | 29-8-3 | 89 | 1.55 | 98.41 |
| 25 | Greece | UEFA | 15-5-10 | 28 | 0.77 | 98.37 |
| 26 | Slovenia | UEFA | 14-14-7 | 37 | 0.26 | 98.35 |
| 27 | Czechia | UEFA | 17-10-6 | 49 | 0.70 | 98.32 |
| 28 | Paraguay | CONMEBOL | 11-9-11 | 5 | -0.03 | 98.19 |
| 29 | Russia | UEFA | 15-6-2 | 84 | 2.48 | 98.19 |
| 30 | Korea Republic | AFC | 24-11-5 | 75 | 1.28 | 98.18 |
| 31 | Algeria | CAF | 26-8-4 | 90 | 1.50 | 98.14 |
| 32 | Australia | AFC | 21-8-5 | 70 | 1.38 | 98.14 |
| 33 | Kosovo | UEFA | 16-5-8 | 52 | 0.48 | 98.13 |
| 34 | Morocco | CAF | 32-7-2 | 105 | 1.93 | 98.07 |
| 35 | Iran | AFC | 27-8-5 | 97 | 1.45 | 97.97 |
| 36 | Hungary | UEFA | 13-9-10 | 23 | -0.13 | 97.97 |
| 37 | Sweden | UEFA | 15-4-11 | 43 | 0.43 | 97.90 |
| 38 | Poland | UEFA | 15-8-10 | 31 | 0.27 | 97.85 |
| 39 | Panama | CONCACAF | 22-9-11 | 67 | 0.38 | 97.79 |
| 40 | USA | CONCACAF | 21-4-17 | 27 | 0.43 | 97.77 |
| 41 | Uzbekistan | AFC | 22-13-5 | 73 | 0.80 | 97.77 |
| 42 | Egypt | CAF | 23-13-5 | 74 | 0.88 | 97.76 |
| 43 | Slovakia | UEFA | 17-5-12 | 42 | 0.29 | 97.75 |
| 44 | Wales | UEFA | 12-12-6 | 56 | 0.53 | 97.62 |
| 45 | Nigeria | CAF | 23-17-6 | 93 | 0.80 | 97.60 |
| 46 | Venezuela | CONMEBOL | 9-9-14 | 2 | -0.28 | 97.57 |
| 47 | Côte d'Ivoire | CAF | 26-8-7 | 87 | 1.22 | 97.56 |
| 48 | Israel | UEFA | 10-5-12 | 32 | -0.30 | 97.55 |
| 49 | Georgia | UEFA | 13-7-13 | 16 | 0.30 | 97.50 |
| 50 | Romania | UEFA | 16-9-9 | 53 | 0.68 | 97.48 |
| 51 | Scotland | UEFA | 12-6-15 | 14 | -0.06 | 97.47 |
| 52 | Serbia | UEFA | 11-8-14 | 7 | -0.36 | 97.47 |
| 53 | Republic of Ireland | UEFA | 11-8-12 | 20 | -0.13 | 97.47 |
| 54 | Chile | CONMEBOL | 9-7-15 | 6 | -0.23 | 97.38 |
| 55 | Congo DR | CAF | 21-12-8 | 91 | 0.63 | 97.27 |
| 56 | Northern Ireland | UEFA | 12-5-13 | 44 | -0.07 | 97.26 |
| 57 | Iraq | AFC | 22-10-8 | 96 | 0.55 | 97.22 |
| 58 | Albania | UEFA | 13-7-13 | 39 | 0.15 | 97.21 |
| 59 | Iceland | UEFA | 11-5-16 | 36 | -0.22 | 97.17 |
| 60 | Tunisia | CAF | 20-12-9 | 81 | 0.51 | 97.12 |
| 61 | North Macedonia | UEFA | 10-11-9 | 51 | -0.10 | 97.09 |
| 62 | Costa Rica | CONCACAF | 15-12-10 | 59 | 0.57 | 97.08 |
| 63 | Mali | CAF | 17-13-6 | 108 | 0.92 | 97.02 |
| 64 | Jamaica | CONCACAF | 23-11-12 | 94 | 0.37 | 96.95 |
| 65 | Belarus | UEFA | 9-10-10 | 64 | -0.38 | 96.95 |
| 66 | Jordan | AFC | 19-14-16 | 71 | 0.18 | 96.95 |
| 67 | Cameroon | CAF | 16-10-8 | 103 | 0.59 | 96.92 |
| 68 | Saudi Arabia | AFC | 22-12-16 | 78 | 0.22 | 96.83 |
| 69 | Cabo Verde | CAF | 16-10-10 | 98 | 0.28 | 96.79 |
| 70 | Haiti | CONCACAF | 14-8-7 | 138 | 1.14 | 96.75 |
| 71 | Bosnia-Herzegovina | UEFA | 8-8-13 | 26 | -0.45 | 96.74 |
| 72 | Peru | CONMEBOL | 7-10-16 | 9 | -0.45 | 96.73 |
| 73 | United Arab Emirates | AFC | 18-9-9 | 106 | 0.81 | 96.68 |
| 74 | Bolivia | CONMEBOL | 10-3-25 | 11 | -1.18 | 96.66 |
| 75 | Honduras | CONCACAF | 16-9-12 | 76 | 0.38 | 96.65 |
| 76 | Burkina Faso | CAF | 18-9-12 | 99 | 0.51 | 96.65 |
| 77 | South Africa | CAF | 18-21-5 | 127 | 0.70 | 96.61 |
| 78 | Montenegro | UEFA | 12-3-15 | 54 | -0.40 | 96.51 |
| 79 | Angola | CAF | 15-18-7 | 109 | 0.40 | 96.50 |
| 80 | Finland | UEFA | 9-3-18 | 40 | -0.67 | 96.50 |
| 81 | New Zealand | OFC | 12-5-13 | 60 | 0.93 | 96.49 |
| 82 | Guatemala | CONCACAF | 12-11-16 | 69 | -0.23 | 96.37 |
| 83 | Libya | CAF | 13-13-4 | 153 | 0.43 | 96.37 |
| 84 | Guinea | CAF | 14-8-10 | 141 | 0.56 | 96.36 |
| 85 | Bulgaria | UEFA | 6-10-14 | 46 | -0.73 | 96.35 |
| 86 | Luxembourg | UEFA | 8-5-17 | 45 | -0.80 | 96.33 |
| 87 | Oman | AFC | 18-12-13 | 125 | 0.14 | 96.28 |
| 88 | Suriname | CONCACAF | 10-9-8 | 118 | 0.48 | 96.22 |
| 89 | Comoros | CAF | 15-11-12 | 136 | 0.13 | 96.21 |
| 90 | Qatar | AFC | 17-11-14 | 95 | 0.17 | 96.18 |
| 91 | Trinidad and Tobago | CONCACAF | 13-11-15 | 92 | -0.28 | 96.17 |
| 92 | Ghana | CAF | 11-9-14 | 80 | 0.03 | 96.10 |
| 93 | Benin | CAF | 10-7-13 | 102 | -0.30 | 96.08 |
| 94 | Gabon | CAF | 12-5-11 | 119 | 0.00 | 96.08 |
| 95 | Guadeloupe | CONCACAF | 10-1-6 | 159 | 0.82 | 96.06 |
| 96 | Syria | AFC | 13-9-9 | 142 | 0.42 | 96.05 |
| 97 | Mozambique | CAF | 13-11-14 | 126 | -0.26 | 95.99 |
| 98 | Madagascar | CAF | 14-6-11 | 143 | 0.16 | 95.99 |
| 99 | Curaçao | CONCACAF | 13-8-9 | 144 | 0.87 | 95.98 |
| 100 | Faroe Islands | UEFA | 8-4-16 | 65 | -0.32 | 95.95 |
| 101 | Kazakhstan | UEFA | 9-4-19 | 57 | -0.81 | 95.95 |
| 102 | Uganda | CAF | 13-4-12 | 134 | -0.21 | 95.93 |
| 103 | Thailand | AFC | 21-10-10 | 162 | 0.59 | 95.88 |
| 104 | Equatorial Guinea | CAF | 12-10-12 | 132 | 0.03 | 95.85 |
| 105 | Palestine | AFC | 6-11-13 | 86 | -0.30 | 95.84 |
| 106 | Moldova | UEFA | 7-7-15 | 62 | -1.07 | 95.79 |
| 107 | Cyprus | UEFA | 8-5-17 | 55 | -0.93 | 95.78 |
| 108 | Rwanda | CAF | 8-6-8 | 139 | 0.00 | 95.75 |
| 109 | Kenya | CAF | 12-10-10 | 146 | 0.25 | 95.74 |
| 110 | Nicaragua | CONCACAF | 11-6-12 | 122 | 0.10 | 95.71 |
| 111 | Niger | CAF | 9-7-12 | 121 | 0.07 | 95.69 |
| 112 | Togo | CAF | 5-10-7 | 116 | -0.23 | 95.69 |
| 113 | Reunion | CAF | 1-2-1 | 191 | 0.00 | 95.66 |
| 114 | Lithuania | UEFA | 5-8-16 | 61 | -0.72 | 95.61 |
| 115 | Sudan | CAF | 11-10-15 | 124 | -0.28 | 95.55 |
| 116 | Malta | UEFA | 7-5-16 | 58 | -1.25 | 95.55 |
| 117 | Korea DPR | AFC | 4-5-10 | 82 | -0.21 | 95.50 |
| 118 | Azerbaijan | UEFA | 6-5-18 | 48 | -1.07 | 95.50 |
| 119 | Bahrain | AFC | 14-7-19 | 104 | -0.23 | 95.50 |
| 120 | Armenia | UEFA | 4-5-19 | 47 | -1.32 | 95.50 |
| 121 | Latvia | UEFA | 6-8-15 | 66 | -1.00 | 95.48 |
| 122 | Indonesia | AFC | 15-7-17 | 113 | -0.10 | 95.45 |
| 123 | Estonia | UEFA | 5-6-20 | 50 | -1.32 | 95.43 |
| 124 | Dominican Republic | CONCACAF | 14-6-10 | 152 | 1.03 | 95.42 |
| 125 | Sierra Leone | CAF | 7-7-9 | 131 | -0.30 | 95.41 |
| 126 | Mauritania | CAF | 7-10-17 | 79 | -0.56 | 95.40 |
| 127 | Lebanon | AFC | 13-7-12 | 156 | 0.31 | 95.38 |
| 128 | Guyana | CONCACAF | 15-1-10 | 170 | 0.69 | 95.35 |
| 129 | Zimbabwe | CAF | 7-13-13 | 130 | -0.27 | 95.30 |
| 130 | China PR | AFC | 10-6-17 | 88 | -0.55 | 95.29 |
| 131 | Malaysia | AFC | 16-9-9 | 167 | 0.29 | 95.26 |
| 132 | The Gambia | CAF | 7-6-12 | 112 | 0.04 | 95.23 |
| 133 | Namibia | CAF | 6-12-14 | 128 | -0.66 | 95.22 |
| 134 | New Caledonia | OFC | 9-2-3 | 189 | 1.79 | 95.21 |
| 135 | Tajikistan | AFC | 15-8-8 | 168 | 0.65 | 95.21 |
| 136 | Tanzania | CAF | 8-10-15 | 101 | -0.18 | 95.21 |
| 137 | Zambia | CAF | 8-8-17 | 85 | -0.64 | 95.15 |
| 138 | El Salvador | CONCACAF | 10-11-15 | 110 | -0.31 | 95.14 |
| 139 | Vietnam | AFC | 17-2-14 | 157 | 0.18 | 95.12 |
| 140 | Burundi | CAF | 7-4-14 | 111 | -0.44 | 95.08 |
| 141 | Kyrgyz Republic | AFC | 7-8-17 | 100 | -0.53 | 95.08 |
| 142 | Yemen | AFC | 8-6-7 | 171 | 0.76 | 95.06 |
| 143 | Ethiopia | CAF | 8-4-11 | 150 | -0.35 | 95.03 |
| 144 | Botswana | CAF | 7-9-16 | 117 | -0.69 | 94.98 |
| 145 | Central African Republic | CAF | 6-3-12 | 133 | -0.67 | 94.97 |
| 146 | Cuba | CONCACAF | 6-7-11 | 155 | -0.88 | 94.94 |
| 147 | Kuwait | AFC | 7-12-19 | 114 | -0.66 | 94.93 |
| 148 | Martinique | CONCACAF | 3-6-7 | 148 | -0.56 | 94.92 |
| 149 | Liberia | CAF | 5-6-14 | 115 | -0.72 | 94.91 |
| 150 | Mayotte | CAF | 0-2-1 | 169 | -0.67 | 94.90 |
| 151 | Zanzibar | CAF | 0-0-0 | 222 | 0.00 | 94.86 |
| 152 | Philippines | AFC | 11-8-10 | 176 | 0.21 | 94.86 |
| 153 | Lesotho | CAF | 5-9-16 | 140 | -0.97 | 94.84 |
| 154 | Sint Maarten | CONCACAF | 8-2-7 | 179 | -0.94 | 94.84 |
| 155 | Congo | CAF | 1-4-8 | 107 | -1.46 | 94.83 |
| 156 | Tahiti | OFC | 9-2-4 | 204 | 1.00 | 94.82 |
| 157 | St. Vincent and the Grenadines | CONCACAF | 16-5-11 | 186 | 0.50 | 94.75 |
| 158 | Turkmenistan | AFC | 4-4-10 | 123 | -0.67 | 94.75 |
| 159 | Puerto Rico | CONCACAF | 11-4-10 | 164 | 0.44 | 94.71 |
| 160 | Guinea-Bissau | CAF | 5-7-16 | 120 | -0.75 | 94.71 |
| 161 | Andorra | UEFA | 2-6-23 | 63 | -1.45 | 94.70 |
| 162 | Malawi | CAF | 5-4-13 | 129 | -0.59 | 94.60 |
| 163 | Hong Kong | AFC | 15-8-18 | 161 | 0.27 | 94.58 |
| 164 | Somalia | CAF | 2-6-12 | 149 | -1.15 | 94.58 |
| 165 | Eswatini | CAF | 1-10-15 | 137 | -1.00 | 94.57 |
| 166 | Gibraltar | UEFA | 4-5-21 | 68 | -1.97 | 94.52 |
| 167 | South Sudan | CAF | 3-7-13 | 135 | -1.04 | 94.51 |
| 168 | Belize | CONCACAF | 10-3-11 | 175 | -0.33 | 94.48 |
| 169 | Bermuda | CONCACAF | 9-3-16 | 163 | -1.04 | 94.46 |
| 170 | Saint Martin | CONCACAF | 10-1-8 | 211 | 0.68 | 94.46 |
| 171 | Mauritius | CAF | 3-7-11 | 160 | -0.62 | 94.45 |
| 172 | French Guiana | CONCACAF | 3-4-6 | 178 | 0.00 | 94.41 |
| 173 | Singapore | AFC | 12-5-14 | 177 | -0.42 | 94.40 |
| 174 | Grenada | CONCACAF | 8-5-13 | 165 | -0.65 | 94.38 |
| 175 | Eritrea | CAF | 2-0-0 | 198 | 1.50 | 94.38 |
| 176 | Aruba | CONCACAF | 8-3-10 | 187 | -0.24 | 94.37 |
| 177 | Liechtenstein | UEFA | 2-4-24 | 83 | -2.20 | 94.36 |
| 178 | St. Kitts and Nevis | CONCACAF | 10-4-12 | 185 | -0.58 | 94.32 |
| 179 | India | AFC | 4-10-17 | 158 | -0.77 | 94.32 |
| 180 | Fiji | OFC | 9-8-10 | 201 | 0.11 | 94.30 |
| 181 | Myanmar | AFC | 9-6-12 | 173 | -1.00 | 94.28 |
| 182 | Chad | CAF | 2-7-17 | 151 | -1.35 | 94.21 |
| 183 | Saint Lucia | CONCACAF | 7-2-10 | 184 | -0.95 | 94.16 |
| 184 | San Marino | UEFA | 2-3-24 | 77 | -2.31 | 94.15 |
| 185 | Djibouti | CAF | 1-3-12 | 145 | -2.13 | 94.04 |
| 186 | Cambodia | AFC | 6-6-11 | 190 | -0.17 | 94.03 |
| 187 | Afghanistan | AFC | 4-7-14 | 172 | -1.12 | 93.98 |
| 188 | Bangladesh | AFC | 6-9-12 | 181 | -0.85 | 93.92 |
| 189 | São Tomé and Príncipe | CAF | 1-2-12 | 147 | -2.07 | 93.86 |
| 190 | Montserrat | CONCACAF | 5-0-11 | 174 | -1.19 | 93.82 |
| 191 | Vanuatu | OFC | 8-4-12 | 192 | -0.79 | 93.60 |
| 192 | Pakistan | AFC | 3-3-10 | 166 | -1.75 | 93.52 |
| 193 | Solomon Islands | OFC | 9-2-13 | 203 | -0.17 | 93.44 |
| 194 | Sri Lanka | AFC | 8-6-9 | 210 | -0.22 | 93.37 |
| 195 | Dominica | CONCACAF | 6-5-11 | 196 | -0.86 | 93.14 |
| 196 | Nepal | AFC | 3-6-14 | 180 | -1.35 | 93.04 |
| 197 | Papua New Guinea | OFC | 5-6-8 | 208 | -0.63 | 92.69 |
| 198 | Laos | AFC | 2-4-9 | 182 | -1.33 | 92.64 |
| 199 | British Virgin Islands | CONCACAF | 5-7-12 | 206 | -0.46 | 92.63 |
| 200 | Cayman Islands | CONCACAF | 6-3-10 | 199 | -1.05 | 92.57 |
| 201 | Barbados | CONCACAF | 5-3-14 | 195 | -1.00 | 92.38 |
| 202 | Chinese Taipei | AFC | 4-1-16 | 183 | -1.29 | 92.33 |
| 203 | Guam | AFC | 4-1-7 | 214 | -0.42 | 92.21 |
| 204 | Bonaire | CONCACAF | 4-2-12 | 200 | -0.94 | 91.96 |
| 205 | Samoa | OFC | 5-0-8 | 207 | -0.77 | 91.78 |
| 206 | Seychelles | CAF | 0-2-15 | 154 | -3.35 | 91.57 |
| 207 | Timor-Leste | AFC | 5-0-13 | 202 | -1.67 | 91.26 |
| 208 | Mongolia | AFC | 2-0-10 | 197 | -1.75 | 91.19 |
| 209 | Maldives | AFC | 3-2-11 | 209 | -1.06 | 91.12 |
| 210 | Antigua and Barbuda | CONCACAF | 1-4-13 | 188 | -1.83 | 90.92 |
| 211 | Bhutan | AFC | 4-1-11 | 205 | -1.88 | 90.71 |
| 212 | Brunei Darussalam | AFC | 6-0-14 | 194 | -2.65 | 90.37 |
| 213 | Anguilla | CONCACAF | 5-4-15 | 212 | -1.96 | 90.10 |
| 214 | US Virgin Islands | CONCACAF | 1-4-8 | 215 | -1.38 | 89.99 |
| 215 | Turks and Caicos Islands | CONCACAF | 1-3-6 | 217 | -1.50 | 89.64 |
| 216 | Bahamas | CONCACAF | 1-2-14 | 193 | -2.82 | 89.47 |
| 217 | Macau | AFC | 0-1-9 | 213 | -2.50 | 89.20 |
| 218 | Cook Islands | OFC | 2-0-6 | 216 | -2.63 | 89.13 |
| 219 | Tuvalu | OFC | 2-0-1 | 221 | 0.33 | 88.77 |
| 220 | Tonga | OFC | 2-0-6 | 220 | -1.38 | 88.15 |
| 221 | Northern Mariana Islands | AFC | 2-1-5 | 218 | -2.75 | 87.32 |
| 222 | American Samoa | OFC | 1-0-7 | 219 | -4.88 | 86.54 |

Pingback: Die Fußball WM 2014 aus Ranglistensicht | froluebs Welt
Hello
What happens with matches played at Pacific Games this year? Almost every OFC team participated.
We count them in our rankings (including Mayotte and Reunion). FIFA is not counting them towards their rankings.
Surely you are talking about the Indian Ocean Island Games?
what is Poland doing on 3rd place? in fifa ranking they are close 50
Pingback: Ranking of the Football Rankings - 2016 - We Global Football
Now that the Euro’s are finished, will the list be updated???
Everything will be updated, yes
Will the olympic games be counted into the rankings? or are they excluded?
Olympic Games will not be counted as they are technically U-23 games
Pingback: Prognose – Die EM 2016 aus Ranglistensicht | froluebs Welt
Hi,
If neutral games are excluded, the advantage of playing at home is 0.64 goals for the period 2012 to 2017, 0.69 goals for the period 2000 to 2011 and 0.65 goals for the period from 1980 to 1999.
Regards