International Team Football Rankings

RANKINGS PREDICTOR: To predict the result of a game, use the “FINAL” column and compare teams.  Add 0.55 goals for Home Advantage to get the expected goal difference.

Please note that only the most recent 36 months of games get factored into these rankings.

Rankings are current through January 29, 2025

For an explanation of how we calculate our rankings, please click here!

Rank Team Confed W-D-L SOS Margin Final
1 Spain UEFA 29-7-4 11 1.65 99.68
2 Argentina CONMEBOL 31-5-4 33 1.83 99.51
3 Colombia CONMEBOL 24-7-4 23 1.14 99.46
4 Portugal UEFA 28-5-7 28 1.78 99.45
5 Brazil CONMEBOL 18-9-7 20 1.06 99.36
6 France UEFA 24-9-8 6 1.20 99.35
7 Netherlands UEFA 23-8-8 4 1.10 99.31
8 England UEFA 22-10-8 9 1.10 99.26
9 Uruguay CONMEBOL 17-12-6 18 0.89 99.21
10 Croatia UEFA 19-13-7 7 0.49 99.13
11 Austria UEFA 17-7-9 12 0.76 99.05
12 Belgium UEFA 17-8-10 16 0.74 99.05
13 Germany UEFA 17-12-9 1 0.68 98.99
14 Ukraine UEFA 14-9-8 27 0.39 98.98
15 Italy UEFA 18-7-10 2 0.34 98.97
16 Norway UEFA 16-6-8 30 1.00 98.91
17 Ecuador CONMEBOL 16-12-8 22 0.36 98.84
18 Hungary UEFA 16-9-8 19 0.27 98.79
19 Denmark UEFA 17-8-10 15 0.49 98.76
20 Japan AFC 29-6-7 59 2.10 98.72
21 Slovenia UEFA 15-14-6 29 0.31 98.70
22 Greece UEFA 18-4-8 43 0.93 98.62
23 Serbia UEFA 15-9-12 10 0.25 98.58
24 Morocco CAF 24-9-5 55 1.34 98.54
25 Türkiye UEFA 18-6-11 34 0.40 98.52
26 Senegal CAF 23-7-4 72 1.06 98.48
27 Russia UEFA 9-5-0 91 2.71 98.47
28 Iran AFC 27-6-6 74 1.23 98.32
29 Czechia UEFA 14-9-10 26 0.36 98.27
30 Mexico CONCACAF 23-13-14 40 0.46 98.27
31 Sweden UEFA 18-2-12 39 0.56 98.25
32 USA CONCACAF 22-13-12 37 1.00 98.13
33 Switzerland UEFA 13-13-12 5 0.05 98.12
34 Poland UEFA 14-8-14 3 -0.14 98.08
35 Georgia UEFA 15-7-10 36 0.63 98.05
36 Korea Republic AFC 22-13-8 60 0.93 97.97
37 Venezuela CONMEBOL 12-10-10 31 0.06 97.94
38 Scotland UEFA 12-8-13 13 -0.06 97.93
39 Australia AFC 19-8-8 48 0.91 97.81
40 Algeria CAF 21-8-4 100 1.06 97.79
41 Canada CONCACAF 15-9-13 35 0.16 97.79
42 Uzbekistan AFC 25-10-4 90 1.15 97.78
43 Panama CONCACAF 20-10-14 49 0.18 97.77
44 Wales UEFA 10-12-10 24 0.00 97.72
45 Slovakia UEFA 17-7-10 54 0.53 97.66
46 Paraguay CONMEBOL 9-8-12 14 -0.31 97.65
47 Egypt CAF 20-8-5 94 1.00 97.56
48 Tunisia CAF 18-11-8 67 0.51 97.55
49 Romania UEFA 15-11-8 65 0.65 97.53
50 Costa Rica CONCACAF 18-7-15 46 -0.03 97.43
51 Peru CONMEBOL 10-8-13 21 -0.23 97.39
52 Mali CAF 18-8-4 117 1.20 97.30
53 Iraq AFC 20-10-8 87 0.55 97.29
54 Kosovo UEFA 11-9-9 69 0.34 97.26
55 Albania UEFA 10-10-13 38 0.09 97.26
56 Jamaica CONCACAF 16-13-13 66 0.02 97.19
57 Chile CONMEBOL 8-9-15 25 -0.19 97.19
58 Côte d'Ivoire CAF 20-6-8 83 0.94 97.17
59 Republic of Ireland UEFA 10-4-16 17 -0.33 97.16
60 Jordan AFC 20-8-12 81 0.50 97.11
61 Israel UEFA 9-7-12 41 -0.36 97.10
62 Iceland UEFA 11-10-15 45 -0.17 97.09
63 North Macedonia UEFA 12-6-13 42 -0.23 97.06
64 Cameroon CAF 11-11-9 68 0.23 96.94
65 Oman AFC 24-9-12 111 0.40 96.93
66 Qatar AFC 23-11-16 77 0.16 96.92
67 Haiti CONCACAF 15-5-4 158 1.75 96.89
68 Burkina Faso CAF 13-8-11 79 0.00 96.88
69 Honduras CONCACAF 12-7-15 57 0.00 96.85
70 Montenegro UEFA 10-4-16 47 -0.37 96.85
71 Cabo Verde CAF 15-6-11 99 0.25 96.84
72 Bulgaria UEFA 6-14-10 62 -0.33 96.77
73 Angola CAF 20-17-6 140 0.60 96.73
74 Saudi Arabia AFC 17-14-17 71 0.10 96.71
75 Finland UEFA 9-6-17 44 -0.31 96.68
76 South Africa CAF 19-22-5 122 0.50 96.67
77 New Zealand OFC 14-6-9 97 1.34 96.58
78 Northern Ireland UEFA 10-5-13 56 0.04 96.58
79 Moldova UEFA 13-8-9 95 -0.03 96.53
80 Congo DR CAF 12-11-10 101 0.27 96.46
81 United Arab Emirates AFC 17-9-12 88 0.47 96.43
82 Guinea CAF 14-4-12 92 0.37 96.43
83 Nigeria CAF 13-10-11 86 0.12 96.41
84 Guatemala CONCACAF 16-11-15 75 0.19 96.41
85 Azerbaijan UEFA 10-4-14 64 -0.57 96.40
86 Equatorial Guinea CAF 12-9-7 119 0.14 96.33
87 Luxembourg UEFA 9-9-13 58 -0.61 96.31
88 Bosnia-Herzegovina UEFA 7-4-16 32 -1.07 96.27
89 Bolivia CONMEBOL 6-2-21 8 -1.41 96.27
90 Kazakhstan UEFA 12-2-18 61 -0.63 96.22
91 Martinique CONCACAF 9-7-7 109 -0.17 96.22
92 Gabon CAF 10-3-7 112 -0.05 96.19
93 Belarus UEFA 7-11-12 78 -0.57 96.16
94 Mauritania CAF 11-5-12 93 -0.04 96.07
95 Bahrain AFC 22-8-16 108 0.02 96.05
96 Ghana CAF 10-13-12 73 -0.23 96.03
97 Libya CAF 14-8-8 145 0.20 96.00
98 Armenia UEFA 7-5-18 51 -1.00 95.99
99 Estonia UEFA 8-8-18 53 -0.88 95.98
100 Trinidad and Tobago CONCACAF 18-8-12 125 0.37 95.96
101 Kenya CAF 8-6-7 129 0.38 95.89
102 Zambia CAF 17-7-14 131 0.21 95.88
103 Togo CAF 6-10-7 107 0.04 95.84
104 Cyprus UEFA 7-5-18 50 -1.37 95.84
105 Korea DPR AFC 4-3-7 85 0.29 95.84
106 Nicaragua CONCACAF 14-5-11 133 0.67 95.84
107 Malta UEFA 10-4-15 52 -0.66 95.83
108 Tanzania CAF 11-8-10 115 -0.03 95.82
109 Mozambique CAF 12-15-11 134 0.00 95.82
110 Palestine AFC 7-8-11 98 0.00 95.76
111 Zimbabwe CAF 4-8-5 135 -0.18 95.73
112 Comoros CAF 15-8-14 137 0.11 95.68
113 Botswana CAF 12-11-14 132 -0.19 95.64
114 Thailand AFC 26-12-14 159 0.60 95.63
115 Guadeloupe CONCACAF 14-2-9 160 0.92 95.61
116 Reunion CAF 1-2-1 188 0.00 95.60
117 Rwanda CAF 6-10-6 138 -0.05 95.58
118 China PR AFC 8-8-14 89 -0.43 95.56
119 Cuba CONCACAF 10-6-12 123 -0.36 95.54
120 Faroe Islands UEFA 5-9-16 76 -0.80 95.49
121 Tajikistan AFC 12-12-9 153 0.33 95.49
122 Vietnam AFC 20-6-15 152 0.44 95.48
123 Latvia UEFA 8-7-15 82 -0.57 95.46
124 Namibia CAF 7-14-12 118 -0.36 95.43
125 Syria AFC 9-7-15 104 -0.19 95.43
126 Sudan CAF 11-12-11 156 -0.06 95.38
127 Malaysia AFC 24-10-11 174 0.82 95.37
128 Guinea-Bissau CAF 8-8-12 113 -0.18 95.37
129 Benin CAF 6-9-10 116 -0.12 95.36
130 Indonesia AFC 17-11-15 128 0.21 95.36
131 El Salvador CONCACAF 8-12-15 80 -0.51 95.34
132 Dominican Republic CONCACAF 13-4-8 167 1.04 95.29
133 The Gambia CAF 7-6-10 127 -0.17 95.28
134 Lithuania UEFA 5-7-18 70 -0.83 95.26
135 Kuwait AFC 15-12-17 142 -0.07 95.21
136 Lebanon AFC 11-8-15 147 -0.26 95.21
137 Burundi CAF 5-5-12 102 -0.86 95.21
138 Suriname CONCACAF 7-7-10 114 0.13 95.14
139 Uganda CAF 9-6-12 141 -0.30 95.13
140 Sierra Leone CAF 6-7-12 124 -0.76 95.10
141 Central African Republic CAF 6-4-11 136 -0.14 95.09
142 Guyana CONCACAF 13-4-13 163 -0.03 95.08
143 Malawi CAF 8-9-12 130 -0.31 95.04
144 Curaçao CONCACAF 8-7-10 126 0.04 94.99
145 Lesotho CAF 9-12-19 146 -0.65 94.98
146 Madagascar CAF 9-8-12 150 -0.17 94.98
147 Eswatini CAF 8-11-17 151 -0.28 94.93
148 Kyrgyz Republic AFC 9-6-18 110 -0.48 94.90
149 Mayotte CAF 0-2-1 168 -0.67 94.89
150 Niger CAF 4-7-14 120 -0.40 94.86
151 French Guiana CONCACAF 10-8-8 173 0.27 94.86
152 Gibraltar UEFA 4-8-18 63 -2.00 94.86
153 Zanzibar CAF 0-0-0 221 0.00 94.84
154 Puerto Rico CONCACAF 12-4-7 187 1.26 94.83
155 Ethiopia CAF 5-9-11 144 -0.52 94.82
156 South Sudan CAF 5-5-13 139 -0.87 94.80
157 Andorra UEFA 5-6-19 84 -0.97 94.79
158 Liberia CAF 3-6-15 105 -1.04 94.78
159 St. Kitts and Nevis CONCACAF 10-6-11 170 -0.63 94.66
160 Sint Maarten CONCACAF 9-2-9 184 -0.55 94.66
161 Tahiti OFC 10-2-5 204 0.88 94.66
162 Yemen AFC 4-5-12 149 -0.81 94.65
163 India AFC 11-11-13 161 -0.11 94.64
164 Saint Lucia CONCACAF 12-3-10 192 -0.12 94.64
165 Chad CAF 2-5-9 143 -0.94 94.63
166 Congo CAF 3-4-12 121 -1.37 94.59
167 Fiji OFC 14-7-9 201 0.80 94.58
168 Hong Kong AFC 13-7-19 157 -0.10 94.56
169 Turkmenistan AFC 1-4-12 106 -1.29 94.54
170 New Caledonia OFC 8-2-6 200 1.00 94.50
171 Saint Martin CONCACAF 6-4-7 207 0.41 94.49
172 Singapore AFC 13-7-15 176 -0.49 94.47
173 Chinese Taipei AFC 6-2-9 182 -0.29 94.46
174 São Tomé and Príncipe CAF 1-4-9 148 -1.57 94.45
175 Philippines AFC 9-7-20 172 -0.69 94.39
176 Bermuda CONCACAF 7-4-10 177 -0.57 94.37
177 Solomon Islands OFC 13-3-12 199 0.25 94.37
178 Grenada CONCACAF 4-11-14 155 -0.93 94.28
179 Belize CONCACAF 8-4-11 180 -0.26 94.28
180 St. Vincent and the Grenadines CONCACAF 10-5-14 190 -0.41 94.26
181 Afghanistan AFC 3-5-11 165 -1.26 94.25
182 Djibouti CAF 2-3-6 164 -0.82 94.20
183 Aruba CONCACAF 6-3-10 189 -0.26 94.17
184 Mauritius CAF 6-5-14 175 -0.52 94.15
185 Eritrea CAF 0-0-0 221 0.00 94.14
186 San Marino UEFA 2-4-24 103 -1.73 94.12
187 Liechtenstein UEFA 1-4-24 96 -1.97 94.10
188 Montserrat CONCACAF 5-1-13 169 -1.16 94.06
189 Bangladesh AFC 8-8-16 179 -0.88 94.00
190 Maldives AFC 7-1-8 203 -0.31 93.88
191 Dominica CONCACAF 7-4-9 198 -0.65 93.61
192 Papua New Guinea OFC 7-6-10 197 -0.96 93.36
193 Myanmar AFC 5-9-20 171 -1.56 93.20
194 Nepal AFC 7-4-16 181 -1.41 93.19
195 Barbados CONCACAF 5-3-16 178 -1.29 93.17
196 Cambodia AFC 6-6-15 191 -0.59 93.17
197 Somalia CAF 0-2-9 154 -1.64 93.16
198 Vanuatu OFC 7-2-18 186 -1.15 92.72
199 Bonaire CONCACAF 6-3-11 205 -0.45 92.72
200 Seychelles CAF 1-4-16 166 -1.86 92.59
201 Guam AFC 3-1-4 215 0.25 92.41
202 Cayman Islands CONCACAF 4-4-8 196 -1.38 92.33
203 Mongolia AFC 3-2-14 183 -1.26 92.15
204 Antigua and Barbuda CONCACAF 4-3-14 185 -1.62 92.08
205 Laos AFC 2-5-10 195 -1.29 91.83
206 Sri Lanka AFC 2-5-8 208 -0.80 91.74
207 Samoa OFC 5-0-8 209 -0.77 91.73
208 Pakistan AFC 1-1-14 162 -2.56 91.71
209 Bahamas CONCACAF 4-3-14 194 -1.48 91.59
210 British Virgin Islands CONCACAF 1-6-9 202 -1.25 91.19
211 Turks and Caicos Islands CONCACAF 6-3-11 216 -1.15 91.02
212 Brunei Darussalam AFC 7-0-13 193 -2.60 90.91
213 Bhutan AFC 3-1-9 210 -1.46 90.26
214 Timor-Leste AFC 3-0-9 206 -2.17 90.18
215 US Virgin Islands CONCACAF 1-5-10 213 -1.31 89.87
216 Anguilla CONCACAF 1-6-11 211 -1.94 89.57
217 Macau AFC 0-1-8 217 -1.89 89.56
218 Cook Islands OFC 2-0-7 212 -2.56 89.15
219 Tuvalu OFC 2-0-1 220 0.33 88.77
220 Tonga OFC 2-0-6 219 -1.38 88.17
221 Northern Mariana Islands AFC 2-1-5 214 -2.75 87.36
222 American Samoa OFC 1-0-5 218 -5.00 86.87

12 thoughts on “International Team Football Rankings

Leave a Reply