Date | Location | Home | Away | Winner | By |
---|---|---|---|---|---|
3/15/2023 | Medina | Malawi | Bangladesh | Malawi | 0.67 |
3/18/2023 | Washington | Bolivia | Guatemala | Draw | 0.12 |
3/20/2023 | Pirae | Tahiti | New Caledonia | New Caledonia | 0.58 |
3/20/2023 | Seoul | Korea Republic | Uruguay | Draw | 0.12 |
3/20/2023 | Lautoka | Fiji | Vanuatu | Fiji | 1.59 |
3/21/2023 | Addu City | Maldives | Pakistan | Maldives | 1.31 |
3/22/2023 | Dublin | Republic of Ireland | Latvia | Republic of Ireland | 1.62 |
3/22/2023 | Kathmandu | Laos | Bhutan | Laos | 1.03 |
3/22/2023 | Los Angeles | Honduras | El Salvador | Draw | 0.01 |
3/22/2023 | Sylhet | Bangladesh | Brunei Darussalam | Bangladesh | 3.65 |
3/22/2023 | Imphal | Kyrgyzstan | Myanmar | Kyrgyzstan | 1.60 |
3/23/2023 | Budapest | Hungary | Estonia | Hungary | 2.80 |
3/23/2023 | Buenos Aires | Argentina | Panama | Argentina | 2.53 |
3/23/2023 | Hong Kong | Hong Kong | Singapore | Hong Kong | 0.66 |
3/23/2023 | Pirae | Tahiti | New Caledonia | New Caledonia | 0.58 |
3/23/2023 | Tehran | Iran | Russia | Iran | 1.08 |
3/23/2023 | Auckland | New Zealand | China PR | New Zealand | 1.10 |
3/23/2023 | Lautoka | Solomon Islands | Vanuatu | Solomon Islands | 0.75 |
3/23/2023 | Iskandar Puteri | Malaysia | Turkmenistan | Malaysia | 0.64 |
3/24/2023 | Kuwait City | Kuwait | Philippines | Kuwait | 1.14 |
3/24/2023 | Sydney | Australia | Ecuador | Draw | 0.09 |
3/24/2023 | Ulsan | Korea Republic | Colombia | Draw | 0.20 |
3/24/2023 | Jeddah | Saudi Arabia | Venezuela | Saudi Arabia | 1.34 |
3/24/2023 | Jeddah | Uzbekistan | Bolivia | Draw | 0.08 |
3/24/2023 | Tokyo | Japan | Uruguay | Draw | 0.08 |
3/25/2023 | Abu Dhabi | United Arab Emirates | Tajikistan | United Arab Emirates | 0.82 |
3/25/2023 | Kathmandu | Nepal | Laos | Nepal | 3.05 |
3/25/2023 | TBD | Bahrain | Palestine | Bahrain | 1.25 |
3/25/2023 | TBD | Syria | Thailand | Draw | 0.29 |
3/25/2023 | Mainz | Germany | Peru | Germany | 1.52 |
3/25/2023 | Tangier | Morocco | Brazil | Draw | 0.33 |
3/25/2023 | Bekasi | Indonesia | Burundi | Draw | 0.08 |
3/25/2023 | Sylhet | Brunei Darussalam | Seychelles | Seychelles | 3.03 |
3/25/2023 | Batumi | Georgia | Mongolia | Georgia | 4.05 |
3/25/2023 | Imphal | India | Myanmar | India | 2.21 |
3/26/2023 | Wellington | New Zealand | China PR | New Zealand | 1.10 |
3/26/2023 | Lautoka | Fiji | Solomon Islands | Fiji | 0.85 |
3/27/2023 | Muscat | Oman | Lebanon | Oman | 2.48 |
3/27/2023 | Skopje | North Macedonia | Faroe Islands | North Macedonia | 2.03 |
3/27/2023 | Athens | Greece | Lithuania | Greece | 3.25 |
3/27/2023 | Tokyo | Japan | Uruguay | Draw | 0.08 |
3/27/2023 | Macau | Macau | Singapore | Singapore | 0.93 |
3/27/2023 | Sochi | Russia | Iraq | Russia | 1.64 |
3/27/2023 | Macul | Chile | Paraguay | Draw | 0.38 |
3/28/2023 | Abu Dhabi | United Arab Emirates | Thailand | United Arab Emirates | 1.00 |
3/28/2023 | Cologne | Germany | Belgium | Draw | 0.47 |
3/28/2023 | Doha | Jordan | Philippines | Jordan | 2.44 |
3/28/2023 | Kathmandu | Nepal | Bhutan | Nepal | 4.07 |
3/28/2023 | Kuwait City | Kuwait | Tajikistan | Draw | 0.18 |
3/28/2023 | Melbourne | Australia | Ecuador | Draw | 0.09 |
3/28/2023 | Seoul | Korea Republic | Uruguay | Draw | 0.12 |
3/28/2023 | TBD | Bahrain | Syria | Bahrain | 1.98 |
3/28/2023 | Yerevan | Armenia | Cyprus | Armenia | 1.77 |
3/28/2023 | Madrid | Morocco | Peru | Draw | 0.39 |
3/28/2023 | Osaka | Japan | Colombia | Draw | 0.01 |
3/28/2023 | Jeddah | Saudi Arabia | Bolivia | Saudi Arabia | 1.55 |
3/28/2023 | Jeddah | Venezuela | Uzbekistan | Draw | 0.29 |
3/28/2023 | Bekasi | Indonesia | Burundi | Draw | 0.08 |
3/28/2023 | Sylhet | Bangladesh | Seychelles | Bangladesh | 0.62 |
3/28/2023 | Santiago del Estero | Argentina | Curacao | Argentina | 4.88 |
3/28/2023 | Imphal | India | Kyrgyzstan | India | 0.62 |
3/28/2023 | Iskandar Puteri | Malaysia | Hong Kong | Malaysia | 0.93 |
4/15/2023 | TBD | Jamaica | Guatemala | Draw | 0.22 |
4/19/2023 | Phoenix | USA | Mexico | USA | 0.85 |
6/16/2023 | Solna | Sweden | New Zealand | Sweden | 2.62 |
6/16/2023 | TBD | Serbia | Jordan | Serbia | 2.31 |
6/20/2023 | Podgorica | Montenegro | Czech Republic | Czech Republic | 0.55 |
6/20/2023 | TBD | New Zealand | Jordan | Draw | 0.28 |
9/7/2023 | Oslo | Norway | Jordan | Norway | 2.57 |
9/10/2023 | Budapest | Hungary | Czech Republic | Hungary | 1.24 |
9/12/2023 | Glasgow | Scotland | England | Draw | 0.34 |
9/12/2023 | M?rd?kan | Azerbaijan | Jordan | Draw | 0.26 |
10/11/2023 | TBD | Wales | Gibraltar | Wales | 4.05 |
10/12/2023 | Tbilisi | Georgia | Thailand | Georgia | 2.55 |
10/13/2023 | London | England | Australia | England | 2.13 |
10/17/2023 | Tallinn | Estonia | Thailand | Estonia | 1.53 |
11/16/2023 | Oslo | Norway | Faroe Islands | Norway | 3.52 |
11/19/2023 | TBD | Cyprus | Lithuania | Cyprus | 0.79 |
One thought on “Friendlies Predictions”
You must log in to post a comment.
how sure are you plsssss?