AFCON 2025 Predictions
| Date | Location | Home | Away | Winner | By |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/21/2025 | Rabat | Morocco | Comoros | Morocco | 3.22 |
| 12/22/2025 | Casablanca | Mali | Zambia | Mali | 1.35 |
| 12/22/2025 | Marrakech | South Africa | Angola | Draw | 0.23 |
| 12/22/2025 | Agadir | Egypt | Zimbabwe | Egypt | 2.46 |
| 12/23/2025 | Fes | Nigeria | Tanzania | Nigeria | 0.93 |
| 12/23/2025 | Rabat | Congo DR | Benin | Congo DR | 1.15 |
| 12/23/2025 | Rabat | Tunisia | Uganda | Tunisia | 1.82 |
| 12/23/2025 | Tangier | Senegal | Botswana | Senegal | 3.24 |
| 12/24/2025 | Casablanca | Burkina Faso | Equatorial Guinea | Draw | 0.13 |
| 12/24/2025 | Marrakech | Côte d'Ivoire | Mozambique | Côte d'Ivoire | 1.08 |
| 12/24/2025 | Rabat | Algeria | Sudan | Algeria | 1.94 |
| 12/24/2025 | Agadir | Cameroon | Gabon | Cameroon | 0.76 |
| 12/26/2025 | Casablanca | Zambia | Comoros | Draw | 0.07 |
| 12/26/2025 | Marrakech | Angola | Zimbabwe | Angola | 1.21 |
| 12/26/2025 | Rabat | Morocco | Mali | Morocco | 1.95 |
| 12/26/2025 | Agadir | Egypt | South Africa | Egypt | 1.01 |
| 12/27/2025 | Fes | Nigeria | Tunisia | Tunisia | 0.65 |
| 12/27/2025 | Rabat | Uganda | Tanzania | Draw | 0.24 |
| 12/27/2025 | Rabat | Benin | Botswana | Benin | 0.75 |
| 12/27/2025 | Tangier | Senegal | Congo DR | Senegal | 1.35 |
| 12/28/2025 | Casablanca | Equatorial Guinea | Sudan | Equatorial Guinea | 0.94 |
| 12/28/2025 | Marrakech | Côte d'Ivoire | Cameroon | Draw | 0.21 |
| 12/28/2025 | Rabat | Algeria | Burkina Faso | Algeria | 0.86 |
| 12/28/2025 | Agadir | Gabon | Mozambique | Draw | 0.10 |
| 12/29/2025 | Casablanca | Mali | Comoros | Mali | 1.27 |
| 12/29/2025 | Marrakech | South Africa | Zimbabwe | South Africa | 1.44 |
| 12/29/2025 | Rabat | Morocco | Zambia | Morocco | 3.29 |
| 12/29/2025 | Agadir | Egypt | Angola | Egypt | 1.25 |
| 12/30/2025 | Fes | Nigeria | Uganda | Nigeria | 1.16 |
| 12/30/2025 | Rabat | Congo DR | Botswana | Congo DR | 1.89 |
| 12/30/2025 | Rabat | Tunisia | Tanzania | Tunisia | 1.58 |
| 12/30/2025 | Tangier | Senegal | Benin | Senegal | 2.50 |
| 12/31/2025 | Casablanca | Burkina Faso | Sudan | Burkina Faso | 1.08 |
| 12/31/2025 | Marrakech | Côte d'Ivoire | Gabon | Côte d'Ivoire | 0.97 |
| 12/31/2025 | Rabat | Algeria | Equatorial Guinea | Algeria | 0.99 |
| 12/31/2025 | Agadir | Cameroon | Mozambique | Cameroon | 0.87 |
| 1/14/2026 | Rabat | Winner Rabat QF | Winner Marrakech QF | ||
| 1/14/2026 | Tangier | Winner Tangier QF | Winner Agadir QF | ||
| 1/17/2026 | Casablanca | Loser SF1 | Loser SF2 | ||
| 1/18/2026 | Rabat | Winner SF1 | Winner SF2 |

Egypt will be crowned champions of africa this year.
No it’s Senegal,Kenya,Egypt,Nigeria,according to positions
I think, it´s a wonderful site for prediction
your prediction are good…i think either Senegal or cote d’voire will be crowned champions
Kenya vs Tanzania ?draw??????Kenya wins
Kenya,Nigeria,Senegal,Egypt -semi finals
Kenya,senegal- finals
Senegal-1
Kenya-2
Egypt-3
Nigeria-4
All my predictions are correct
Kenya vs Algeria
Kenya
kenya it is our turn !!!!!!!
KENYA -1
SEN-2
EGY-3
nigeria super eagle we win afcon 2019
Nigeria’s super eagles would win this trophy, come 19th of July 2019.
Nigeria vs Algeria 1 – 1. Nigeria wins by penalty shoot out