Asian Cup 2027 Predictions
| Date | Location | Home | Away | Winner | By |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/9/2025 | Vientiane | Laos | Malaysia | Malaysia | 3.27 |
| 10/9/2025 | Singapore | Singapore | India | Draw | 0.29 |
| 10/9/2025 | Bangkok | Thailand | Chinese Taipei | Thailand | 1.87 |
| 10/9/2025 | Dhaka | Bangladesh | Hong Kong | Draw | 0.04 |
| 10/9/2025 | Doha | Lebanon | Bhutan | Lebanon | 4.55 |
| 10/9/2025 | Darwin | Timor-Leste | Philippines | Philippines | 3.34 |
| 10/9/2025 | Bandar Seri Begawan | Brunei Darussalam | Yemen | Yemen | 3.36 |
| 10/9/2025 | Colombo | Sri Lanka | Turkmenistan | Turkmenistan | 1.45 |
| 10/9/2025 | Hofuf | Syria | Myanmar | Syria | 1.54 |
| 10/9/2025 | Hisor | Tajikistan | Maldives | Tajikistan | 3.78 |
| 10/9/2025 | Islamabad | Pakistan | Afghanistan | Afghanistan | 2.45 |
| 10/9/2025 | Ho Chi Minh City | Vietnam | Nepal | Vietnam | 2.39 |
| 10/14/2025 | TBD | Bhutan | Lebanon | Lebanon | 4.55 |
| 10/14/2025 | Kuala Lumpur | Malaysia | Laos | Malaysia | 4.37 |
| 10/14/2025 | Hong Kong | Hong Kong | Bangladesh | Hong Kong | 1.06 |
| 10/14/2025 | Yangon | Myanmar | Syria | Syria | 0.99 |
| 10/14/2025 | Kuwait City | Yemen | Brunei Darussalam | Yemen | 3.91 |
| 10/14/2025 | Capas | Philippines | Timor-Leste | Philippines | 3.89 |
| 10/14/2025 | Ho Chi Minh City | Vietnam | Nepal | Vietnam | 2.39 |
| 10/14/2025 | Male | Maldives | Tajikistan | Tajikistan | 2.68 |
| 10/14/2025 | Margao | India | Singapore | India | 0.81 |
| 10/14/2025 | Taipei | Chinese Taipei | Thailand | Thailand | 0.77 |
| 10/14/2025 | Arkadag | Turkmenistan | Sri Lanka | Turkmenistan | 2.55 |
| 10/14/2025 | Ardiya | Afghanistan | Pakistan | Afghanistan | 3.00 |
| 11/18/2025 | TBD | Yemen | Bhutan | Yemen | 4.03 |
| 11/18/2025 | TBD | Afghanistan | Myanmar | Afghanistan | 0.69 |
| 11/18/2025 | TBD | Brunei Darussalam | Lebanon | Lebanon | 3.88 |
| 11/18/2025 | TBD | Turkmenistan | Chinese Taipei | Turkmenistan | 1.34 |
| 11/18/2025 | TBD | Bangladesh | India | Draw | 0.02 |
| 11/18/2025 | TBD | Nepal | Malaysia | Malaysia | 1.70 |
| 11/18/2025 | TBD | Maldives | Philippines | Philippines | 1.87 |
| 11/18/2025 | TBD | Sri Lanka | Thailand | Thailand | 1.98 |
| 11/18/2025 | TBD | Timor-Leste | Tajikistan | Tajikistan | 4.15 |
| 11/18/2025 | TBD | Pakistan | Syria | Syria | 3.29 |
| 11/18/2025 | TBD | Laos | Vietnam | Vietnam | 2.86 |
| 11/18/2025 | Hong Kong | Hong Kong | Singapore | Hong Kong | 0.79 |
| 3/31/2026 | TBD | Vietnam | Malaysia | Draw | 0.15 |
| 3/31/2026 | TBD | Tajikistan | Philippines | Tajikistan | 1.36 |
| 3/31/2026 | TBD | Lebanon | Yemen | Lebanon | 1.07 |
| 3/31/2026 | TBD | Bhutan | Brunei Darussalam | Draw | 0.43 |
| 3/31/2026 | TBD | India | Hong Kong | India | 0.57 |
| 3/31/2026 | TBD | Nepal | Laos | Nepal | 2.12 |
| 3/31/2026 | TBD | Syria | Afghanistan | Syria | 0.85 |
| 3/31/2026 | TBD | Thailand | Turkmenistan | Thailand | 1.08 |
| 3/31/2026 | TBD | Chinese Taipei | Sri Lanka | Chinese Taipei | 1.76 |
| 3/31/2026 | TBD | Maldives | Timor-Leste | Maldives | 1.47 |
| 3/31/2026 | TBD | Pakistan | Myanmar | Myanmar | 1.75 |
| 3/31/2026 | Singapore | Singapore | Bangladesh | Singapore | 0.81 |
