International Football Match Predictions
DOWNLOAD WE GLOBAL FOOTBALL’S STANDINGS SPREADSHEETS – CLICK HERE
Upcoming Matches
Click a column header to sort
*** CLICK TEAM NAMES TO SEE TEAM PAGES WITH MATCH HISTORY ***
Date | Competition | Location | Home | Away | Winner | Margin |
---|---|---|---|---|---|---|
10/5/2025 | Friendly | Arnos Vale | St. Vincent and the Grenadines | Cuba | Draw | 0.07 |
10/6/2025 | World Cup 2026 | Morocco | Djibouti | Egypt | Egypt | 3.44 |
10/8/2025 | World Cup 2026 | Doha | Qatar | Oman | Draw | 0.37 |
10/8/2025 | World Cup 2026 | Jeddah | Saudi Arabia | Indonesia | Saudi Arabia | 1.96 |
10/8/2025 | Friendly | Gibraltar | Gibraltar | New Caledonia | Draw | 0.32 |
10/8/2025 | Friendly | Saint George's | Grenada | British Virgin Islands | Grenada | 3.38 |
10/8/2025 | Friendly | Arnos Vale | St. Vincent and the Grenadines | Cuba | Draw | 0.07 |
10/9/2025 | Asian Cup 2027 | Hisor | Tajikistan | Maldives | Tajikistan | 3.78 |
10/9/2025 | Asian Cup 2027 | Darwin | Timor-Leste | Philippines | Philippines | 3.34 |
10/9/2025 | Asian Cup 2027 | Doha | Lebanon | Bhutan | Lebanon | 4.55 |
10/9/2025 | Asian Cup 2027 | Bandar Seri Begawan | Brunei Darussalam | Yemen | Yemen | 3.36 |
10/9/2025 | Asian Cup 2027 | Dhaka | Bangladesh | Hong Kong | Draw | 0.04 |
10/9/2025 | Asian Cup 2027 | Singapore | Singapore | India | Draw | 0.29 |
10/9/2025 | Asian Cup 2027 | Colombo | Sri Lanka | Turkmenistan | Turkmenistan | 1.45 |
10/9/2025 | Asian Cup 2027 | Bangkok | Thailand | Chinese Taipei | Thailand | 1.87 |
10/9/2025 | Asian Cup 2027 | Islamabad | Pakistan | Afghanistan | Afghanistan | 2.45 |
10/9/2025 | Asian Cup 2027 | Hofuf | Syria | Myanmar | Syria | 1.54 |
10/9/2025 | Asian Cup 2027 | Vientiane | Laos | Malaysia | Malaysia | 3.27 |
10/9/2025 | Asian Cup 2027 | Ho Chi Minh City | Vietnam | Nepal | Vietnam | 2.39 |
10/9/2025 | World Cup 2026 | TBD | Honduras | Costa Rica | Draw | 0.01 |
10/9/2025 | World Cup 2026 | TBD | Nicaragua | Haiti | Draw | 0.43 |
10/9/2025 | World Cup 2026 | TBD | Belarus | Denmark | Denmark | 2.10 |
10/9/2025 | World Cup 2026 | TBD | Scotland | Greece | Draw | 0.23 |
10/9/2025 | World Cup 2026 | TBD | Finland | Lithuania | Finland | 1.55 |
10/9/2025 | World Cup 2026 | TBD | Malta | Netherlands | Netherlands | 3.00 |
10/9/2025 | World Cup 2026 | TBD | Austria | San Marino | Austria | 5.61 |
10/9/2025 | World Cup 2026 | TBD | Cyprus | Bosnia-Herzegovina | Draw | 0.11 |
10/9/2025 | World Cup 2026 | TBD | Czechia | Croatia | Draw | 0.20 |
10/9/2025 | World Cup 2026 | TBD | Faroe Islands | Montenegro | Montenegro | 0.74 |
10/9/2025 | Friendly | London | England | Wales | England | 2.21 |
10/9/2025 | Friendly | Rabat | Morocco | Bahrain | Morocco | 3.20 |
10/9/2025 | Friendly | Chorzow | Poland | New Zealand | Poland | 1.54 |
10/9/2025 | Friendly | Bucharest | Romania | Moldova | Romania | 1.93 |
10/10/2025 | World Cup 2026 | TBD | Ethiopia | Guinea-Bissau | Draw | 0.02 |
10/10/2025 | World Cup 2026 | TBD | Sierra Leone | Burkina Faso | Burkina Faso | 0.82 |
10/10/2025 | World Cup 2026 | TBD | South Sudan | Senegal | Senegal | 3.18 |
10/10/2025 | World Cup 2026 | TBD | Sudan | Mauritania | Draw | 0.03 |
10/10/2025 | World Cup 2026 | TBD | Togo | Congo DR | Congo DR | 0.60 |
10/10/2025 | World Cup 2026 | TBD | Lesotho | Nigeria | Nigeria | 1.98 |
10/10/2025 | World Cup 2026 | TBD | Rwanda | Benin | Draw | 0.09 |
10/10/2025 | World Cup 2026 | TBD | Zimbabwe | South Africa | South Africa | 0.89 |
10/10/2025 | World Cup 2026 | TBD | Eswatini | Angola | Angola | 1.70 |
10/10/2025 | World Cup 2026 | TBD | Libya | Cabo Verde | Draw | 0.14 |
10/10/2025 | World Cup 2026 | TBD | Mauritius | Cameroon | Cameroon | 1.98 |
10/10/2025 | World Cup 2026 | TBD | Burundi | Kenya | Draw | 0.35 |
10/10/2025 | World Cup 2026 | TBD | The Gambia | Gabon | Draw | 0.32 |
10/10/2025 | World Cup 2026 | TBD | Seychelles | Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire | 5.19 |
10/10/2025 | World Cup 2026 | TBD | Botswana | Uganda | Draw | 0.07 |
10/10/2025 | World Cup 2026 | TBD | Mozambique | Guinea | Draw | 0.20 |
10/10/2025 | World Cup 2026 | TBD | Somalia | Algeria | Algeria | 3.71 |
10/10/2025 | World Cup 2026 | TBD | Liberia | Namibia | Draw | 0.20 |
10/10/2025 | World Cup 2026 | TBD | Malawi | Equatorial Guinea | Equatorial Guinea | 0.85 |
10/10/2025 | World Cup 2026 | TBD | São Tomé and Príncipe | Tunisia | Tunisia | 3.21 |
10/10/2025 | World Cup 2026 | TBD | Central African Republic | Ghana | Ghana | 1.07 |
10/10/2025 | World Cup 2026 | TBD | Chad | Mali | Mali | 2.29 |
10/10/2025 | World Cup 2026 | TBD | Comoros | Madagascar | Comoros | 0.75 |
10/10/2025 | World Cup 2026 | TBD | El Salvador | Panama | Panama | 1.86 |
10/10/2025 | World Cup 2026 | TBD | Suriname | Guatemala | Draw | 0.00 |
10/10/2025 | World Cup 2026 | TBD | Bermuda | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago | 1.26 |
10/10/2025 | World Cup 2026 | TBD | Curaçao | Jamaica | Jamaica | 1.12 |
10/10/2025 | World Cup 2026 | TBD | Germany | Luxembourg | Germany | 2.67 |
10/10/2025 | World Cup 2026 | TBD | Northern Ireland | Slovakia | Draw | 0.47 |
10/10/2025 | World Cup 2026 | TBD | Kosovo | Slovenia | Slovenia | 0.86 |
10/10/2025 | World Cup 2026 | TBD | Sweden | Switzerland | Sweden | 0.58 |
10/10/2025 | World Cup 2026 | TBD | France | Azerbaijan | France | 3.29 |
10/10/2025 | World Cup 2026 | TBD | Iceland | Ukraine | Ukraine | 1.22 |
10/10/2025 | World Cup 2026 | TBD | Belgium | North Macedonia | Belgium | 2.33 |
10/10/2025 | World Cup 2026 | TBD | Kazakhstan | Liechtenstein | Kazakhstan | 2.03 |
10/10/2025 | Friendly | Miami | Argentina | Venezuela | Argentina | 1.69 |
10/10/2025 | Friendly | TBD | Bolivia | Jordan | Draw | 0.27 |
10/10/2025 | Friendly | Montreal | Canada | Australia | Canada | 0.53 |
10/10/2025 | Friendly | TBD | Chile | Peru | Chile | 0.65 |
10/10/2025 | Friendly | Suita | Japan | Paraguay | Japan | 1.30 |
10/10/2025 | Friendly | Volgograd | Russia | Iran | Russia | 0.72 |
10/10/2025 | Friendly | Seoul | Korea Republic | Brazil | Brazil | 0.53 |
10/10/2025 | Friendly | Austin | USA | Ecuador | Ecuador | 0.56 |
10/10/2025 | Friendly | TBD | Uruguay | Dominican Republic | Uruguay | 3.62 |
10/11/2025 | World Cup 2026 | Doha | United Arab Emirates | Oman | Draw | 0.02 |
10/11/2025 | World Cup 2026 | Jeddah | Iraq | Indonesia | Iraq | 1.80 |
10/11/2025 | World Cup 2026 | TBD | Bulgaria | Türkiye | Türkiye | 2.13 |
10/11/2025 | World Cup 2026 | TBD | Spain | Georgia | Spain | 2.17 |
10/11/2025 | World Cup 2026 | TBD | Hungary | Armenia | Hungary | 2.59 |
10/11/2025 | World Cup 2026 | TBD | Portugal | Republic of Ireland | Portugal | 2.50 |
10/11/2025 | World Cup 2026 | TBD | Estonia | Italy | Italy | 2.65 |
10/11/2025 | World Cup 2026 | TBD | Norway | Israel | Norway | 2.28 |
10/11/2025 | World Cup 2026 | TBD | Latvia | Andorra | Latvia | 1.12 |
10/11/2025 | World Cup 2026 | TBD | Serbia | Albania | Serbia | 1.18 |
10/11/2025 | Friendly | Saint George's | Grenada | Cuba | Draw | 0.27 |
10/11/2025 | Friendly | Arlington | Mexico | Colombia | Colombia | 0.74 |
10/12/2025 | World Cup 2026 | TBD | Denmark | Greece | Draw | 0.16 |
10/12/2025 | World Cup 2026 | TBD | Scotland | Belarus | Scotland | 1.71 |
10/12/2025 | World Cup 2026 | TBD | Lithuania | Poland | Poland | 1.57 |
10/12/2025 | World Cup 2026 | TBD | Netherlands | Finland | Netherlands | 2.63 |
10/12/2025 | World Cup 2026 | TBD | Romania | Austria | Austria | 1.21 |
10/12/2025 | World Cup 2026 | TBD | San Marino | Cyprus | Cyprus | 0.96 |
10/12/2025 | World Cup 2026 | TBD | Croatia | Gibraltar | Croatia | 4.57 |
10/12/2025 | World Cup 2026 | TBD | Faroe Islands | Czechia | Czechia | 2.76 |
10/12/2025 | Friendly | Ta' Qali | Malta | Bosnia-Herzegovina | Draw | 0.14 |
10/13/2025 | World Cup 2026 | TBD | Costa Rica | Nicaragua | Costa Rica | 2.07 |
10/13/2025 | World Cup 2026 | TBD | Honduras | Haiti | Honduras | 0.52 |
10/13/2025 | World Cup 2026 | TBD | Northern Ireland | Germany | Germany | 1.39 |
10/13/2025 | World Cup 2026 | TBD | Slovakia | Luxembourg | Slovakia | 2.30 |
10/13/2025 | World Cup 2026 | TBD | Slovenia | Switzerland | Slovenia | 0.83 |
10/13/2025 | World Cup 2026 | TBD | Sweden | Kosovo | Sweden | 1.72 |
10/13/2025 | World Cup 2026 | TBD | Iceland | France | France | 2.08 |
10/13/2025 | World Cup 2026 | TBD | Ukraine | Azerbaijan | Ukraine | 2.43 |
10/13/2025 | World Cup 2026 | TBD | North Macedonia | Kazakhstan | North Macedonia | 1.84 |
10/13/2025 | World Cup 2026 | TBD | Wales | Belgium | Belgium | 0.65 |
10/13/2025 | Friendly | Chicago | Argentina | Puerto Rico | Argentina | 4.81 |
10/13/2025 | Friendly | Podgorica | Montenegro | Liechtenstein | Montenegro | 2.74 |
10/13/2025 | Friendly | Malacca | Uruguay | Uzbekistan | Uruguay | 1.01 |
10/14/2025 | Asian Cup 2027 | Capas | Philippines | Timor-Leste | Philippines | 3.89 |
10/14/2025 | Asian Cup 2027 | Male | Maldives | Tajikistan | Tajikistan | 2.68 |
10/14/2025 | Asian Cup 2027 | TBD | Bhutan | Lebanon | Lebanon | 4.55 |
10/14/2025 | Asian Cup 2027 | Kuwait City | Yemen | Brunei Darussalam | Yemen | 3.91 |
10/14/2025 | Asian Cup 2027 | Hong Kong | Hong Kong | Bangladesh | Hong Kong | 1.06 |
10/14/2025 | Asian Cup 2027 | Margao | India | Singapore | India | 0.81 |
10/14/2025 | Asian Cup 2027 | Taipei | Chinese Taipei | Thailand | Thailand | 0.77 |
10/14/2025 | Asian Cup 2027 | Arkadag | Turkmenistan | Sri Lanka | Turkmenistan | 2.55 |
10/14/2025 | Asian Cup 2027 | Ardiya | Afghanistan | Pakistan | Afghanistan | 3.00 |
10/14/2025 | Asian Cup 2027 | Yangon | Myanmar | Syria | Syria | 0.99 |
10/14/2025 | Asian Cup 2027 | Kuala Lumpur | Malaysia | Laos | Malaysia | 4.37 |
10/14/2025 | Asian Cup 2027 | Ho Chi Minh City | Vietnam | Nepal | Vietnam | 2.39 |
10/14/2025 | World Cup 2026 | Doha | Qatar | United Arab Emirates | Draw | 0.38 |
10/14/2025 | World Cup 2026 | Jeddah | Saudi Arabia | Iraq | Draw | 0.16 |
10/14/2025 | World Cup 2026 | TBD | Burkina Faso | Ethiopia | Burkina Faso | 1.79 |
10/14/2025 | World Cup 2026 | TBD | Djibouti | Sierra Leone | Sierra Leone | 1.00 |
10/14/2025 | World Cup 2026 | TBD | Egypt | Guinea-Bissau | Egypt | 2.87 |
10/14/2025 | World Cup 2026 | TBD | Congo DR | Sudan | Congo DR | 1.51 |
10/14/2025 | World Cup 2026 | TBD | Senegal | Mauritania | Senegal | 2.89 |
10/14/2025 | World Cup 2026 | TBD | South Sudan | Togo | Togo | 1.23 |
10/14/2025 | World Cup 2026 | TBD | Lesotho | Zimbabwe | Draw | 0.41 |
10/14/2025 | World Cup 2026 | TBD | Nigeria | Benin | Nigeria | 0.90 |
10/14/2025 | World Cup 2026 | TBD | South Africa | Rwanda | South Africa | 1.23 |
10/14/2025 | World Cup 2026 | TBD | Cabo Verde | Eswatini | Cabo Verde | 2.25 |
10/14/2025 | World Cup 2026 | TBD | Cameroon | Angola | Draw | 0.50 |
10/14/2025 | World Cup 2026 | TBD | Mauritius | Libya | Libya | 1.89 |
10/14/2025 | World Cup 2026 | TBD | Tanzania | Zambia | Draw | 0.01 |
10/14/2025 | World Cup 2026 | TBD | Zambia | Niger | Zambia | 0.67 |
10/14/2025 | World Cup 2026 | TBD | Côte d'Ivoire | Kenya | Côte d'Ivoire | 1.66 |
10/14/2025 | World Cup 2026 | TBD | Gabon | Burundi | Gabon | 1.04 |
10/14/2025 | World Cup 2026 | TBD | Seychelles | The Gambia | The Gambia | 3.90 |
10/14/2025 | World Cup 2026 | TBD | Algeria | Uganda | Algeria | 1.84 |
10/14/2025 | World Cup 2026 | TBD | Guinea | Botswana | Guinea | 1.26 |
10/14/2025 | World Cup 2026 | TBD | Somalia | Mozambique | Mozambique | 2.30 |
10/14/2025 | World Cup 2026 | TBD | Equatorial Guinea | Liberia | Equatorial Guinea | 1.60 |
10/14/2025 | World Cup 2026 | TBD | São Tomé and Príncipe | Malawi | Malawi | 0.84 |
10/14/2025 | World Cup 2026 | TBD | Tunisia | Namibia | Tunisia | 1.82 |
10/14/2025 | World Cup 2026 | TBD | Chad | Central African Republic | Central African Republic | 0.67 |
10/14/2025 | World Cup 2026 | TBD | Ghana | Comoros | Draw | 0.17 |
10/14/2025 | World Cup 2026 | TBD | Mali | Madagascar | Mali | 2.02 |
10/14/2025 | World Cup 2026 | TBD | El Salvador | Guatemala | Guatemala | 0.58 |
10/14/2025 | World Cup 2026 | TBD | Panama | Suriname | Panama | 2.38 |
10/14/2025 | World Cup 2026 | TBD | Curaçao | Trinidad and Tobago | Draw | 0.24 |
10/14/2025 | World Cup 2026 | TBD | Jamaica | Bermuda | Jamaica | 3.24 |
10/14/2025 | World Cup 2026 | TBD | Spain | Bulgaria | Spain | 3.54 |
10/14/2025 | World Cup 2026 | TBD | Türkiye | Georgia | Türkiye | 1.87 |
10/14/2025 | World Cup 2026 | TBD | Republic of Ireland | Armenia | Republic of Ireland | 1.49 |
10/14/2025 | World Cup 2026 | TBD | Portugal | Hungary | Portugal | 1.40 |
10/14/2025 | World Cup 2026 | TBD | Estonia | Moldova | Draw | 0.24 |
10/14/2025 | World Cup 2026 | TBD | Italy | Israel | Italy | 1.67 |
10/14/2025 | World Cup 2026 | TBD | Andorra | Serbia | Serbia | 2.90 |
10/14/2025 | World Cup 2026 | TBD | Latvia | England | England | 3.54 |
10/14/2025 | Friendly | Tirana | Albania | Jordan | Albania | 1.06 |
10/14/2025 | Friendly | Harrison | Colombia | Canada | Colombia | 1.13 |
10/14/2025 | Friendly | Dubai | Iran | Tanzania | Iran | 2.17 |
10/14/2025 | Friendly | Tokyo | Japan | Brazil | Draw | 0.17 |
10/14/2025 | Friendly | Zapopan | Mexico | Ecuador | Draw | 0.24 |
10/14/2025 | Friendly | Oslo | Norway | New Zealand | Norway | 2.82 |
10/14/2025 | Friendly | Moscow | Russia | Bolivia | Russia | 2.05 |
10/14/2025 | Friendly | Seoul | Korea Republic | Paraguay | Korea Republic | 0.60 |
10/14/2025 | Friendly | Commerce City | USA | Australia | Draw | 0.12 |
10/14/2025 | Friendly | Bridgeview | Venezuela | Belize | Venezuela | 3.60 |
11/12/2025 | Friendly | Saint Petersburg | Russia | Peru | Russia | 1.52 |
11/13/2025 | World Cup 2026 | TBD | Guatemala | Panama | Panama | 0.73 |
11/13/2025 | World Cup 2026 | TBD | Suriname | El Salvador | Suriname | 1.13 |
11/13/2025 | World Cup 2026 | TBD | Bermuda | Curaçao | Draw | 0.47 |
11/13/2025 | World Cup 2026 | TBD | Trinidad and Tobago | Jamaica | Draw | 0.33 |
11/13/2025 | World Cup 2026 | TBD | Haiti | Costa Rica | Costa Rica | 0.53 |
11/13/2025 | World Cup 2026 | TBD | Nicaragua | Honduras | Draw | 0.41 |
11/13/2025 | World Cup 2026 | TBD | Azerbaijan | Iceland | Draw | 0.11 |
11/13/2025 | World Cup 2026 | TBD | France | Ukraine | France | 0.86 |
11/13/2025 | World Cup 2026 | TBD | Armenia | Hungary | Hungary | 1.49 |
11/13/2025 | World Cup 2026 | TBD | Republic of Ireland | Portugal | Portugal | 1.95 |
11/13/2025 | World Cup 2026 | TBD | Moldova | Italy | Italy | 2.34 |
11/13/2025 | World Cup 2026 | TBD | Norway | Estonia | Norway | 3.81 |
11/13/2025 | World Cup 2026 | TBD | Andorra | Albania | Albania | 2.26 |
11/13/2025 | World Cup 2026 | TBD | England | Serbia | England | 1.77 |
11/13/2025 | Friendly | Toronto | Canada | Ecuador | Draw | 0.15 |
11/13/2025 | Friendly | Karvina | Czechia | San Marino | Czechia | 4.90 |
11/13/2025 | Friendly | Kaunas | Lithuania | Israel | Israel | 1.12 |
11/13/2025 | Friendly | Skopje | North Macedonia | Latvia | North Macedonia | 2.40 |
11/14/2025 | World Cup 2026 | TBD | Luxembourg | Germany | Germany | 2.12 |
11/14/2025 | World Cup 2026 | TBD | Slovakia | Northern Ireland | Slovakia | 1.57 |
11/14/2025 | World Cup 2026 | TBD | Finland | Malta | Finland | 1.47 |
11/14/2025 | World Cup 2026 | TBD | Poland | Netherlands | Netherlands | 0.95 |
11/14/2025 | World Cup 2026 | TBD | Croatia | Faroe Islands | Croatia | 4.06 |
11/14/2025 | World Cup 2026 | TBD | Gibraltar | Montenegro | Montenegro | 1.25 |
11/14/2025 | Friendly | Houston | Nigeria | Venezuela | Venezuela | 1.07 |
11/14/2025 | Friendly | TBD | Korea Republic | Bolivia | Korea Republic | 1.76 |
11/15/2025 | World Cup 2026 | TBD | Slovenia | Kosovo | Slovenia | 1.96 |
11/15/2025 | World Cup 2026 | TBD | Switzerland | Sweden | Switzerland | 0.52 |
11/15/2025 | World Cup 2026 | TBD | Denmark | Belarus | Denmark | 2.10 |
11/15/2025 | World Cup 2026 | TBD | Greece | Scotland | Greece | 1.33 |
11/15/2025 | World Cup 2026 | TBD | Georgia | Spain | Spain | 1.62 |
11/15/2025 | World Cup 2026 | TBD | Türkiye | Bulgaria | Türkiye | 3.23 |
11/15/2025 | World Cup 2026 | TBD | Bosnia-Herzegovina | Romania | Romania | 0.79 |
11/15/2025 | World Cup 2026 | TBD | Cyprus | Austria | Austria | 3.00 |
11/15/2025 | World Cup 2026 | TBD | Kazakhstan | Belgium | Belgium | 2.52 |
11/15/2025 | World Cup 2026 | TBD | Liechtenstein | Wales | Wales | 2.80 |
11/15/2025 | Friendly | Fort Lauderdale | Colombia | New Zealand | Colombia | 2.63 |
11/15/2025 | Friendly | Torreon | Mexico | Uruguay | Draw | 0.28 |
11/15/2025 | Friendly | Sochi | Russia | Chile | Russia | 1.42 |
11/15/2025 | Friendly | Chester | USA | Paraguay | USA | 0.56 |
11/16/2025 | World Cup 2026 | TBD | Azerbaijan | France | France | 2.74 |
11/16/2025 | World Cup 2026 | TBD | Ukraine | Iceland | Ukraine | 1.77 |
11/16/2025 | World Cup 2026 | TBD | Hungary | Republic of Ireland | Hungary | 1.65 |
11/16/2025 | World Cup 2026 | TBD | Portugal | Armenia | Portugal | 3.44 |
11/16/2025 | World Cup 2026 | TBD | Israel | Moldova | Israel | 1.23 |
11/16/2025 | World Cup 2026 | TBD | Italy | Norway | Draw | 0.06 |
11/16/2025 | World Cup 2026 | TBD | Albania | England | England | 1.30 |
11/16/2025 | World Cup 2026 | TBD | Serbia | Latvia | Serbia | 3.43 |
11/17/2025 | World Cup 2026 | TBD | Germany | Slovakia | Germany | 0.92 |
11/17/2025 | World Cup 2026 | TBD | Northern Ireland | Luxembourg | Northern Ireland | 1.28 |
11/17/2025 | World Cup 2026 | TBD | Malta | Poland | Poland | 1.49 |
11/17/2025 | World Cup 2026 | TBD | Netherlands | Lithuania | Netherlands | 3.63 |
11/17/2025 | World Cup 2026 | TBD | Czechia | Gibraltar | Czechia | 4.37 |
11/17/2025 | World Cup 2026 | TBD | Montenegro | Croatia | Croatia | 2.22 |
11/17/2025 | Friendly | Tampere | Finland | Andorra | Finland | 2.52 |
11/18/2025 | Asian Cup 2027 | TBD | Maldives | Philippines | Philippines | 1.87 |
11/18/2025 | Asian Cup 2027 | TBD | Timor-Leste | Tajikistan | Tajikistan | 4.15 |
11/18/2025 | Asian Cup 2027 | TBD | Brunei Darussalam | Lebanon | Lebanon | 3.88 |
11/18/2025 | Asian Cup 2027 | TBD | Yemen | Bhutan | Yemen | 4.03 |
11/18/2025 | Asian Cup 2027 | TBD | Bangladesh | India | Draw | 0.02 |
11/18/2025 | Asian Cup 2027 | Hong Kong | Hong Kong | Singapore | Hong Kong | 0.79 |
11/18/2025 | Asian Cup 2027 | TBD | Sri Lanka | Thailand | Thailand | 1.98 |
11/18/2025 | Asian Cup 2027 | TBD | Turkmenistan | Chinese Taipei | Turkmenistan | 1.34 |
11/18/2025 | Asian Cup 2027 | TBD | Afghanistan | Myanmar | Afghanistan | 0.69 |
11/18/2025 | Asian Cup 2027 | TBD | Pakistan | Syria | Syria | 3.29 |
11/18/2025 | Asian Cup 2027 | TBD | Laos | Vietnam | Vietnam | 2.86 |
11/18/2025 | Asian Cup 2027 | TBD | Nepal | Malaysia | Malaysia | 1.70 |
11/18/2025 | World Cup 2026 | TBD | Guatemala | Suriname | Guatemala | 1.10 |
11/18/2025 | World Cup 2026 | TBD | Panama | El Salvador | Panama | 2.96 |
11/18/2025 | World Cup 2026 | TBD | Jamaica | Curaçao | Jamaica | 2.22 |
11/18/2025 | World Cup 2026 | TBD | Trinidad and Tobago | Bermuda | Trinidad and Tobago | 2.36 |
11/18/2025 | World Cup 2026 | TBD | Costa Rica | Honduras | Costa Rica | 1.11 |
11/18/2025 | World Cup 2026 | Willemstad | Haiti | Nicaragua | Haiti | 0.98 |
11/18/2025 | World Cup 2026 | TBD | Kosovo | Switzerland | Switzerland | 0.58 |
11/18/2025 | World Cup 2026 | TBD | Sweden | Slovenia | Draw | 0.30 |
11/18/2025 | World Cup 2026 | TBD | Belarus | Greece | Greece | 1.94 |
11/18/2025 | World Cup 2026 | TBD | Scotland | Denmark | Draw | 0.39 |
11/18/2025 | World Cup 2026 | TBD | Bulgaria | Georgia | Georgia | 0.82 |
11/18/2025 | World Cup 2026 | TBD | Spain | Türkiye | Spain | 0.85 |
11/18/2025 | World Cup 2026 | TBD | Austria | Bosnia-Herzegovina | Austria | 3.65 |
11/18/2025 | World Cup 2026 | TBD | Romania | San Marino | Romania | 3.85 |
11/18/2025 | World Cup 2026 | TBD | Belgium | Liechtenstein | Belgium | 5.10 |
11/18/2025 | World Cup 2026 | TBD | Wales | North Macedonia | Wales | 1.13 |
11/18/2025 | Friendly | Fort Lauderdale | Canada | Venezuela | Draw | 0.42 |
11/18/2025 | Friendly | Sochi | Chile | Peru | Draw | 0.10 |
11/18/2025 | Friendly | New York | Colombia | Nigeria | Colombia | 2.62 |
11/18/2025 | Friendly | TBD | Cyprus | Estonia | Draw | 0.46 |
11/18/2025 | Friendly | Harrison | Ecuador | New Zealand | Ecuador | 2.20 |
11/18/2025 | Friendly | Tokyo | Japan | Bolivia | Japan | 2.46 |
11/18/2025 | Friendly | San Antonio | Mexico | Paraguay | Mexico | 0.81 |
11/18/2025 | Friendly | Tampa | USA | Uruguay | Uruguay | 0.52 |
11/25/2025 | Friendly | TBD | Bahrain | Djibouti | Bahrain | 1.72 |
11/25/2025 | Friendly | TBD | Kuwait | Mauritania | Draw | 0.23 |
11/25/2025 | Friendly | TBD | Lebanon | Sudan | Draw | 0.23 |
11/25/2025 | Friendly | TBD | Oman | Somalia | Oman | 2.96 |
11/25/2025 | Friendly | TBD | Palestine | Libya | Libya | 0.54 |
11/25/2025 | Friendly | TBD | Syria | South Sudan | Syria | 0.61 |
11/25/2025 | Friendly | TBD | Yemen | Comoros | Comoros | 1.15 |
12/21/2025 | AFCON 2025 | Rabat | Morocco | Comoros | Morocco | 3.22 |
12/22/2025 | AFCON 2025 | Casablanca | Mali | Zambia | Mali | 1.35 |
12/22/2025 | AFCON 2025 | Agadir | Egypt | Zimbabwe | Egypt | 2.46 |
12/22/2025 | AFCON 2025 | Marrakech | South Africa | Angola | Draw | 0.23 |
12/23/2025 | AFCON 2025 | Fes | Nigeria | Tanzania | Nigeria | 0.93 |
12/23/2025 | AFCON 2025 | Rabat | Tunisia | Uganda | Tunisia | 1.82 |
12/23/2025 | AFCON 2025 | Rabat | Congo DR | Benin | Congo DR | 1.15 |
12/23/2025 | AFCON 2025 | Tangier | Senegal | Botswana | Senegal | 3.24 |
12/24/2025 | AFCON 2025 | Rabat | Algeria | Sudan | Algeria | 1.94 |
12/24/2025 | AFCON 2025 | Casablanca | Burkina Faso | Equatorial Guinea | Draw | 0.13 |
12/24/2025 | AFCON 2025 | Agadir | Cameroon | Gabon | Cameroon | 0.76 |
12/24/2025 | AFCON 2025 | Marrakech | Côte d'Ivoire | Mozambique | Côte d'Ivoire | 1.08 |
12/26/2025 | AFCON 2025 | Rabat | Morocco | Mali | Morocco | 1.95 |
12/26/2025 | AFCON 2025 | Casablanca | Zambia | Comoros | Draw | 0.07 |
12/26/2025 | AFCON 2025 | Marrakech | Angola | Zimbabwe | Angola | 1.21 |
12/26/2025 | AFCON 2025 | Agadir | Egypt | South Africa | Egypt | 1.01 |
12/27/2025 | AFCON 2025 | Fes | Nigeria | Tunisia | Tunisia | 0.65 |
12/27/2025 | AFCON 2025 | Rabat | Uganda | Tanzania | Draw | 0.24 |
12/27/2025 | AFCON 2025 | Rabat | Benin | Botswana | Benin | 0.75 |
12/27/2025 | AFCON 2025 | Tangier | Senegal | Congo DR | Senegal | 1.35 |
12/28/2025 | AFCON 2025 | Rabat | Algeria | Burkina Faso | Algeria | 0.86 |
12/28/2025 | AFCON 2025 | Casablanca | Equatorial Guinea | Sudan | Equatorial Guinea | 0.94 |
12/28/2025 | AFCON 2025 | Marrakech | Côte d'Ivoire | Cameroon | Draw | 0.21 |
12/28/2025 | AFCON 2025 | Agadir | Gabon | Mozambique | Draw | 0.10 |
12/29/2025 | AFCON 2025 | Casablanca | Mali | Comoros | Mali | 1.27 |
12/29/2025 | AFCON 2025 | Rabat | Morocco | Zambia | Morocco | 3.29 |
12/29/2025 | AFCON 2025 | Agadir | Egypt | Angola | Egypt | 1.25 |
12/29/2025 | AFCON 2025 | Marrakech | South Africa | Zimbabwe | South Africa | 1.44 |
12/30/2025 | AFCON 2025 | Fes | Nigeria | Uganda | Nigeria | 1.16 |
12/30/2025 | AFCON 2025 | Rabat | Tunisia | Tanzania | Tunisia | 1.58 |
12/30/2025 | AFCON 2025 | Rabat | Congo DR | Botswana | Congo DR | 1.89 |
12/30/2025 | AFCON 2025 | Tangier | Senegal | Benin | Senegal | 2.50 |
12/31/2025 | AFCON 2025 | Rabat | Algeria | Equatorial Guinea | Algeria | 0.99 |
12/31/2025 | AFCON 2025 | Casablanca | Burkina Faso | Sudan | Burkina Faso | 1.08 |
12/31/2025 | AFCON 2025 | Agadir | Cameroon | Mozambique | Cameroon | 0.87 |
12/31/2025 | AFCON 2025 | Marrakech | Côte d'Ivoire | Gabon | Côte d'Ivoire | 0.97 |
1/14/2026 | AFCON 2025 | Rabat | Winner Rabat QF | Winner Marrakech QF | ||
